<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Finanzas y Dinero &#187; Actualidad</title>
	<atom:link href="http://finanzasydinero.com/blog/category/actualidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanzasydinero.com/blog</link>
	<description>El primer sitio para el inversionista</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 23:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Septiembre 29/2008</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-septiembre-292008/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-septiembre-292008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 22:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[TRM]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM oficial para mañana es de $2.174,62 por dólar, un aumento de $69,01 (3,28%). La tasa dólar/peso o USD/COP, cerró en $2.179, luego de abrir fuertemente al alza marcando el mínimo del día a los pocos minutos de la jornada, $2.132, y avanzar en la primera hora y media. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-septiembre-292008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis IGBC Septiembre 17/2008</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-septiembre-172008/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-septiembre-172008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 23:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Col20]]></category>
		<category><![CDATA[Colcap]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[IGBC]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[El índice bursátil de la Bolsa de Valores de Colombia cerró con un retroceso de 2,02% ubicándose en 9.009 unidades. Al cierre de hoy el IGBC presenta una caída  de 15,75% en lo corrido del año y se encuentra a 22,16% de su máximo histórico. Medido en dólares el IGBC presenta un retroceso de 20,65% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-septiembre-172008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decisión Tasa de Interés Banco de la República Julio 25/2008</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/decision-tasa-de-interes-banco-de-la-republica-julio-252008/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/decision-tasa-de-interes-banco-de-la-republica-julio-252008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 19:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de la República]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[Tasas de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Encaje]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Recesión]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[El Banco de la República decidió aumentar su tasa de interés en 0,25%, pasando de 9,75% a 10,0%. El Banco considera que el incremento en la inflación del presente año así como el cambio en las expectativas inflacionarias de los agentes se ha tornado peligroso y esto se refleja en una inflación muy por encima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/decision-tasa-de-interes-banco-de-la-republica-julio-252008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decisión Tasa de Interés Banco de la República Junio 20/2008</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/decision-tasa-de-interes-banco-de-la-republica-junio-202008/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/decision-tasa-de-interes-banco-de-la-republica-junio-202008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 22:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de la República]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[Tasas de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Encaje]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Contrario a lo que esperaba el mercado el Banco de la República decidió dejar inalterada su tasa de interés en 9,75%, aumentó el encaje ordinario a un nivel promedio de 10% y eliminó el encaje marginal. Esto permitirá reducir la disponibilidad de efectivo y es otro instrumento que el Banco puede utilizar para influenciar el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/decision-tasa-de-interes-banco-de-la-republica-junio-202008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
