<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Finanzas y Dinero &#187; Macroeconomía</title>
	<atom:link href="http://finanzasydinero.com/blog/category/macroeconomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanzasydinero.com/blog</link>
	<description>El primer sitio para el inversionista</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 23:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Decisión Tasa de Interés Banco de la República Agosto 15/2008</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/decision-tasa-de-interes-banco-de-la-republica-agosto-152008/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/decision-tasa-de-interes-banco-de-la-republica-agosto-152008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 20:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de la República]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[Tasas de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Intervención]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[El Banco de la República decidió mantener su tasa de interés en 10,0%. El Banco considera que es probable que la inflación se mantenga alta en los próximos meses y posiblemente baje en los meses posteriores siempre y cuando las expectativas se mantengan a raya y no se generen efectos salariales importantes en próximo año. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/decision-tasa-de-interes-banco-de-la-republica-agosto-152008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probabilidades Tasa de la FED &#8211; Agosto 4/2008</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasa-de-la-fed-agosto-42008/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasa-de-la-fed-agosto-42008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 21:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[Tasas de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Intervención]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Según el cierre del mercado el 4 de agosto, los contratos a futuro a 30 días de los Fondos Federales que expiran en agosto están descontando, con una probabilidad de 93%, que la FOMC mantendrá su tasa de intervención en 2,00%, en su reunión de mañana. Adicionalmente, este contrato presenta una probabilidad de 7% de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasa-de-la-fed-agosto-42008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decisión Tasa de Interés Banco de la República Julio 25/2008</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/decision-tasa-de-interes-banco-de-la-republica-julio-252008/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/decision-tasa-de-interes-banco-de-la-republica-julio-252008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 19:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de la República]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[Tasas de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Encaje]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Recesión]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[El Banco de la República decidió aumentar su tasa de interés en 0,25%, pasando de 9,75% a 10,0%. El Banco considera que el incremento en la inflación del presente año así como el cambio en las expectativas inflacionarias de los agentes se ha tornado peligroso y esto se refleja en una inflación muy por encima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/decision-tasa-de-interes-banco-de-la-republica-julio-252008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decisión Tasa de Interés Banco de la República Junio 20/2008</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/decision-tasa-de-interes-banco-de-la-republica-junio-202008/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/decision-tasa-de-interes-banco-de-la-republica-junio-202008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 22:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de la República]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[Tasas de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Encaje]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Contrario a lo que esperaba el mercado el Banco de la República decidió dejar inalterada su tasa de interés en 9,75%, aumentó el encaje ordinario a un nivel promedio de 10% y eliminó el encaje marginal. Esto permitirá reducir la disponibilidad de efectivo y es otro instrumento que el Banco puede utilizar para influenciar el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/decision-tasa-de-interes-banco-de-la-republica-junio-202008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probabilidades Tasa de la FED &#8211; Junio 23/2008</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasa-de-la-fed-junio-232008/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasa-de-la-fed-junio-232008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 21:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[Tasas de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Intervención]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Según el cierre del mercado al 23 de junio, los contratos a futuro a 30 días de los Fondos Federales que expiran en abril están descontando, con una probabilidad de 90%, que la FOMC mantendrá su tasa de intervención en 2,00%, en su reunión de mañana. Adicionalmente, este contrato presenta una probabilidad de 10% de un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasa-de-la-fed-junio-232008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probabilidades Tasa de la FED &#8211; Abril 29/2008</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasa-de-la-fed-abril-292008/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasa-de-la-fed-abril-292008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 22:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[Subprime]]></category>
		<category><![CDATA[commodities]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Intervención]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Según el cierre del mercado al 29 de abril, los contratos a futuro a 30 días de los Fondos Federales que expiran en abril están descontando, con una probabilidad de 82%, que la FOMC bajara su tasa de intervención en al menos 25 pb, es decir, de 2,25% a 2,00% en su reunión de mañana. Adicionalmente, este contrato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasa-de-la-fed-abril-292008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decisión Tasa de Interés Banco de la República Marzo 28/2008</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/decision-tasa-de-interes-banco-de-la-republica-marzo-282008/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/decision-tasa-de-interes-banco-de-la-republica-marzo-282008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 22:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de la República]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[TRM]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Tasas de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/decision-tasa-de-interes-banco-de-la-republica-marzo-282008/</guid>
		<description><![CDATA[El Banco de la República decidió mantener su tasa de interés en 9,75% en línea con lo que esperaba el mercado y adopto una postura de &#8220;esperar y ver&#8221; como evolucionan las variables internas y externas. El Banco considera que ya se están sintiendo los efectos de la política monetaria restrictiva, en particular en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/decision-tasa-de-interes-banco-de-la-republica-marzo-282008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probabilidades Tasa de la FED  &#8211; Enero 30/2008</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasa-de-la-fed-enero-302008/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasa-de-la-fed-enero-302008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 23:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[Tasas de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Intervención]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasa-de-la-fed-enero-302008/</guid>
		<description><![CDATA[Según el cierre del mercado al 29 de enero, los contratos a futuro a 30 días de los Fondos Federales que expiran en febrero están descontando, con una probabilidad de 100%, que la FOMC bajara su tasa de intervención en al menos 25 pb, es decir, de 3,50% a 3,25% en su reunión de mañana. Adicionalmente, este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasa-de-la-fed-enero-302008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decisión del Banco de la República &#8211; Enero 25/2008</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/decision-del-banco-de-la-republica-enero-252008/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/decision-del-banco-de-la-republica-enero-252008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 17:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de la República]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[Tasas de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/decision-del-banco-de-la-republica-enero-252008/</guid>
		<description><![CDATA[El Banco de la República mantuvo su tasa de interés en 9,50% tal y como lo esperaba el mercado. La Junta continúa preocupada por los avances de la inflación y considera que los riesgos son al alza. Hay que anotar que el Banco no hace explicita una proyección de crecimiento para este año y parece indicar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/decision-del-banco-de-la-republica-enero-252008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decisión del Banco de la República &#8211; Diciembre 14/2007</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/decision-del-banco-de-la-republica-diciembre-142007/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/decision-del-banco-de-la-republica-diciembre-142007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 20:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de la República]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[Tasas de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/decision-del-banco-de-la-republica-diciembre-142007/</guid>
		<description><![CDATA[El Banco de la República mantuvo su tasa de referencia en 9,5%, tal y como lo esperaba el mercado. Sin embargo, aún continúan las presiones inflacionarias al situarse la inflación en 5,41 en noviembre, muy por encima de la meta esperada para este año. El Banco reconoce que la situación externa es difícil y que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/decision-del-banco-de-la-republica-diciembre-142007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
