<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Finanzas y Dinero &#187; USDCOP</title>
	<atom:link href="http://finanzasydinero.com/blog/category/usdcop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanzasydinero.com/blog</link>
	<description>El primer sitio para el inversionista</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 23:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Octubre 17/2008</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-172008/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-172008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 22:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[TRM]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=2038</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM oficial para mañana es de $2.316,54 por dólar, un avance de $92,60 (4,16%). La tasa dólar/peso o USD/COP, cerró en $2.260, luego de abrir a la baja, ascendiendo rápidamente en los primeros minutos de la sesión marcando un máximo de $2.298 para luego retroceder hasta poco antes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-172008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Octubre 15/2008</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-152008/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-152008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 16:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[TRM]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM oficial para mañana es de $2.316,54 por dólar, un avance de $92,60 (4,16%). La tasa dólar/peso o USD/COP, cerró en $2.260, luego de abrir con fuerte gap alcista, ascendiendo rápidamente y marcando un máximo de $2.339 para luego retroceder hasta el medido día con un mínimo de $2.287, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-152008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Octubre 14/2008</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-142008/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-142008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 23:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[TRM]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM oficial para mañana es de $2.223,94 por dólar, un retroceso de $94,69 (4,08%). La tasa dólar/peso o USD/COP, cerró en $2.260, luego de abrir con fuerte gap bajista, marcando un mínimo de $2.141 para luego avanzar fuertemente hasta el final de la sesión cerrando en su punto más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-142008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Octubre 10/2008</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-102008/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-102008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 23:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[TRM]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM oficial para el fin de semana festivo y el martes es de $2.318,63 por dólar, un avance de $64,39 (2,86%). La tasa dólar/peso o USD/COP, cerró en $2.233, luego de abrir con un gap alcista y presentar una fuerte volatilidad en las primeras dos horas de la sesión. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-102008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Octubre 9/2008</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-92008/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-92008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 23:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[TRM]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM oficial para mañana es de $2.254,24 por dólar, un retroceso de $72.17 (2,85%). La tasa dólar/peso o USD/COP, cerró en $2.233, luego de abrir con un gap bajista descendiendo brevemente para luego avanza con fuerza en la primera hora y media de la sesión alcanzando un máximo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-92008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis IGBC Octubre 8/2008</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-82008/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-82008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 00:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Col20]]></category>
		<category><![CDATA[Colcap]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[IGBC]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[El índice bursátil de la Bolsa de Valores de Colombia cerró con un descenso de 3,23% ubicándose en 8.410 unidades. Al cierre de hoy el IGBC presenta una caída de 21,36% en lo corrido del año y se encuentra a 27,34% de su máximo histórico. Medido en dólares el IGBC presenta un caída de 31,89% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-82008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Octubre 8/2008</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-82008/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-82008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 23:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[TRM]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM oficial para mañana es de $2.326,41 por dólar, un avance de $64,45 (2,85%). La tasa dólar/peso o USD/COP, cerró en $2.311, luego de abrir con un gap alcista y alcanzar su máximo del día $2.364, posteriormente descendió y marco en la primera hora de la sesión su mínimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-82008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Octubre 7/2008</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-72008/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-72008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 23:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[TRM]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM oficial para mañana es de $2.261,96 por dólar, un avance de $11,23 (0,50%). La tasa dólar/peso o USD/COP, cerró en $2.283, luego de abrir al alza y descender rápidamente marcando un mínimo de $2.223, posteriormente ascendió y logro a media jornada marcar un máximo de $2.287, cerrando el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-72008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Octubre 6/2008</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-62008/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-62008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 23:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[TRM]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM oficial para mañana es de $2.250,73 por dólar, un avance de $90,65 (4,20%). La tasa dólar/peso o USD/COP, cerró en $2.255, luego de abrir con gap alcista y marcar el mínimo del día en los primeros minutos de la jornada &#8211; $2.222 -y avanzar fuertemente hasta media jornada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-62008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Octubre 3/2008</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-32008/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-32008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 22:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[TRM]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM oficial para el fin de semana y el lunes es de $2.160,08 por dólar, un retroceso de $32,61 (1,49%). La tasa dólar/peso o USD/COP, cerró en $2.169, luego de abrir fuertemente al alza y marcar el máximo del día en $2.207 y retroceder fuertemente hasta media jornada con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-32008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
