<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for El Blog de Finanzas y Dinero</title>
	<atom:link href="http://finanzasydinero.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanzasydinero.com/blog</link>
	<description>El primer sitio para el inversionista</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2010 22:19:10 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Análisis Dólar en Colombia Octubre 17/2008 by Libardo</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-172008/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>Libardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 22:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=2038#comment-195</guid>
		<description>Por favor me pùeden decir en que plataforma puedo ver el movimiento del USDCOP para hacerle analisis tecnico, que tenga indicadores y todo lo necesario???

gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor me pùeden decir en que plataforma puedo ver el movimiento del USDCOP para hacerle analisis tecnico, que tenga indicadores y todo lo necesario???</p>
<p>gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Análisis Dólar en Colombia Febrero 15/2010 by German Vinasco</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-febrero-152010/comment-page-1/#comment-193</link>
		<dc:creator>German Vinasco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 03:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=8745#comment-193</guid>
		<description>Te pregunto algo, como podria saber en cuanto cerrara la TRM el lunes 22 de febrero. Que debe hacer predecir o acercarme a el vr de la TRM.
Muchas gracias por tu atencion
Espero tu respuesta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te pregunto algo, como podria saber en cuanto cerrara la TRM el lunes 22 de febrero. Que debe hacer predecir o acercarme a el vr de la TRM.<br />
Muchas gracias por tu atencion<br />
Espero tu respuesta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Los mejores 50 sitios para el inversionista de hoy by hernando</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/los-mejores-50-sitios-para-el-inversionista-de-hoy/comment-page-1/#comment-192</link>
		<dc:creator>hernando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 23:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/los-mejores-50-sitios-para-el-inversionista-de-hoy/#comment-192</guid>
		<description>Buenas tardes tengo unos ahorros poquitos pero me gustaria saber donde seria mejor invertirlos ya que en el banco se pierde su valor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes tengo unos ahorros poquitos pero me gustaria saber donde seria mejor invertirlos ya que en el banco se pierde su valor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Análisis Dólar en Colombia Febrero 10/2010 by HORACIO CASTELBLANCO</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-febrero-102010/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>HORACIO CASTELBLANCO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 02:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=8708#comment-189</guid>
		<description>QUE PASO CON EL ANALISIS DEL 11 DE FEBRERO,PARECE QUE LO DICHO DE QUE EN EL CORTO PLAZO EL DOLAR SE FORTALECERIA NO SUCEDIO Y EL MUY CORTO PLAZO SE DESPLOMO, QUE PASA CON ESE ANALISIS TECNICO SEÑORES DE FD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QUE PASO CON EL ANALISIS DEL 11 DE FEBRERO,PARECE QUE LO DICHO DE QUE EN EL CORTO PLAZO EL DOLAR SE FORTALECERIA NO SUCEDIO Y EL MUY CORTO PLAZO SE DESPLOMO, QUE PASA CON ESE ANALISIS TECNICO SEÑORES DE FD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Análisis Dólar en Colombia Febrero 3/2009 by estherv agudelo</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-febrero-32009/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>estherv agudelo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=3984#comment-186</guid>
		<description>necesito informacion sobre plANILLA DEL CAMBIO DEL DOLAR A 2009</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito informacion sobre plANILLA DEL CAMBIO DEL DOLAR A 2009</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Análisis Dólar en Colombia Febrero 5/2010 by orlando</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-febrero-52010/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>orlando</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 06:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=8664#comment-183</guid>
		<description>¿Podria estar el dolar repuntando en colombia y a nivel internacional de ser asi en cuanto tiempo podria estar el dolar cercano a los 2200 pesos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Podria estar el dolar repuntando en colombia y a nivel internacional de ser asi en cuanto tiempo podria estar el dolar cercano a los 2200 pesos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Análisis Dólar en Colombia Enero 14/2010 by Jefferson Peter Godoy Lipsky</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-enero-142010/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>Jefferson Peter Godoy Lipsky</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 03:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=8358#comment-173</guid>
		<description>Como se comportara el dolar los proximos dias, va a bajar más?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como se comportara el dolar los proximos dias, va a bajar más?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Análisis Dólar en Colombia Enero 13/2010 by Diego</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-enero-132010/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=8339#comment-172</guid>
		<description>Hola, queria invitarte a que agregues tu blog a planetacolombia.com
es un directorio de webs y nos gustaría que estuvieras.
saludos

Diego</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, queria invitarte a que agregues tu blog a planetacolombia.com<br />
es un directorio de webs y nos gustaría que estuvieras.<br />
saludos</p>
<p>Diego</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Análisis Dólar en Colombia Enero 7/2009 by HORACIO CASTELBLANCO</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-enero-72009-2/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>HORACIO CASTELBLANCO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 02:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=8310#comment-167</guid>
		<description>quiciera tener claridad cuando se habla de corto , mediano, y largo plazo en tiempo real. es decir CP cuantos dias, semanas o meses significan y asi con los otros dos terminos.le agradezco su respuesta y ademas saber porque no siguieron analizando el igbc diariamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quiciera tener claridad cuando se habla de corto , mediano, y largo plazo en tiempo real. es decir CP cuantos dias, semanas o meses significan y asi con los otros dos terminos.le agradezco su respuesta y ademas saber porque no siguieron analizando el igbc diariamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Warren Buffett by eder</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/warren-buffett/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>eder</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 21:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7696#comment-166</guid>
		<description>su foto porfa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>su foto porfa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
