<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Finanzas y Dinero &#187; Banco Central</title>
	<atom:link href="http://finanzasydinero.com/blog/tag/banco-central/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanzasydinero.com/blog</link>
	<description>El primer sitio para el inversionista</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 23:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Decisión Tasa de Interés Banco de la República Febrero 22/2008</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/decision-tasa-de-interes-banco-de-la-republica-febrero-222008/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/decision-tasa-de-interes-banco-de-la-republica-febrero-222008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 19:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de la República]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[TRM]]></category>
		<category><![CDATA[Tasas de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Banrep]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/decision-tasa-de-interes-banco-de-la-republica-febrero-222008/</guid>
		<description><![CDATA[El Banco de la República decidio aumentar su tasa de interés en 25 puntos básicos, con lo cual esta queda en 9,75  %. Esta decisión es sorpresiva pues la mayoría del mercado esperaba que el Banco mantuviera sus tasas inalteradas. Dado que Estados Unidos esta en una etapa de reducción de tipos de interés, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/decision-tasa-de-interes-banco-de-la-republica-febrero-222008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
