<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Finanzas y Dinero &#187; Bolsa de Valores de Colombia</title>
	<atom:link href="http://finanzasydinero.com/blog/tag/bolsa-de-valores-de-colombia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanzasydinero.com/blog</link>
	<description>El primer sitio para el inversionista</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 23:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Octubre 16/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-162009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-162009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 02:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[DXY]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[TRM]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7532</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM oficial para el fin de semana y el lunes es de $1.843,81 por dólar, un avance de $5,55 (0,30%). El dólar cerró en $1.843 luego de abrir ligeramente a la baja, marcando un máximo de $1.861 en los primeros minutos de la sesión. Posteriormente el dólar retrocedió rápidamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-162009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis IGBC Octubre 14/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-142009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-142009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 00:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Col20]]></category>
		<category><![CDATA[Colcap]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[IGBC]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[BVC]]></category>
		<category><![CDATA[CIB]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Ecopetrol]]></category>
		<category><![CDATA[GXG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7512</guid>
		<description><![CDATA[El índice bursátil de la Bolsa de Valores de Colombia cierra con un retroceso de 0,40%, ubicándose en 10.899 puntos. Al cierre de hoy el IGBC presenta un incremento de 44,17% en lo que va del año y se encuentra a 5,82% de su máximo histórico. Medido en dólares el índice presenta una ganancia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-142009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Octubre 14/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-142009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-142009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 23:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[DXY]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[TRM]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7511</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM oficial para mañana es de $1.830,38  por dólar, un avance de $4,70 (0,26%). El dólar cerró en $1.827 luego de abrir a la baja, marcando un máximo de $1.840 en la primera hora y media de la sesión. Posteriormente el dólar retrocedió cerrando con una ligera tendencia a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-142009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis IGBC Octubre 13/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-132009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-132009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 00:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IGBC]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[BVC]]></category>
		<category><![CDATA[CIB]]></category>
		<category><![CDATA[Col20]]></category>
		<category><![CDATA[Colcap]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Ecopetrol]]></category>
		<category><![CDATA[GXG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7493</guid>
		<description><![CDATA[El índice bursátil de la Bolsa de Valores de Colombia cierra con un retroceso de 2,12%, ubicándose en 10.943 puntos. Al cierre de hoy el IGBC presenta un incremento de 44,74% en lo que va del año y se encuentra a 5,45% de su máximo histórico. Medido en dólares el índice presenta una ganancia de 77,87% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-132009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Octubre 13/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-132009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-132009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 23:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[DXY]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[TRM]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7490</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM oficial para mañana es de $1.825,68 por dólar, un retroceso de $31,53 (1,70%), marcando un nuevo máximo para el peso colombiano en 2009. El dólar cerró en $1.826 luego de abrir con un gap bajista, marcando un máximo de $1.838 en la primera hora de la sesión. Posteriormente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-132009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis IGBC Octubre 9/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-92009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-92009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 00:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IGBC]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[BVC]]></category>
		<category><![CDATA[CIB]]></category>
		<category><![CDATA[Col20]]></category>
		<category><![CDATA[Colcap]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Ecopetrol]]></category>
		<category><![CDATA[GXG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7472</guid>
		<description><![CDATA[El índice bursátil de la Bolsa de Valores de Colombia cierra con un retroceso de 0,95%, ubicándose en 11.181 puntos. Al cierre de hoy el IGBC presenta un incremento de 47,89% en lo que va del año y se encuentra a 3,39% de su máximo histórico. Medido en dólares el índice presenta una ganancia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-92009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Octubre 9/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-92009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-92009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 23:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[DXY]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[TRM]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7473</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM oficial para el fin de semana festivo y el martes es de $1.857,21 por dólar, un retroceso de $13,75 (0,73%), marcando un nuevo máximo para el peso colombiano en 2009. El dólar cerró en $1.847 luego de abrir con al alza, marcando un máximo de $1.868 en los primeros minutos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-92009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis IGBC Octubre 8/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-82009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-82009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 23:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IGBC]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[BVC]]></category>
		<category><![CDATA[CIB]]></category>
		<category><![CDATA[Col20]]></category>
		<category><![CDATA[Colcap]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Ecopetrol]]></category>
		<category><![CDATA[GXG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7450</guid>
		<description><![CDATA[El índice bursátil de la Bolsa de Valores de Colombia cierra con un retroceso de 0,57%, ubicándose en 11.288 puntos. Al cierre de hoy el IGBC presenta un incremento de 49,30% en lo que va del año y se encuentra a 2,47% de su máximo histórico. Medido en dólares el índice presenta una ganancia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-82009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Octubre 8/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-82009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-82009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 23:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[DXY]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[TRM]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7459</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM oficial para mañana es de $1.870,96 por dólar, un retroceso de $26,35 (1,39%), marcando un nuevo máximo para el peso colombiano en 2009. El dólar cerró en $1.858 luego de abrir con un fuerte gap bajista y marcando un máximo de $1.880 en la primera hora de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-82009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Octubre 7/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-72009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-72009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 23:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[DXY]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[TRM]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7437</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM oficial para mañana es de $1.897,31 por dólar, un retroceso de $9,28 (0,49%), marcando un nuevo máximo para el peso colombiano en 2009. El dólar cerró en $1.889 luego de abrir ligeramente al alza y marcar un máximo de $1.914 en los primeros minutos de la jornada. Posteriormente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-72009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
