<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Finanzas y Dinero &#187; COP</title>
	<atom:link href="http://finanzasydinero.com/blog/tag/cop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanzasydinero.com/blog</link>
	<description>El primer sitio para el inversionista</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 23:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Julio 28/2010</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-julio-282010/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-julio-282010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 23:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForexTrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=10980</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM para mañana es de $1.846,23 por dólar, un retroceso de $6,60 (0,36%). El dólar cerró en $1.845 luego de abrir a la baja, marcando un máximo de $1.850 en la primera hora de la jornada, para luego presentar una fuerte volatilidad alcanzando un mínimo de $1.842 a mitad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-julio-282010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Febrero 15/2010</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-febrero-152010/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-febrero-152010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 22:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForexTrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[TRM]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=8745</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM oficial para mañana es de $1.936,90 por dólar manteniéndose igual por ser feriado en los Estados Unidos. El dólar cerró en $1.925 luego de abrir a la baja, marcando un máximo de $1.936 en los primeros minutos de la jornada. Posteriormente descendió para alcanzar un mínimo de $1.923 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-febrero-152010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Noviembre 19/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-noviembre-192009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-noviembre-192009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 22:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForexTrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[DXY]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[TRM]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7624</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM oficial para mañana es de $1.962,33 por dólar, un avance de $8,88 (0,45%). El dólar cerró en $1.969 luego de abrir al alza cerrando el gap bajista de ayer, marcando un mínimo de $1.955 en la primera hora y media de la jornada. Posteriormente el dólar avanzó rápidamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-noviembre-192009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Octubre 16/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-162009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-162009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 02:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[DXY]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[TRM]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7532</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM oficial para el fin de semana y el lunes es de $1.843,81 por dólar, un avance de $5,55 (0,30%). El dólar cerró en $1.843 luego de abrir ligeramente a la baja, marcando un máximo de $1.861 en los primeros minutos de la sesión. Posteriormente el dólar retrocedió rápidamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-162009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis IGBC Octubre 14/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-142009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-142009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 00:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Col20]]></category>
		<category><![CDATA[Colcap]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[IGBC]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[BVC]]></category>
		<category><![CDATA[CIB]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Ecopetrol]]></category>
		<category><![CDATA[GXG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7512</guid>
		<description><![CDATA[El índice bursátil de la Bolsa de Valores de Colombia cierra con un retroceso de 0,40%, ubicándose en 10.899 puntos. Al cierre de hoy el IGBC presenta un incremento de 44,17% en lo que va del año y se encuentra a 5,82% de su máximo histórico. Medido en dólares el índice presenta una ganancia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-142009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Octubre 14/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-142009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-142009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 23:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[DXY]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[TRM]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7511</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM oficial para mañana es de $1.830,38  por dólar, un avance de $4,70 (0,26%). El dólar cerró en $1.827 luego de abrir a la baja, marcando un máximo de $1.840 en la primera hora y media de la sesión. Posteriormente el dólar retrocedió cerrando con una ligera tendencia a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-142009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis IGBC Octubre 13/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-132009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-132009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 00:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IGBC]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[BVC]]></category>
		<category><![CDATA[CIB]]></category>
		<category><![CDATA[Col20]]></category>
		<category><![CDATA[Colcap]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Ecopetrol]]></category>
		<category><![CDATA[GXG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7493</guid>
		<description><![CDATA[El índice bursátil de la Bolsa de Valores de Colombia cierra con un retroceso de 2,12%, ubicándose en 10.943 puntos. Al cierre de hoy el IGBC presenta un incremento de 44,74% en lo que va del año y se encuentra a 5,45% de su máximo histórico. Medido en dólares el índice presenta una ganancia de 77,87% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-132009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Octubre 13/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-132009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-132009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 23:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[DXY]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[TRM]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7490</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM oficial para mañana es de $1.825,68 por dólar, un retroceso de $31,53 (1,70%), marcando un nuevo máximo para el peso colombiano en 2009. El dólar cerró en $1.826 luego de abrir con un gap bajista, marcando un máximo de $1.838 en la primera hora de la sesión. Posteriormente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-132009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis IGBC Octubre 9/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-92009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-92009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 00:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IGBC]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[BVC]]></category>
		<category><![CDATA[CIB]]></category>
		<category><![CDATA[Col20]]></category>
		<category><![CDATA[Colcap]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Ecopetrol]]></category>
		<category><![CDATA[GXG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7472</guid>
		<description><![CDATA[El índice bursátil de la Bolsa de Valores de Colombia cierra con un retroceso de 0,95%, ubicándose en 11.181 puntos. Al cierre de hoy el IGBC presenta un incremento de 47,89% en lo que va del año y se encuentra a 3,39% de su máximo histórico. Medido en dólares el índice presenta una ganancia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-92009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Octubre 9/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-92009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-92009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 23:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[DXY]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[TRM]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7473</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM oficial para el fin de semana festivo y el martes es de $1.857,21 por dólar, un retroceso de $13,75 (0,73%), marcando un nuevo máximo para el peso colombiano en 2009. El dólar cerró en $1.847 luego de abrir con al alza, marcando un máximo de $1.868 en los primeros minutos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-92009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
