<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Finanzas y Dinero &#187; Estados Unidos</title>
	<atom:link href="http://finanzasydinero.com/blog/tag/estados-unidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanzasydinero.com/blog</link>
	<description>El primer sitio para el inversionista</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 23:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Probabilidades Tasa de la FED &#8211; Agosto 4/2008</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasa-de-la-fed-agosto-42008/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasa-de-la-fed-agosto-42008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 21:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[Tasas de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Intervención]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Según el cierre del mercado el 4 de agosto, los contratos a futuro a 30 días de los Fondos Federales que expiran en agosto están descontando, con una probabilidad de 93%, que la FOMC mantendrá su tasa de intervención en 2,00%, en su reunión de mañana. Adicionalmente, este contrato presenta una probabilidad de 7% de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasa-de-la-fed-agosto-42008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probabilidades Tasa de la FED &#8211; Junio 23/2008</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasa-de-la-fed-junio-232008/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasa-de-la-fed-junio-232008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 21:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[Tasas de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Intervención]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Según el cierre del mercado al 23 de junio, los contratos a futuro a 30 días de los Fondos Federales que expiran en abril están descontando, con una probabilidad de 90%, que la FOMC mantendrá su tasa de intervención en 2,00%, en su reunión de mañana. Adicionalmente, este contrato presenta una probabilidad de 10% de un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasa-de-la-fed-junio-232008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probabilidades Tasa de la FED &#8211; Marzo 17/2008</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasa-de-la-fed-marzo-172008/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasa-de-la-fed-marzo-172008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 23:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Tasas de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Intervención]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasa-de-la-fed-marzo-172008/</guid>
		<description><![CDATA[Según el cierre del mercado al 17 de marzo, los contratos a futuro a 30 días de los Fondos Federales que expiran en abril están descontando, con una probabilidad de 100%, que la FOMC bajara su tasa de intervención en al menos 100 pb, es decir, de 3,00% a 2,00% en su reunión de mañana. Adicionalmente, este contrato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasa-de-la-fed-marzo-172008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probabilidades Tasa de la FED  &#8211; Enero 30/2008</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasa-de-la-fed-enero-302008/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasa-de-la-fed-enero-302008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 23:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[Tasas de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Intervención]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasa-de-la-fed-enero-302008/</guid>
		<description><![CDATA[Según el cierre del mercado al 29 de enero, los contratos a futuro a 30 días de los Fondos Federales que expiran en febrero están descontando, con una probabilidad de 100%, que la FOMC bajara su tasa de intervención en al menos 25 pb, es decir, de 3,50% a 3,25% en su reunión de mañana. Adicionalmente, este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasa-de-la-fed-enero-302008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probabilidades Tasas de la FED Diciembre 10/2007</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasas-de-la-fed-diciembre-102007/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasas-de-la-fed-diciembre-102007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 21:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[Tasas de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Intervención]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-de-tasas-de-la-fed-diciembre-102007/</guid>
		<description><![CDATA[Según el cierre del mercado del 10 de diciembre, los contratos a futuro a 30 días de los Fondos Federales que expiran en diciembre están descontando, con una probabilidad de 98%, que la FOMC bajara su tasa de intervención en al menos 25 pb, es decir, de 4,50% a 4,25% en su reunión del 11 de diciembre. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasas-de-la-fed-diciembre-102007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probabilidades de Tasas de la FED Octubre 30/2007</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-de-tasas-de-la-fed-octubre-302007/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-de-tasas-de-la-fed-octubre-302007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 00:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Tasas de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Intervención]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-de-tasas-de-la-fed-octubre-302007/</guid>
		<description><![CDATA[Según el cierre del mercado del 30 de octubre, los contratos a futuro a 30 días de los Fondos Federales que expiran en noviembre 30 están descontando, con una probabilidad de 92%, que la FOMC bajara su tasa de intervención en al menos 25 pb, es decir, de 4,75% a 4,50% en su reunión del 30-31 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-de-tasas-de-la-fed-octubre-302007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probabilidades Tasas de la FED Octubre 19/2007</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasas-de-la-fed-octubre-192007/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasas-de-la-fed-octubre-192007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 23:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Tasas de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Intervención]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasas-de-la-fed-octubre-192007/</guid>
		<description><![CDATA[Según el cierre del mercado del 19 de octubre, los contratos a futuro a 30 días de los Fondos Federales que expiran en noviembre 30 están descontando, con una probabilidad de 96%, que la FOMC bajara su tasa de intervención en al menos 25 pb, es decir, de 4,75% a 4,50% en su reunión del 30-31 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasas-de-la-fed-octubre-192007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probabilidades Tasas de la FED Octubre 16/2007</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasas-de-la-fed-octubre-162007/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasas-de-la-fed-octubre-162007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 20:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Intervención]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasas-de-la-fed-octubre-162007/</guid>
		<description><![CDATA[Según el cierre del mercado del 16 de octubre, los contratos a futuro a 30 días de los Fondos Federales que expiran en noviembre 30 están descontando, con una probabilidad de 36%, que la FOMC bajara su tasa de intervención en al menos 25 pb, es decir, de 4,75% a 4,50% en su reunión del 30-31 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasas-de-la-fed-octubre-162007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probabilidades Tasas de la FED Octubre 9/2007</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasas-de-la-fed-octubre-92007/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasas-de-la-fed-octubre-92007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 23:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Intervención]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasas-de-la-fed-octubre-92007/</guid>
		<description><![CDATA[Según el cierre del mercado del 9 de octubre, los contratos a futuro a 30 días de los Fondos Federales que expiran en noviembre 30 están descontando, con una probabilidad de 36%, que la FOMC bajara su tasa de intervención en al menos 25 pb, es decir, de 4,75% a 4,50% en su reunión del 30-31 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasas-de-la-fed-octubre-92007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probabilidades Tasas de la FED Octubre 1/2007</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasas-de-la-fed-octubre-12007/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasas-de-la-fed-octubre-12007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 00:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Intervención]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasas-de-la-fed-octubre-12007/</guid>
		<description><![CDATA[Según el cierre del mercado del 1ero de octubre, los contratos a futuro a 30 días de los Fondos Federales que expiran en noviembre 30 están descontando, con una probabilidad de 74%, que la FOMC bajara su tasa de intervención en al menos 25 pb, es decir, de 4,75% a 4,50% en su reunión del 30-31 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/probabilidades-tasas-de-la-fed-octubre-12007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
