<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Finanzas y Dinero &#187; IGBC</title>
	<atom:link href="http://finanzasydinero.com/blog/tag/igbc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanzasydinero.com/blog</link>
	<description>El primer sitio para el inversionista</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 23:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Análisis IGBC Octubre 14/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-142009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-142009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 00:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Col20]]></category>
		<category><![CDATA[Colcap]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[IGBC]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[BVC]]></category>
		<category><![CDATA[CIB]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Ecopetrol]]></category>
		<category><![CDATA[GXG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7512</guid>
		<description><![CDATA[El índice bursátil de la Bolsa de Valores de Colombia cierra con un retroceso de 0,40%, ubicándose en 10.899 puntos. Al cierre de hoy el IGBC presenta un incremento de 44,17% en lo que va del año y se encuentra a 5,82% de su máximo histórico. Medido en dólares el índice presenta una ganancia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-142009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis IGBC Octubre 13/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-132009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-132009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 00:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IGBC]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[BVC]]></category>
		<category><![CDATA[CIB]]></category>
		<category><![CDATA[Col20]]></category>
		<category><![CDATA[Colcap]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Ecopetrol]]></category>
		<category><![CDATA[GXG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7493</guid>
		<description><![CDATA[El índice bursátil de la Bolsa de Valores de Colombia cierra con un retroceso de 2,12%, ubicándose en 10.943 puntos. Al cierre de hoy el IGBC presenta un incremento de 44,74% en lo que va del año y se encuentra a 5,45% de su máximo histórico. Medido en dólares el índice presenta una ganancia de 77,87% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-132009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis IGBC Octubre 9/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-92009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-92009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 00:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IGBC]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[BVC]]></category>
		<category><![CDATA[CIB]]></category>
		<category><![CDATA[Col20]]></category>
		<category><![CDATA[Colcap]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Ecopetrol]]></category>
		<category><![CDATA[GXG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7472</guid>
		<description><![CDATA[El índice bursátil de la Bolsa de Valores de Colombia cierra con un retroceso de 0,95%, ubicándose en 11.181 puntos. Al cierre de hoy el IGBC presenta un incremento de 47,89% en lo que va del año y se encuentra a 3,39% de su máximo histórico. Medido en dólares el índice presenta una ganancia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-92009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis IGBC Octubre 8/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-82009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-82009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 23:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IGBC]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[BVC]]></category>
		<category><![CDATA[CIB]]></category>
		<category><![CDATA[Col20]]></category>
		<category><![CDATA[Colcap]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Ecopetrol]]></category>
		<category><![CDATA[GXG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7450</guid>
		<description><![CDATA[El índice bursátil de la Bolsa de Valores de Colombia cierra con un retroceso de 0,57%, ubicándose en 11.288 puntos. Al cierre de hoy el IGBC presenta un incremento de 49,30% en lo que va del año y se encuentra a 2,47% de su máximo histórico. Medido en dólares el índice presenta una ganancia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-82009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis IGBC Octubre 7/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-72009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-72009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 22:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IGBC]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[BVC]]></category>
		<category><![CDATA[CIB]]></category>
		<category><![CDATA[Col20]]></category>
		<category><![CDATA[Colcap]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Ecopetrol]]></category>
		<category><![CDATA[GXG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7434</guid>
		<description><![CDATA[El índice bursátil de la Bolsa de Valores de Colombia cierra con un retroceso de 0,20%, ubicándose en 11.353 puntos. Al cierre de hoy el IGBC presenta un incremento de 50,16% en lo que va del año y se encuentra a 1,91% de su máximo histórico. Medido en dólares el índice presenta una ganancia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-72009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis IGBC Octubre 6/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-62009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-62009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 23:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IGBC]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[BVC]]></category>
		<category><![CDATA[CIB]]></category>
		<category><![CDATA[Col20]]></category>
		<category><![CDATA[Colcap]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Ecopetrol]]></category>
		<category><![CDATA[GXG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7417</guid>
		<description><![CDATA[El índice bursátil de la Bolsa de Valores de Colombia cierra con un avance de 1,07%, ubicándose en 11.376 puntos. Al cierre de hoy el IGBC presenta un incremento de 50,47% en lo que va del año y se encuentra a 1,70% de su máximo histórico. Medido en dólares el índice presenta una ganancia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-62009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis IGBC Octubre 5/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-52009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-52009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 23:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IGBC]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[BVC]]></category>
		<category><![CDATA[CIB]]></category>
		<category><![CDATA[Col20]]></category>
		<category><![CDATA[Colcap]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Ecopetrol]]></category>
		<category><![CDATA[GXG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7398</guid>
		<description><![CDATA[El índice bursátil de la Bolsa de Valores de Colombia cierra con un avance de 0,93%, ubicándose en 11.255 puntos. Al cierre de hoy el IGBC presenta un incremento de 48,87% en lo que va del año y se encuentra a 2,75% de su máximo histórico. Medido en dólares el índice presenta una ganancia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-52009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis IGBC Octubre 2/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-22009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-22009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 22:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IGBC]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[BVC]]></category>
		<category><![CDATA[CIB]]></category>
		<category><![CDATA[Col20]]></category>
		<category><![CDATA[Colcap]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Ecopetrol]]></category>
		<category><![CDATA[GXG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7386</guid>
		<description><![CDATA[El índice bursátil de la Bolsa de Valores de Colombia cierra con un retroceso de 0,01%, ubicándose en 11.152 puntos. Al cierre de hoy el IGBC presenta un incremento de 47.51% en lo que va del año y se encuentra a 3,64% de su máximo histórico. Medido en dólares el índice presenta una ganancia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-22009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis IGBC Octubre 1/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-12009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-12009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 22:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IGBC]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[BVC]]></category>
		<category><![CDATA[CIB]]></category>
		<category><![CDATA[Col20]]></category>
		<category><![CDATA[Colcap]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Ecopetrol]]></category>
		<category><![CDATA[GXG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7361</guid>
		<description><![CDATA[El índice bursátil de la Bolsa de Valores de Colombia cierra con un retroceso de 0,93%, ubicándose en 11.153 puntos. Al cierre de hoy el IGBC presenta un incremento de 48,90% en lo que va del año y se encuentra a 2,73% de su máximo histórico. Medido en dólares el índice presenta una ganancia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-octubre-12009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis IGBC Septiembre 30/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-septiembre-302009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-septiembre-302009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 00:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IGBC]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[BVC]]></category>
		<category><![CDATA[CIB]]></category>
		<category><![CDATA[Col20]]></category>
		<category><![CDATA[Colcap]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Ecopetrol]]></category>
		<category><![CDATA[GXG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7334</guid>
		<description><![CDATA[El índice bursátil de la Bolsa de Valores de Colombia cierra con un avance de 0,67%, ubicándose en 11.257 puntos. Al cierre de hoy el IGBC presenta un incremento de 48,90% en lo que va del año y se encuentra a 2,73% de su máximo histórico. Medido en dólares el índice presenta una ganancia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-igbc-septiembre-302009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
