<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Finanzas y Dinero &#187; Peso</title>
	<atom:link href="http://finanzasydinero.com/blog/tag/peso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanzasydinero.com/blog</link>
	<description>El primer sitio para el inversionista</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 23:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Febrero 15/2010</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-febrero-152010/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-febrero-152010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 22:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForexTrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[TRM]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=8745</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM oficial para mañana es de $1.936,90 por dólar manteniéndose igual por ser feriado en los Estados Unidos. El dólar cerró en $1.925 luego de abrir a la baja, marcando un máximo de $1.936 en los primeros minutos de la jornada. Posteriormente descendió para alcanzar un mínimo de $1.923 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-febrero-152010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Noviembre 19/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-noviembre-192009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-noviembre-192009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 22:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForexTrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[DXY]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[TRM]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7624</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM oficial para mañana es de $1.962,33 por dólar, un avance de $8,88 (0,45%). El dólar cerró en $1.969 luego de abrir al alza cerrando el gap bajista de ayer, marcando un mínimo de $1.955 en la primera hora y media de la jornada. Posteriormente el dólar avanzó rápidamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-noviembre-192009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Octubre 16/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-162009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-162009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 02:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[DXY]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[TRM]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7532</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM oficial para el fin de semana y el lunes es de $1.843,81 por dólar, un avance de $5,55 (0,30%). El dólar cerró en $1.843 luego de abrir ligeramente a la baja, marcando un máximo de $1.861 en los primeros minutos de la sesión. Posteriormente el dólar retrocedió rápidamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-162009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Octubre 14/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-142009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-142009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 23:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[DXY]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[TRM]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7511</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM oficial para mañana es de $1.830,38  por dólar, un avance de $4,70 (0,26%). El dólar cerró en $1.827 luego de abrir a la baja, marcando un máximo de $1.840 en la primera hora y media de la sesión. Posteriormente el dólar retrocedió cerrando con una ligera tendencia a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-142009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Octubre 13/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-132009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-132009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 23:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[DXY]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[TRM]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7490</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM oficial para mañana es de $1.825,68 por dólar, un retroceso de $31,53 (1,70%), marcando un nuevo máximo para el peso colombiano en 2009. El dólar cerró en $1.826 luego de abrir con un gap bajista, marcando un máximo de $1.838 en la primera hora de la sesión. Posteriormente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-132009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Octubre 9/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-92009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-92009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 23:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[DXY]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[TRM]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7473</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM oficial para el fin de semana festivo y el martes es de $1.857,21 por dólar, un retroceso de $13,75 (0,73%), marcando un nuevo máximo para el peso colombiano en 2009. El dólar cerró en $1.847 luego de abrir con al alza, marcando un máximo de $1.868 en los primeros minutos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-92009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Octubre 8/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-82009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-82009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 23:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[DXY]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[TRM]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7459</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM oficial para mañana es de $1.870,96 por dólar, un retroceso de $26,35 (1,39%), marcando un nuevo máximo para el peso colombiano en 2009. El dólar cerró en $1.858 luego de abrir con un fuerte gap bajista y marcando un máximo de $1.880 en la primera hora de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-82009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Octubre 7/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-72009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-72009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 23:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[DXY]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[TRM]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7437</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM oficial para mañana es de $1.897,31 por dólar, un retroceso de $9,28 (0,49%), marcando un nuevo máximo para el peso colombiano en 2009. El dólar cerró en $1.889 luego de abrir ligeramente al alza y marcar un máximo de $1.914 en los primeros minutos de la jornada. Posteriormente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-72009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Octubre 6/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-62009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-62009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 00:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[DXY]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[TRM]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7418</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM oficial para mañana es de $1.906,59 por dólar, un retroceso de $18,98 (0,99%). El dólar cerró en $1.907 luego de abrir fuertemente a la baja y marcar un máximo de $1.916 en los primeros minutos de la jornada. Posteriormente descendió rápidamente alcanzando un mínimo de $1.899, para luego recuperar parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-62009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Octubre 5/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-52009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-52009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 22:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[DXY]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[TRM]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7401</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM oficial para mañana es de $1.925,57 por dólar, un avance de $5,82 (0,30%). El dólar cerró en $1.925 luego de abrir ligeramente al alza y marcar un mínimo de $1.912 en los primeros minutos de la jornada. Posteriormente ascendió rápidamente alcanzando un máximo de $1.931 y permanecer con tendencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-52009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
