<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Finanzas y Dinero &#187; Recesión</title>
	<atom:link href="http://finanzasydinero.com/blog/tag/recesion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanzasydinero.com/blog</link>
	<description>El primer sitio para el inversionista</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 23:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Decisión Tasa de Interés Banco de la República Julio 25/2008</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/decision-tasa-de-interes-banco-de-la-republica-julio-252008/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/decision-tasa-de-interes-banco-de-la-republica-julio-252008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 19:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de la República]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[Tasas de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Encaje]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Recesión]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[El Banco de la República decidió aumentar su tasa de interés en 0,25%, pasando de 9,75% a 10,0%. El Banco considera que el incremento en la inflación del presente año así como el cambio en las expectativas inflacionarias de los agentes se ha tornado peligroso y esto se refleja en una inflación muy por encima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/decision-tasa-de-interes-banco-de-la-republica-julio-252008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
