<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Finanzas y Dinero &#187; USDCOP</title>
	<atom:link href="http://finanzasydinero.com/blog/tag/usdcop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanzasydinero.com/blog</link>
	<description>El primer sitio para el inversionista</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 23:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Julio 29/2010</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-julio-292010/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-julio-292010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 23:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForexTrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=11002</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM para mañana es de $1.841,35 por dólar, un retroceso de $4,88 (0,26%). El dólar cerró en $1.843 luego de abrir fuertemente a la baja, marcando un mínimo de $1.835 en la primera hora de la jornada, para luego presentar ascender alcanzando un mínimo de $1.846 a mitad de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-julio-292010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Julio 26/2010</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-julio-262010/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-julio-262010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 23:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForexTrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=10939</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM para mañana es de $1.859,50 por dólar, un retroceso de $7,97 (0,43%). El dólar cerró en $1.859 luego de abrir a la baja, marcando un máximo de $1.865 en la apertura de la jornada, para luego descender rápidamente alcanzando un mínimo de $1.856. Posteriormente presento un comportamiento lateral [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-julio-262010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Julio 23/2010</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-julio-232010/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-julio-232010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 22:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForexTrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=10916</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM para el fin de semana y el lunes es de $1.867,47 por dólar, un avance de $3,43 (0,18%). El dólar cerró en $1.868 luego de abrir a la baja, marcando un mínimo de $1.863 en la apertura de la jornada, para luego ascender rápidamente alcanzando un máximo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-julio-232010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Julio 22/2010</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-julio-222010/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-julio-222010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 15:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForexTrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=10896</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM para mañana es de $1.864,04 por dólar, un retroceso de $3,03 (0,16%). El dólar cerró en $1.861 luego de abrir con a la baja, marcando un máximo de $1.866 en los primeros minutos de la jornada, para luego presentar una fuerte volatilidad y alcanzar un mínimo de $1.861. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-julio-222010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Julio 21/2010</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-julio-212010/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-julio-212010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 16:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForexTrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=10889</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM para mañana es de $1.867,07 por dólar, un retroceso de $5,85 (0,31%). El dólar cerró en $1.866 luego de abrir con un gap bajista, marcando un máximo de $1.870 en la primera hora de la jornada, para luego descender y alcanzar un mínimo de $1.864 en la segunda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-julio-212010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Julio 19/2010</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-julio-192010/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-julio-192010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 22:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForexTrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=10855</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM para mañana y el miércoles es de $1.872,92 por dólar, un retroceso de $5,85 (0,31%). El dólar cerró en $1.874 luego de abrir a la baja, marcando un máximo de $1.878 en los primeros minutos de la jornada, para luego descender rápidamente y alcanzar un mínimo de $1.870. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-julio-192010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Julio 16/2010</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-julio-162010/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-julio-162010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 19:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForexTrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=10835</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM para el fin de semana y el lunes es de $1.878,77 por dólar, un avance de $6,81 (0,36%). El dólar cerró en $1.876 luego de abrir al alza, marcando un mínimo de $1.870 en los primeros minutos de la jornada, para luego ascender rápidamente y alcanzar un máximo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-julio-162010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Julio 14/2010</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-julio-142010/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-julio-142010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 21:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForexTrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=10805</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM para mañana es de $1.873,87 por dólar, un avance de $2,68 (0,14%). El dólar cerró en $1.871 luego de abrir al alza, marcando un máximo de $1.877 en la primera mitad de la jornada. Posteriormente el dólar perdió parte del terreno alcanzado en la mañana alcanzando un mínimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-julio-142010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Octubre 16/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-162009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-162009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 02:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[DXY]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[TRM]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7532</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM oficial para el fin de semana y el lunes es de $1.843,81 por dólar, un avance de $5,55 (0,30%). El dólar cerró en $1.843 luego de abrir ligeramente a la baja, marcando un máximo de $1.861 en los primeros minutos de la sesión. Posteriormente el dólar retrocedió rápidamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-162009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Dólar en Colombia Octubre 14/2009</title>
		<link>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-142009/</link>
		<comments>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-142009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 23:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[DXY]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[TRM]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[USDCOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasydinero.com/blog/?p=7511</guid>
		<description><![CDATA[La Tasa Representativa del Mercado o TRM oficial para mañana es de $1.830,38  por dólar, un avance de $4,70 (0,26%). El dólar cerró en $1.827 luego de abrir a la baja, marcando un máximo de $1.840 en la primera hora y media de la sesión. Posteriormente el dólar retrocedió cerrando con una ligera tendencia a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-octubre-142009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
