Máximo | Mínimo | Cierre |
---|---|---|
$1,003.47 | $831.27 | $987.65 |
Octubre 5 de 1995 | Enero 1 de 1995 | Diciembre 31 de 1995 |
Valor histórico del Dólar en Colombia para 1995
FECHA | TRM (USD/COP) |
---|---|
enero 01 1995 | 831.27 |
enero 02 1995 | 831.27 |
enero 03 1995 | 833.18 |
enero 04 1995 | 835.38 |
enero 05 1995 | 838.33 |
enero 06 1995 | 838.87 |
enero 07 1995 | 837.07 |
enero 08 1995 | 837.07 |
enero 09 1995 | 837.07 |
enero 10 1995 | 837.07 |
enero 11 1995 | 840.36 |
enero 12 1995 | 843.69 |
enero 13 1995 | 841.52 |
enero 14 1995 | 843.70 |
enero 15 1995 | 843.70 |
enero 16 1995 | 843.70 |
enero 17 1995 | 846.61 |
enero 18 1995 | 847.61 |
enero 19 1995 | 850.26 |
enero 20 1995 | 852.68 |
enero 21 1995 | 855.54 |
enero 22 1995 | 855.54 |
enero 23 1995 | 855.54 |
enero 24 1995 | 855.49 |
enero 25 1995 | 856.65 |
enero 26 1995 | 857.56 |
enero 27 1995 | 859.30 |
enero 28 1995 | 857.83 |
enero 29 1995 | 857.83 |
enero 30 1995 | 857.83 |
enero 31 1995 | 856.41 |
febrero 01 1995 | 857.16 |
febrero 02 1995 | 855.76 |
febrero 03 1995 | 852.22 |
febrero 04 1995 | 848.82 |
febrero 05 1995 | 848.82 |
febrero 06 1995 | 848.82 |
febrero 07 1995 | 848.27 |
febrero 08 1995 | 848.43 |
febrero 09 1995 | 847.04 |
febrero 10 1995 | 845.73 |
febrero 11 1995 | 845.37 |
febrero 12 1995 | 845.37 |
febrero 13 1995 | 845.37 |
febrero 14 1995 | 846.20 |
febrero 15 1995 | 848.15 |
febrero 16 1995 | 848.52 |
febrero 17 1995 | 848.90 |
febrero 18 1995 | 849.41 |
febrero 19 1995 | 849.41 |
febrero 20 1995 | 849.41 |
febrero 21 1995 | 851.88 |
febrero 22 1995 | 853.63 |
febrero 23 1995 | 855.32 |
febrero 24 1995 | 855.48 |
febrero 25 1995 | 854.71 |
febrero 26 1995 | 854.71 |
febrero 27 1995 | 854.71 |
febrero 28 1995 | 856.99 |
marzo 01 1995 | 857.85 |
marzo 02 1995 | 858.87 |
marzo 03 1995 | 861.33 |
marzo 04 1995 | 859.65 |
marzo 05 1995 | 859.65 |
marzo 06 1995 | 859.65 |
marzo 07 1995 | 858.95 |
marzo 08 1995 | 861.13 |
marzo 09 1995 | 862.41 |
marzo 10 1995 | 863.06 |
marzo 11 1995 | 865.36 |
marzo 12 1995 | 865.36 |
marzo 13 1995 | 865.36 |
marzo 14 1995 | 865.92 |
marzo 15 1995 | 866.96 |
marzo 16 1995 | 866.40 |
marzo 17 1995 | 865.63 |
marzo 18 1995 | 863.77 |
marzo 19 1995 | 863.77 |
marzo 20 1995 | 863.77 |
marzo 21 1995 | 863.77 |
marzo 22 1995 | 865.89 |
marzo 23 1995 | 867.81 |
marzo 24 1995 | 868.95 |
marzo 25 1995 | 869.22 |
marzo 26 1995 | 869.22 |
marzo 27 1995 | 869.22 |
marzo 28 1995 | 870.14 |
marzo 29 1995 | 872.57 |
marzo 30 1995 | 876.21 |
marzo 31 1995 | 880.23 |
abril 01 1995 | 878.18 |
abril 02 1995 | 878.18 |
abril 03 1995 | 878.18 |
abril 04 1995 | 876.00 |
abril 05 1995 | 874.30 |
abril 06 1995 | 871.60 |
abril 07 1995 | 868.96 |
abril 08 1995 | 869.15 |
abril 09 1995 | 869.15 |
abril 10 1995 | 869.15 |
abril 11 1995 | 866.78 |
abril 12 1995 | 868.80 |
abril 13 1995 | 866.25 |
abril 14 1995 | 866.25 |
abril 15 1995 | 866.25 |
abril 16 1995 | 866.25 |
abril 17 1995 | 866.25 |
abril 18 1995 | 871.87 |
abril 19 1995 | 874.37 |
abril 20 1995 | 874.35 |
abril 21 1995 | 877.38 |
abril 22 1995 | 876.55 |
abril 23 1995 | 876.55 |
abril 24 1995 | 876.55 |
abril 25 1995 | 878.20 |
abril 26 1995 | 876.32 |
abril 27 1995 | 875.78 |
abril 28 1995 | 876.21 |
abril 29 1995 | 877.90 |
abril 30 1995 | 877.90 |
mayo 01 1995 | 877.90 |
mayo 02 1995 | 877.90 |
mayo 03 1995 | 880.63 |
mayo 04 1995 | 882.97 |
mayo 05 1995 | 882.24 |
mayo 06 1995 | 881.07 |
mayo 07 1995 | 881.07 |
mayo 08 1995 | 881.07 |
mayo 09 1995 | 881.33 |
mayo 10 1995 | 878.87 |
mayo 11 1995 | 880.25 |
mayo 12 1995 | 881.07 |
mayo 13 1995 | 879.35 |
mayo 14 1995 | 879.35 |
mayo 15 1995 | 879.35 |
mayo 16 1995 | 877.45 |
mayo 17 1995 | 875.17 |
mayo 18 1995 | 874.74 |
mayo 19 1995 | 875.75 |
mayo 20 1995 | 873.52 |
mayo 21 1995 | 873.52 |
mayo 22 1995 | 873.52 |
mayo 23 1995 | 871.11 |
mayo 24 1995 | 869.95 |
mayo 25 1995 | 870.55 |
mayo 26 1995 | 872.96 |
mayo 27 1995 | 872.66 |
mayo 28 1995 | 872.66 |
mayo 29 1995 | 872.66 |
mayo 30 1995 | 872.66 |
mayo 31 1995 | 876.36 |
junio 01 1995 | 876.62 |
junio 02 1995 | 877.22 |
junio 03 1995 | 875.99 |
junio 04 1995 | 875.99 |
junio 05 1995 | 875.99 |
junio 06 1995 | 874.81 |
junio 07 1995 | 873.06 |
junio 08 1995 | 871.02 |
junio 09 1995 | 871.93 |
junio 10 1995 | 871.94 |
junio 11 1995 | 871.94 |
junio 12 1995 | 871.94 |
junio 13 1995 | 873.74 |
junio 14 1995 | 875.28 |
junio 15 1995 | 873.78 |
junio 16 1995 | 872.54 |
junio 17 1995 | 873.91 |
junio 18 1995 | 873.91 |
junio 19 1995 | 873.91 |
junio 20 1995 | 873.91 |
junio 21 1995 | 875.59 |
junio 22 1995 | 875.32 |
junio 23 1995 | 874.81 |
junio 24 1995 | 873.64 |
junio 25 1995 | 873.64 |
junio 26 1995 | 873.64 |
junio 27 1995 | 873.64 |
junio 28 1995 | 875.95 |
junio 29 1995 | 878.80 |
junio 30 1995 | 881.23 |
julio 01 1995 | 880.49 |
julio 02 1995 | 880.49 |
julio 03 1995 | 880.49 |
julio 04 1995 | 880.49 |
julio 05 1995 | 883.81 |
julio 06 1995 | 887.30 |
julio 07 1995 | 891.28 |
julio 08 1995 | 891.44 |
julio 09 1995 | 891.44 |
julio 10 1995 | 891.44 |
julio 11 1995 | 897.12 |
julio 12 1995 | 897.51 |
julio 13 1995 | 895.84 |
julio 14 1995 | 892.82 |
julio 15 1995 | 893.36 |
julio 16 1995 | 893.36 |
julio 17 1995 | 893.36 |
julio 18 1995 | 891.76 |
julio 19 1995 | 894.03 |
julio 20 1995 | 894.50 |
julio 21 1995 | 894.50 |
julio 22 1995 | 894.98 |
julio 23 1995 | 894.98 |
julio 24 1995 | 894.98 |
julio 25 1995 | 896.68 |
julio 26 1995 | 897.32 |
julio 27 1995 | 897.77 |
julio 28 1995 | 895.56 |
julio 29 1995 | 897.63 |
julio 30 1995 | 897.63 |
julio 31 1995 | 897.63 |
agosto 01 1995 | 898.35 |
agosto 02 1995 | 900.78 |
agosto 03 1995 | 905.53 |
agosto 04 1995 | 917.53 |
agosto 05 1995 | 916.14 |
agosto 06 1995 | 916.14 |
agosto 07 1995 | 916.14 |
agosto 08 1995 | 916.14 |
agosto 09 1995 | 920.10 |
agosto 10 1995 | 919.32 |
agosto 11 1995 | 917.13 |
agosto 12 1995 | 919.13 |
agosto 13 1995 | 919.13 |
agosto 14 1995 | 919.13 |
agosto 15 1995 | 922.21 |
agosto 16 1995 | 928.25 |
agosto 17 1995 | 944.55 |
agosto 18 1995 | 947.22 |
agosto 19 1995 | 946.83 |
agosto 20 1995 | 946.83 |
agosto 21 1995 | 946.83 |
agosto 22 1995 | 946.83 |
agosto 23 1995 | 949.51 |
agosto 24 1995 | 955.12 |
agosto 25 1995 | 962.60 |
agosto 26 1995 | 970.65 |
agosto 27 1995 | 970.65 |
agosto 28 1995 | 970.65 |
agosto 29 1995 | 972.03 |
agosto 30 1995 | 963.93 |
agosto 31 1995 | 960.19 |
septiembre 01 1995 | 949.35 |
septiembre 02 1995 | 948.23 |
septiembre 03 1995 | 948.23 |
septiembre 04 1995 | 948.23 |
septiembre 05 1995 | 957.54 |
septiembre 06 1995 | 958.46 |
septiembre 07 1995 | 953.63 |
septiembre 08 1995 | 954.64 |
septiembre 09 1995 | 958.31 |
septiembre 10 1995 | 958.31 |
septiembre 11 1995 | 958.31 |
septiembre 12 1995 | 958.59 |
septiembre 13 1995 | 959.18 |
septiembre 14 1995 | 959.15 |
septiembre 15 1995 | 960.25 |
septiembre 16 1995 | 960.91 |
septiembre 17 1995 | 960.91 |
septiembre 18 1995 | 960.91 |
septiembre 19 1995 | 962.50 |
septiembre 20 1995 | 970.08 |
septiembre 21 1995 | 974.88 |
septiembre 22 1995 | 974.23 |
septiembre 23 1995 | 975.90 |
septiembre 24 1995 | 975.90 |
septiembre 25 1995 | 975.90 |
septiembre 26 1995 | 977.35 |
septiembre 27 1995 | 980.54 |
septiembre 28 1995 | 981.09 |
septiembre 29 1995 | 972.80 |
septiembre 30 1995 | 966.78 |
octubre 01 1995 | 966.78 |
octubre 02 1995 | 966.78 |
octubre 03 1995 | 971.22 |
octubre 04 1995 | 976.76 |
octubre 05 1995 | 972.75 |
octubre 06 1995 | 972.93 |
octubre 07 1995 | 979.16 |
octubre 08 1995 | 979.16 |
octubre 09 1995 | 979.16 |
octubre 10 1995 | 982.84 |
octubre 11 1995 | 981.45 |
octubre 12 1995 | 981.26 |
octubre 13 1995 | 984.88 |
octubre 14 1995 | 987.00 |
octubre 15 1995 | 987.00 |
octubre 16 1995 | 987.00 |
octubre 17 1995 | 987.00 |
octubre 18 1995 | 990.52 |
octubre 19 1995 | 991.22 |
octubre 20 1995 | 991.52 |
octubre 21 1995 | 988.96 |
octubre 22 1995 | 988.96 |
octubre 23 1995 | 988.96 |
octubre 24 1995 | 991.98 |
octubre 25 1995 | 993.68 |
octubre 26 1995 | 994.77 |
octubre 27 1995 | 995.01 |
octubre 28 1995 | 994.99 |
octubre 29 1995 | 994.99 |
octubre 30 1995 | 994.99 |
octubre 31 1995 | 994.50 |
noviembre 01 1995 | 996.76 |
noviembre 02 1995 | 996.96 |
noviembre 03 1995 | 998.18 |
noviembre 04 1995 | 998.49 |
noviembre 05 1995 | 998.49 |
noviembre 06 1995 | 998.49 |
noviembre 07 1995 | 998.49 |
noviembre 08 1995 | 999.51 |
noviembre 09 1995 | 999.73 |
noviembre 10 1995 | 1,000.13 |
noviembre 11 1995 | 999.77 |
noviembre 12 1995 | 999.77 |
noviembre 13 1995 | 999.77 |
noviembre 14 1995 | 999.77 |
noviembre 15 1995 | 1,001.14 |
noviembre 16 1995 | 1,001.62 |
noviembre 17 1995 | 1,002.25 |
noviembre 18 1995 | 1,002.63 |
noviembre 19 1995 | 1,002.63 |
noviembre 20 1995 | 1,002.63 |
noviembre 21 1995 | 1,003.44 |
noviembre 22 1995 | 1,003.47 |
noviembre 23 1995 | 1,002.49 |
noviembre 24 1995 | 1,001.23 |
noviembre 25 1995 | 1,000.69 |
noviembre 26 1995 | 1,000.69 |
noviembre 27 1995 | 1,000.69 |
noviembre 28 1995 | 1,003.24 |
noviembre 29 1995 | 1,001.73 |
noviembre 30 1995 | 998.16 |
diciembre 01 1995 | 998.15 |
diciembre 02 1995 | 997.87 |
diciembre 03 1995 | 997.87 |
diciembre 04 1995 | 997.87 |
diciembre 05 1995 | 995.93 |
diciembre 06 1995 | 990.16 |
diciembre 07 1995 | 983.29 |
diciembre 08 1995 | 974.04 |
diciembre 09 1995 | 974.04 |
diciembre 10 1995 | 974.04 |
diciembre 11 1995 | 974.04 |
diciembre 12 1995 | 979.87 |
diciembre 13 1995 | 986.17 |
diciembre 14 1995 | 994.57 |
diciembre 15 1995 | 992.88 |
diciembre 16 1995 | 988.94 |
diciembre 17 1995 | 988.94 |
diciembre 18 1995 | 988.94 |
diciembre 19 1995 | 986.71 |
diciembre 20 1995 | 987.22 |
diciembre 21 1995 | 985.39 |
diciembre 22 1995 | 984.06 |
diciembre 23 1995 | 984.96 |
diciembre 24 1995 | 984.96 |
diciembre 25 1995 | 984.96 |
diciembre 26 1995 | 984.96 |
diciembre 27 1995 | 990.10 |
diciembre 28 1995 | 986.96 |
diciembre 29 1995 | 987.65 |
diciembre 30 1995 | 987.65 |
diciembre 31 1995 | 987.65 |
Fuente:Banco de la República