| Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
| Máximo | $2,888.23 | 3 de Octubre de 2002 |
| Mínimo | $2,231.98 | 25 de Enero de 2002 |
| Cierre | $2,864.79 | 31 de diciembre de 2002 |
Valor histórico del Dólar en Colombia para 2002
| FECHA | TRM (USD/COP) |
|---|---|
| enero 01 2002 | 2,291.18 |
| enero 02 2002 | 2,291.18 |
| enero 03 2002 | 2,289.42 |
| enero 04 2002 | 2,289.91 |
| enero 05 2002 | 2,295.59 |
| enero 06 2002 | 2,295.59 |
| enero 07 2002 | 2,295.59 |
| enero 08 2002 | 2,295.59 |
| enero 09 2002 | 2,306.31 |
| enero 10 2002 | 2,306.35 |
| enero 11 2002 | 2,311.57 |
| enero 12 2002 | 2,304.54 |
| enero 13 2002 | 2,304.54 |
| enero 14 2002 | 2,304.54 |
| enero 15 2002 | 2,297.31 |
| enero 16 2002 | 2,280.73 |
| enero 17 2002 | 2,265.66 |
| enero 18 2002 | 2,265.01 |
| enero 19 2002 | 2,269.76 |
| enero 20 2002 | 2,269.76 |
| enero 21 2002 | 2,269.76 |
| enero 22 2002 | 2,259.24 |
| enero 23 2002 | 2,247.29 |
| enero 24 2002 | 2,239.92 |
| enero 25 2002 | 2,231.98 |
| enero 26 2002 | 2,242.67 |
| enero 27 2002 | 2,242.67 |
| enero 28 2002 | 2,242.67 |
| enero 29 2002 | 2,252.37 |
| enero 30 2002 | 2,262.45 |
| enero 31 2002 | 2,264.82 |
| febrero 01 2002 | 2,265.99 |
| febrero 02 2002 | 2,267.33 |
| febrero 03 2002 | 2,267.33 |
| febrero 04 2002 | 2,267.33 |
| febrero 05 2002 | 2,266.61 |
| febrero 06 2002 | 2,259.81 |
| febrero 07 2002 | 2,254.98 |
| febrero 08 2002 | 2,260.17 |
| febrero 09 2002 | 2,272.76 |
| febrero 10 2002 | 2,272.76 |
| febrero 11 2002 | 2,272.76 |
| febrero 12 2002 | 2,283.14 |
| febrero 13 2002 | 2,290.19 |
| febrero 14 2002 | 2,309.27 |
| febrero 15 2002 | 2,312.03 |
| febrero 16 2002 | 2,288.54 |
| febrero 17 2002 | 2,288.54 |
| febrero 18 2002 | 2,288.54 |
| febrero 19 2002 | 2,288.98 |
| febrero 20 2002 | 2,280.98 |
| febrero 21 2002 | 2,282.94 |
| febrero 22 2002 | 2,309.45 |
| febrero 23 2002 | 2,307.75 |
| febrero 24 2002 | 2,307.75 |
| febrero 25 2002 | 2,307.75 |
| febrero 26 2002 | 2,310.21 |
| febrero 27 2002 | 2,313.13 |
| febrero 28 2002 | 2,309.82 |
| marzo 01 2002 | 2,306.45 |
| marzo 02 2002 | 2,306.33 |
| marzo 03 2002 | 2,306.33 |
| marzo 04 2002 | 2,306.33 |
| marzo 05 2002 | 2,299.15 |
| marzo 06 2002 | 2,293.60 |
| marzo 07 2002 | 2,290.00 |
| marzo 08 2002 | 2,289.83 |
| marzo 09 2002 | 2,283.83 |
| marzo 10 2002 | 2,283.83 |
| marzo 11 2002 | 2,283.83 |
| marzo 12 2002 | 2,269.88 |
| marzo 13 2002 | 2,269.17 |
| marzo 14 2002 | 2,270.66 |
| marzo 15 2002 | 2,272.27 |
| marzo 16 2002 | 2,278.56 |
| marzo 17 2002 | 2,278.56 |
| marzo 18 2002 | 2,278.56 |
| marzo 19 2002 | 2,282.25 |
| marzo 20 2002 | 2,274.53 |
| marzo 21 2002 | 2,279.60 |
| marzo 22 2002 | 2,280.00 |
| marzo 23 2002 | 2,274.47 |
| marzo 24 2002 | 2,274.47 |
| marzo 25 2002 | 2,274.47 |
| marzo 26 2002 | 2,274.47 |
| marzo 27 2002 | 2,261.37 |
| marzo 28 2002 | 2,261.23 |
| marzo 29 2002 | 2,261.23 |
| marzo 30 2002 | 2,261.23 |
| marzo 31 2002 | 2,261.23 |
| abril 01 2002 | 2,261.23 |
| abril 02 2002 | 2,264.57 |
| abril 03 2002 | 2,257.16 |
| abril 04 2002 | 2,267.99 |
| abril 05 2002 | 2,269.35 |
| abril 06 2002 | 2,263.03 |
| abril 07 2002 | 2,263.03 |
| abril 08 2002 | 2,263.03 |
| abril 09 2002 | 2,255.02 |
| abril 10 2002 | 2,254.45 |
| abril 11 2002 | 2,257.78 |
| abril 12 2002 | 2,261.66 |
| abril 13 2002 | 2,264.98 |
| abril 14 2002 | 2,264.98 |
| abril 15 2002 | 2,264.98 |
| abril 16 2002 | 2,266.92 |
| abril 17 2002 | 2,262.56 |
| abril 18 2002 | 2,261.12 |
| abril 19 2002 | 2,256.66 |
| abril 20 2002 | 2,260.90 |
| abril 21 2002 | 2,260.90 |
| abril 22 2002 | 2,260.90 |
| abril 23 2002 | 2,259.88 |
| abril 24 2002 | 2,263.68 |
| abril 25 2002 | 2,265.70 |
| abril 26 2002 | 2,267.40 |
| abril 27 2002 | 2,270.92 |
| abril 28 2002 | 2,270.92 |
| abril 29 2002 | 2,270.92 |
| abril 30 2002 | 2,275.35 |
| mayo 01 2002 | 2,275.43 |
| mayo 02 2002 | 2,275.43 |
| mayo 03 2002 | 2,279.56 |
| mayo 04 2002 | 2,286.39 |
| mayo 05 2002 | 2,286.39 |
| mayo 06 2002 | 2,286.39 |
| mayo 07 2002 | 2,285.64 |
| mayo 08 2002 | 2,286.60 |
| mayo 09 2002 | 2,284.93 |
| mayo 10 2002 | 2,289.17 |
| mayo 11 2002 | 2,292.00 |
| mayo 12 2002 | 2,292.00 |
| mayo 13 2002 | 2,292.00 |
| mayo 14 2002 | 2,292.00 |
| mayo 15 2002 | 2,293.00 |
| mayo 16 2002 | 2,300.02 |
| mayo 17 2002 | 2,314.21 |
| mayo 18 2002 | 2,332.68 |
| mayo 19 2002 | 2,332.68 |
| mayo 20 2002 | 2,332.68 |
| mayo 21 2002 | 2,350.20 |
| mayo 22 2002 | 2,363.28 |
| mayo 23 2002 | 2,349.80 |
| mayo 24 2002 | 2,338.55 |
| mayo 25 2002 | 2,331.07 |
| mayo 26 2002 | 2,331.07 |
| mayo 27 2002 | 2,331.07 |
| mayo 28 2002 | 2,309.85 |
| mayo 29 2002 | 2,314.30 |
| mayo 30 2002 | 2,317.12 |
| mayo 31 2002 | 2,321.16 |
| junio 01 2002 | 2,321.68 |
| junio 02 2002 | 2,321.68 |
| junio 03 2002 | 2,321.68 |
| junio 04 2002 | 2,321.68 |
| junio 05 2002 | 2,324.54 |
| junio 06 2002 | 2,331.69 |
| junio 07 2002 | 2,335.30 |
| junio 08 2002 | 2,336.11 |
| junio 09 2002 | 2,336.11 |
| junio 10 2002 | 2,336.11 |
| junio 11 2002 | 2,336.11 |
| junio 12 2002 | 2,340.36 |
| junio 13 2002 | 2,347.68 |
| junio 14 2002 | 2,357.14 |
| junio 15 2002 | 2,369.12 |
| junio 16 2002 | 2,369.12 |
| junio 17 2002 | 2,369.12 |
| junio 18 2002 | 2,379.92 |
| junio 19 2002 | 2,383.31 |
| junio 20 2002 | 2,393.87 |
| junio 21 2002 | 2,391.65 |
| junio 22 2002 | 2,384.22 |
| junio 23 2002 | 2,384.22 |
| junio 24 2002 | 2,384.22 |
| junio 25 2002 | 2,383.41 |
| junio 26 2002 | 2,386.18 |
| junio 27 2002 | 2,392.13 |
| junio 28 2002 | 2,398.14 |
| junio 29 2002 | 2,398.82 |
| junio 30 2002 | 2,398.82 |
| julio 01 2002 | 2,398.82 |
| julio 02 2002 | 2,398.82 |
| julio 03 2002 | 2,410.54 |
| julio 04 2002 | 2,425.42 |
| julio 05 2002 | 2,426.40 |
| julio 06 2002 | 2,434.32 |
| julio 07 2002 | 2,434.32 |
| julio 08 2002 | 2,434.32 |
| julio 09 2002 | 2,457.39 |
| julio 10 2002 | 2,462.18 |
| julio 11 2002 | 2,482.21 |
| julio 12 2002 | 2,506.84 |
| julio 13 2002 | 2,513.99 |
| julio 14 2002 | 2,513.99 |
| julio 15 2002 | 2,513.99 |
| julio 16 2002 | 2,507.21 |
| julio 17 2002 | 2,499.92 |
| julio 18 2002 | 2,524.76 |
| julio 19 2002 | 2,538.47 |
| julio 20 2002 | 2,529.57 |
| julio 21 2002 | 2,529.57 |
| julio 22 2002 | 2,529.57 |
| julio 23 2002 | 2,517.42 |
| julio 24 2002 | 2,539.00 |
| julio 25 2002 | 2,572.42 |
| julio 26 2002 | 2,580.15 |
| julio 27 2002 | 2,596.26 |
| julio 28 2002 | 2,596.26 |
| julio 29 2002 | 2,596.26 |
| julio 30 2002 | 2,599.57 |
| julio 31 2002 | 2,625.06 |
| agosto 01 2002 | 2,636.30 |
| agosto 02 2002 | 2,640.35 |
| agosto 03 2002 | 2,643.03 |
| agosto 04 2002 | 2,643.03 |
| agosto 05 2002 | 2,643.03 |
| agosto 06 2002 | 2,663.81 |
| agosto 07 2002 | 2,670.61 |
| agosto 08 2002 | 2,670.61 |
| agosto 09 2002 | 2,649.32 |
| agosto 10 2002 | 2,568.80 |
| agosto 11 2002 | 2,568.80 |
| agosto 12 2002 | 2,568.80 |
| agosto 13 2002 | 2,595.80 |
| agosto 14 2002 | 2,657.98 |
| agosto 15 2002 | 2,635.87 |
| agosto 16 2002 | 2,648.77 |
| agosto 17 2002 | 2,663.61 |
| agosto 18 2002 | 2,663.61 |
| agosto 19 2002 | 2,663.61 |
| agosto 20 2002 | 2,663.61 |
| agosto 21 2002 | 2,620.91 |
| agosto 22 2002 | 2,626.17 |
| agosto 23 2002 | 2,652.96 |
| agosto 24 2002 | 2,643.37 |
| agosto 25 2002 | 2,643.37 |
| agosto 26 2002 | 2,643.37 |
| agosto 27 2002 | 2,653.29 |
| agosto 28 2002 | 2,672.25 |
| agosto 29 2002 | 2,688.64 |
| agosto 30 2002 | 2,712.46 |
| agosto 31 2002 | 2,703.55 |
| septiembre 01 2002 | 2,703.55 |
| septiembre 02 2002 | 2,703.55 |
| septiembre 03 2002 | 2,679.51 |
| septiembre 04 2002 | 2,677.39 |
| septiembre 05 2002 | 2,694.51 |
| septiembre 06 2002 | 2,714.77 |
| septiembre 07 2002 | 2,712.14 |
| septiembre 08 2002 | 2,712.14 |
| septiembre 09 2002 | 2,712.14 |
| septiembre 10 2002 | 2,703.63 |
| septiembre 11 2002 | 2,707.58 |
| septiembre 12 2002 | 2,718.85 |
| septiembre 13 2002 | 2,730.91 |
| septiembre 14 2002 | 2,741.29 |
| septiembre 15 2002 | 2,741.29 |
| septiembre 16 2002 | 2,741.29 |
| septiembre 17 2002 | 2,758.95 |
| septiembre 18 2002 | 2,783.44 |
| septiembre 19 2002 | 2,785.81 |
| septiembre 20 2002 | 2,789.01 |
| septiembre 21 2002 | 2,815.05 |
| septiembre 22 2002 | 2,815.05 |
| septiembre 23 2002 | 2,815.05 |
| septiembre 24 2002 | 2,793.36 |
| septiembre 25 2002 | 2,810.46 |
| septiembre 26 2002 | 2,802.32 |
| septiembre 27 2002 | 2,825.32 |
| septiembre 28 2002 | 2,828.08 |
| septiembre 29 2002 | 2,828.08 |
| septiembre 30 2002 | 2,828.08 |
| octubre 01 2002 | 2,850.65 |
| octubre 02 2002 | 2,885.48 |
| octubre 03 2002 | 2,888.23 |
| octubre 04 2002 | 2,881.78 |
| octubre 05 2002 | 2,876.40 |
| octubre 06 2002 | 2,876.40 |
| octubre 07 2002 | 2,876.40 |
| octubre 08 2002 | 2,869.73 |
| octubre 09 2002 | 2,850.98 |
| octubre 10 2002 | 2,854.04 |
| octubre 11 2002 | 2,870.63 |
| octubre 12 2002 | 2,861.16 |
| octubre 13 2002 | 2,861.16 |
| octubre 14 2002 | 2,861.16 |
| octubre 15 2002 | 2,861.16 |
| octubre 16 2002 | 2,852.99 |
| octubre 17 2002 | 2,857.13 |
| octubre 18 2002 | 2,853.90 |
| octubre 19 2002 | 2,836.34 |
| octubre 20 2002 | 2,836.34 |
| octubre 21 2002 | 2,836.34 |
| octubre 22 2002 | 2,791.46 |
| octubre 23 2002 | 2,758.76 |
| octubre 24 2002 | 2,744.32 |
| octubre 25 2002 | 2,747.07 |
| octubre 26 2002 | 2,755.69 |
| octubre 27 2002 | 2,755.69 |
| octubre 28 2002 | 2,755.69 |
| octubre 29 2002 | 2,770.73 |
| octubre 30 2002 | 2,781.72 |
| octubre 31 2002 | 2,773.73 |
| noviembre 01 2002 | 2,778.60 |
| noviembre 02 2002 | 2,778.47 |
| noviembre 03 2002 | 2,778.47 |
| noviembre 04 2002 | 2,778.47 |
| noviembre 05 2002 | 2,778.47 |
| noviembre 06 2002 | 2,774.58 |
| noviembre 07 2002 | 2,761.99 |
| noviembre 08 2002 | 2,743.00 |
| noviembre 09 2002 | 2,743.92 |
| noviembre 10 2002 | 2,743.92 |
| noviembre 11 2002 | 2,743.92 |
| noviembre 12 2002 | 2,743.92 |
| noviembre 13 2002 | 2,727.05 |
| noviembre 14 2002 | 2,717.89 |
| noviembre 15 2002 | 2,724.04 |
| noviembre 16 2002 | 2,703.75 |
| noviembre 17 2002 | 2,703.75 |
| noviembre 18 2002 | 2,703.75 |
| noviembre 19 2002 | 2,679.96 |
| noviembre 20 2002 | 2,683.04 |
| noviembre 21 2002 | 2,671.70 |
| noviembre 22 2002 | 2,666.41 |
| noviembre 23 2002 | 2,687.25 |
| noviembre 24 2002 | 2,687.25 |
| noviembre 25 2002 | 2,687.25 |
| noviembre 26 2002 | 2,716.95 |
| noviembre 27 2002 | 2,735.04 |
| noviembre 28 2002 | 2,754.67 |
| noviembre 29 2002 | 2,758.28 |
| noviembre 30 2002 | 2,784.21 |
| diciembre 01 2002 | 2,784.21 |
| diciembre 02 2002 | 2,784.21 |
| diciembre 03 2002 | 2,812.94 |
| diciembre 04 2002 | 2,826.10 |
| diciembre 05 2002 | 2,806.63 |
| diciembre 06 2002 | 2,788.72 |
| diciembre 07 2002 | 2,782.40 |
| diciembre 08 2002 | 2,782.40 |
| diciembre 09 2002 | 2,782.40 |
| diciembre 10 2002 | 2,815.00 |
| diciembre 11 2002 | 2,816.42 |
| diciembre 12 2002 | 2,801.01 |
| diciembre 13 2002 | 2,793.16 |
| diciembre 14 2002 | 2,808.16 |
| diciembre 15 2002 | 2,808.16 |
| diciembre 16 2002 | 2,808.16 |
| diciembre 17 2002 | 2,807.61 |
| diciembre 18 2002 | 2,805.55 |
| diciembre 19 2002 | 2,818.81 |
| diciembre 20 2002 | 2,818.54 |
| diciembre 21 2002 | 2,814.71 |
| diciembre 22 2002 | 2,814.71 |
| diciembre 23 2002 | 2,814.71 |
| diciembre 24 2002 | 2,826.04 |
| diciembre 25 2002 | 2,823.95 |
| diciembre 26 2002 | 2,823.95 |
| diciembre 27 2002 | 2,843.57 |
| diciembre 28 2002 | 2,854.29 |
| diciembre 29 2002 | 2,854.29 |
| diciembre 30 2002 | 2,854.29 |
| diciembre 31 2002 | 2,864.79 |
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y Banco de la República