El precio TRM del dólar para el 31 de diciembre de 2020 es de $3,432.50 por dólar estadounidense.
La TRM promedio para diciembre 2020 fue de $3,468.50 por dólar estadounidense y la TRM promedio para 2020 fue de $3,693.36 por dólar.
| Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
| Máximo | $4,153.91 | 20 de marzo de 2020 |
| Mínimo | $3,253.89 | 10 de enero de 2020 |
| Cierre | $3,432.50 | 31 de diciembre de 2020 |
Valor TRM Promedio y Fin para 2020
| TRM Promedio 2020 en Colombia | |||
|---|---|---|---|
| Promedio | Fin de Mes | TRM | |
| Enero 2020 | 3,317.37 | TRM 31 de enero de 2020 | 3,411.45 |
| Febrero 2020 | 3,408.24 | TRM 29 de febrero de 2020 | 3,539.86 |
| Marzo 2020 | 3,870.01 | TRM 31 de marzo de 2020 | 4,064.81 |
| Abril 2020 | 3,986.56 | TRM 30 de abril de 2020 | 3,983.29 |
| Mayo 2020 | 3,863.34 | TRM 31 de mayo de 2020 | 3,718.82 |
| Junio 2020 | 3,693.00 | TRM 30 de junio de 2020 | 3,758.91 |
| Julio 2020 | 3,660.60 | TRM 31 de julio de 2020 | 3,739.49 |
| Agosto 2020 | 3,788.10 | TRM 31 de agosto de 2020 | 3,760.38 |
| Septiembre 2020 | 3,749.86 | TRM 30 de septiembre de 2020 | 3,878.94 |
| Octubre 2020 | 3,833.06 | TRM 31 de octubre de 2020 | 3,858.56 |
| Noviembre 2020 | 3,680.67 | TRM 30 de noviembre de 2020 | 3,611.44 |
| Diciembre 2020 | 3,468.50 | TRM 31 de diciembre de 2020 | 3,432.50 |
Valor histórico del Dólar en Colombia para 2020
| FECHA | TRM (USD/COP) |
|---|---|
| enero 01 2020 | 3,277.14 |
| enero 02 2020 | 3,277.14 |
| enero 03 2020 | 3,258.84 |
| enero 04 2020 | 3,262.05 |
| enero 05 2020 | 3,262.05 |
| enero 06 2020 | 3,262.05 |
| enero 07 2020 | 3,262.05 |
| enero 08 2020 | 3,264.26 |
| enero 09 2020 | 3,254.42 |
| enero 10 2020 | 3,253.89 |
| enero 11 2020 | 3,272.62 |
| enero 12 2020 | 3,272.62 |
| enero 13 2020 | 3,272.62 |
| enero 14 2020 | 3,288.05 |
| enero 15 2020 | 3,278.83 |
| enero 16 2020 | 3,296.74 |
| enero 17 2020 | 3,313.40 |
| enero 18 2020 | 3,320.77 |
| enero 19 2020 | 3,320.77 |
| enero 20 2020 | 3,320.77 |
| enero 21 2020 | 3,320.77 |
| enero 22 2020 | 3,347.91 |
| enero 23 2020 | 3,337.77 |
| enero 24 2020 | 3,353.76 |
| enero 25 2020 | 3,366.01 |
| enero 26 2020 | 3,366.01 |
| enero 27 2020 | 3,366.01 |
| enero 28 2020 | 3,398.40 |
| enero 29 2020 | 3,392.60 |
| enero 30 2020 | 3,395.10 |
| enero 31 2020 | 3,411.45 |
| febrero 01 2020 | 3,423.24 |
| febrero 02 2020 | 3,423.24 |
| febrero 03 2020 | 3,423.24 |
| febrero 04 2020 | 3,401.56 |
| febrero 05 2020 | 3,368.87 |
| febrero 06 2020 | 3,355.44 |
| febrero 07 2020 | 3,378.43 |
| febrero 08 2020 | 3,408.35 |
| febrero 09 2020 | 3,408.35 |
| febrero 10 2020 | 3,408.35 |
| febrero 11 2020 | 3,440.96 |
| febrero 12 2020 | 3,432.89 |
| febrero 13 2020 | 3,394.80 |
| febrero 14 2020 | 3,385.11 |
| febrero 15 2020 | 3,378.29 |
| febrero 16 2020 | 3,378.29 |
| febrero 17 2020 | 3,378.29 |
| febrero 18 2020 | 3,378.29 |
| febrero 19 2020 | 3,410.24 |
| febrero 20 2020 | 3,400.98 |
| febrero 21 2020 | 3,403.50 |
| febrero 22 2020 | 3,398.05 |
| febrero 23 2020 | 3,398.05 |
| febrero 24 2020 | 3,398.05 |
| febrero 25 2020 | 3,431.60 |
| febrero 26 2020 | 3,425.22 |
| febrero 27 2020 | 3,441.88 |
| febrero 28 2020 | 3,507.11 |
| febrero 29 2020 | 3,539.86 |
| marzo 01 2020 | 3,539.86 |
| marzo 02 2020 | 3,539.86 |
| marzo 03 2020 | 3,512.17 |
| marzo 04 2020 | 3,455.56 |
| marzo 05 2020 | 3,458.45 |
| marzo 06 2020 | 3,522.41 |
| marzo 07 2020 | 3,584.58 |
| marzo 08 2020 | 3,584.58 |
| marzo 09 2020 | 3,584.58 |
| marzo 10 2020 | 3,803.60 |
| marzo 11 2020 | 3,780.39 |
| marzo 12 2020 | 3,835.15 |
| marzo 13 2020 | 4,034.66 |
| marzo 14 2020 | 3,941.92 |
| marzo 15 2020 | 3,941.92 |
| marzo 16 2020 | 3,941.92 |
| marzo 17 2020 | 4,099.93 |
| marzo 18 2020 | 4,044.55 |
| marzo 19 2020 | 4,128.38 |
| marzo 20 2020 | 4,153.91 |
| marzo 21 2020 | 4,079.96 |
| marzo 22 2020 | 4,079.96 |
| marzo 23 2020 | 4,079.96 |
| marzo 24 2020 | 4,079.96 |
| marzo 25 2020 | 4,104.90 |
| marzo 26 2020 | 4,086.34 |
| marzo 27 2020 | 3,995.83 |
| marzo 28 2020 | 4,042.80 |
| marzo 29 2020 | 4,042.80 |
| marzo 30 2020 | 4,042.80 |
| marzo 31 2020 | 4,064.81 |
| abril 01 2020 | 4,054.54 |
| abril 02 2020 | 4,081.06 |
| abril 03 2020 | 4,065.50 |
| abril 04 2020 | 4,008.78 |
| abril 05 2020 | 4,008.78 |
| abril 06 2020 | 4,008.78 |
| abril 07 2020 | 3,978.38 |
| abril 08 2020 | 3,910.15 |
| abril 09 2020 | 3,886.79 |
| abril 10 2020 | 3,886.79 |
| abril 11 2020 | 3,886.79 |
| abril 12 2020 | 3,886.79 |
| abril 13 2020 | 3,886.79 |
| abril 14 2020 | 3,870.31 |
| abril 15 2020 | 3,858.21 |
| abril 16 2020 | 3,920.83 |
| abril 17 2020 | 3,942.92 |
| abril 18 2020 | 3,973.06 |
| abril 19 2020 | 3,973.06 |
| abril 20 2020 | 3,973.06 |
| abril 21 2020 | 3,967.76 |
| abril 22 2020 | 4,045.01 |
| abril 23 2020 | 4,037.95 |
| abril 24 2020 | 4,020.94 |
| abril 25 2020 | 4,039.87 |
| abril 26 2020 | 4,039.87 |
| abril 27 2020 | 4,039.87 |
| abril 28 2020 | 4,039.83 |
| abril 29 2020 | 4,046.04 |
| abril 30 2020 | 3,983.29 |
| mayo 01 2020 | 3,932.72 |
| mayo 02 2020 | 3,932.72 |
| mayo 03 2020 | 3,932.72 |
| mayo 04 2020 | 3,932.72 |
| mayo 05 2020 | 3,990.10 |
| mayo 06 2020 | 3,926.07 |
| mayo 07 2020 | 3,961.66 |
| mayo 08 2020 | 3,924.54 |
| mayo 09 2020 | 3,882.27 |
| mayo 10 2020 | 3,882.27 |
| mayo 11 2020 | 3,882.27 |
| mayo 12 2020 | 3,901.34 |
| mayo 13 2020 | 3,880.48 |
| mayo 14 2020 | 3,901.30 |
| mayo 15 2020 | 3,947.79 |
| mayo 16 2020 | 3,926.06 |
| mayo 17 2020 | 3,926.06 |
| mayo 18 2020 | 3,926.06 |
| mayo 19 2020 | 3,851.07 |
| mayo 20 2020 | 3,824.30 |
| mayo 21 2020 | 3,804.12 |
| mayo 22 2020 | 3,774.25 |
| mayo 23 2020 | 3,782.66 |
| mayo 24 2020 | 3,782.66 |
| mayo 25 2020 | 3,782.66 |
| mayo 26 2020 | 3,782.66 |
| mayo 27 2020 | 3,725.56 |
| mayo 28 2020 | 3,743.79 |
| mayo 29 2020 | 3,723.42 |
| mayo 30 2020 | 3,718.82 |
| mayo 31 2020 | 3,718.82 |
| junio 1 2020 | 3,718.82 |
| junio 2 2020 | 3,716.35 |
| junio 3 2020 | 3,651.42 |
| junio 4 2020 | 3,588.89 |
| junio 5 2020 | 3,597.47 |
| junio 6 2020 | 3,565.06 |
| junio 7 2020 | 3,565.06 |
| junio 8 2020 | 3,565.06 |
| junio 9 2020 | 3,599.00 |
| junio 10 2020 | 3,643.02 |
| junio 11 2020 | 3,674.81 |
| junio 12 2020 | 3,746.46 |
| junio 13 2020 | 3,758.15 |
| junio 14 2020 | 3,758.15 |
| junio 15 2020 | 3,758.15 |
| junio 16 2020 | 3,758.15 |
| junio 17 2020 | 3,741.88 |
| junio 18 2020 | 3,749.03 |
| junio 19 2020 | 3,760.22 |
| junio 20 2020 | 3,733.27 |
| junio 21 2020 | 3,733.27 |
| junio 22 2020 | 3,733.27 |
| junio 23 2020 | 3,733.27 |
| junio 24 2020 | 3,706.06 |
| junio 25 2020 | 3,722.27 |
| junio 26 2020 | 3,735.93 |
| junio 27 2020 | 3,758.91 |
| junio 28 2020 | 3,758.91 |
| junio 29 2020 | 3,758.91 |
| junio 30 2020 | 3,758.91 |
| julio 1 2020 | 3,756.28 |
| julio 2 2020 | 3,723.67 |
| julio 3 2020 | 3,660.18 |
| julio 4 2020 | 3,645.90 |
| julio 5 2020 | 3,645.90 |
| julio 6 2020 | 3,645.90 |
| julio 7 2020 | 3,633.32 |
| julio 8 2020 | 3,631.54 |
| julio 9 2020 | 3,625.61 |
| julio 10 2020 | 3,633.42 |
| julio 11 2020 | 3,615.75 |
| julio 12 2020 | 3,615.75 |
| julio 13 2020 | 3,615.75 |
| julio 14 2020 | 3,617.22 |
| julio 15 2020 | 3,638.22 |
| julio 16 2020 | 3,611.61 |
| julio 17 2020 | 3,627.86 |
| julio 18 2020 | 3,651.93 |
| julio 19 2020 | 3,651.93 |
| julio 20 2020 | 3,651.93 |
| julio 21 2020 | 3,651.93 |
| julio 22 2020 | 3,628.20 |
| julio 23 2020 | 3,627.28 |
| julio 24 2020 | 3,660.15 |
| julio 25 2020 | 3,690.80 |
| julio 26 2020 | 3,690.80 |
| julio 27 2020 | 3,690.80 |
| julio 28 2020 | 3,679.17 |
| julio 29 2020 | 3,718.69 |
| julio 30 2020 | 3,716.89 |
| julio 31 2020 | 3,739.49 |
| agosto 1 2020 | 3,733.08 |
| agosto 2 2020 | 3,733.08 |
| agosto 3 2020 | 3,733.08 |
| agosto 4 2020 | 3,768.39 |
| agosto 5 2020 | 3,792.98 |
| agosto 6 2020 | 3,775.95 |
| agosto 7 2020 | 3,769.67 |
| agosto 8 2020 | 3,769.67 |
| agosto 9 2020 | 3,769.67 |
| agosto 10 2020 | 3,769.67 |
| agosto 11 2020 | 3,770.22 |
| agosto 12 2020 | 3,749.30 |
| agosto 13 2020 | 3,755.61 |
| agosto 14 2020 | 3,767.05 |
| agosto 15 2020 | 3,783.15 |
| agosto 16 2020 | 3,783.15 |
| agosto 17 2020 | 3,783.15 |
| agosto 18 2020 | 3,783.15 |
| agosto 19 2020 | 3,784.15 |
| agosto 20 2020 | 3,766.73 |
| agosto 21 2020 | 3,792.13 |
| agosto 22 2020 | 3,827.27 |
| agosto 23 2020 | 3,827.27 |
| agosto 24 2020 | 3,827.27 |
| agosto 25 2020 | 3,843.69 |
| agosto 26 2020 | 3,867.32 |
| agosto 27 2020 | 3,846.64 |
| agosto 28 2020 | 3,820.17 |
| agosto 29 2020 | 3,760.38 |
| agosto 30 2020 | 3,760.38 |
| agosto 31 2020 | 3,760.38 |
| septiembre 1 2020 | 3,745.41 |
| septiembre 2 2020 | 3,683.28 |
| septiembre 3 2020 | 3,653.70 |
| septiembre 4 2020 | 3,653.23 |
| septiembre 5 2020 | 3,702.62 |
| septiembre 6 2020 | 3,702.62 |
| septiembre 7 2020 | 3,702.62 |
| septiembre 8 2020 | 3,702.62 |
| septiembre 9 2020 | 3,757.21 |
| septiembre 10 2020 | 3,717.25 |
| septiembre 11 2020 | 3,700.28 |
| septiembre 12 2020 | 3,709.00 |
| septiembre 13 2020 | 3,709.00 |
| septiembre 14 2020 | 3,709.00 |
| septiembre 15 2020 | 3,697.00 |
| septiembre 16 2020 | 3,683.49 |
| septiembre 17 2020 | 3,703.86 |
| septiembre 18 2020 | 3,714.65 |
| septiembre 19 2020 | 3,725.37 |
| septiembre 20 2020 | 3,725.37 |
| septiembre 21 2020 | 3,725.37 |
| septiembre 22 2020 | 3,790.54 |
| septiembre 23 2020 | 3,813.30 |
| septiembre 24 2020 | 3,863.60 |
| septiembre 25 2020 | 3,873.80 |
| septiembre 26 2020 | 3,867.81 |
| septiembre 27 2020 | 3,867.81 |
| septiembre 28 2020 | 3,867.81 |
| septiembre 29 2020 | 3,859.90 |
| septiembre 30 2020 | 3,878.94 |
| octubre 1 2020 | 3,865.47 |
| octubre 2 2020 | 3,842.34 |
| octubre 3 2020 | 3,881.80 |
| octubre 4 2020 | 3,881.80 |
| octubre 5 2020 | 3,881.80 |
| octubre 6 2020 | 3,843.75 |
| octubre 7 2020 | 3,826.77 |
| octubre 8 2020 | 3,837.79 |
| octubre 9 2020 | 3,839.73 |
| octubre 10 2020 | 3,824.25 |
| octubre 11 2020 | 3,824.25 |
| octubre 12 2020 | 3,824.25 |
| octubre 13 2020 | 3,824.25 |
| octubre 14 2020 | 3,856.32 |
| octubre 15 2020 | 3,843.59 |
| octubre 16 2020 | 3,854.47 |
| octubre 17 2020 | 3,846.48 |
| octubre 18 2020 | 3,846.48 |
| octubre 19 2020 | 3,846.48 |
| octubre 20 2020 | 3,842.76 |
| octubre 21 2020 | 3,830.79 |
| octubre 22 2020 | 3,784.51 |
| octubre 23 2020 | 3,776.73 |
| octubre 24 2020 | 3,782.66 |
| octubre 25 2020 | 3,782.66 |
| octubre 26 2020 | 3,782.66 |
| octubre 27 2020 | 3,812.82 |
| octubre 28 2020 | 3,810.23 |
| octubre 29 2020 | 3,841.46 |
| octubre 30 2020 | 3,849.53 |
| octubre 31 2020 | 3,858.56 |
| noviembre 1 2020 | 3,858.56 |
| noviembre 2 2020 | 3,858.56 |
| noviembre 3 2020 | 3,858.56 |
| noviembre 4 2020 | 3,823.45 |
| noviembre 5 2020 | 3,807.13 |
| noviembre 6 2020 | 3,763.82 |
| noviembre 7 2020 | 3,738.19 |
| noviembre 8 2020 | 3,738.19 |
| noviembre 9 2020 | 3,738.19 |
| noviembre 10 2020 | 3,646.15 |
| noviembre 11 2020 | 3,650.50 |
| noviembre 12 2020 | 3,650.50 |
| noviembre 13 2020 | 3,646.22 |
| noviembre 14 2020 | 3,639.95 |
| noviembre 15 2020 | 3,639.95 |
| noviembre 16 2020 | 3,639.95 |
| noviembre 17 2020 | 3,639.95 |
| noviembre 18 2020 | 3,635.19 |
| noviembre 19 2020 | 3,647.73 |
| noviembre 20 2020 | 3,647.10 |
| noviembre 21 2020 | 3,649.90 |
| noviembre 22 2020 | 3,649.90 |
| noviembre 23 2020 | 3,649.90 |
| noviembre 24 2020 | 3,632.92 |
| noviembre 25 2020 | 3,643.24 |
| noviembre 26 2020 | 3,620.39 |
| noviembre 27 2020 | 3,620.39 |
| noviembre 28 2020 | 3,611.44 |
| noviembre 29 2020 | 3,611.44 |
| noviembre 30 2020 | 3,611.44 |
| diciembre 1 2020 | 3,591.84 |
| diciembre 2 2020 | 3,558.57 |
| diciembre 3 2020 | 3,533.21 |
| diciembre 4 2020 | 3,481.44 |
| diciembre 5 2020 | 3,467.49 |
| diciembre 6 2020 | 3,467.49 |
| diciembre 7 2020 | 3,467.49 |
| diciembre 8 2020 | 3,487.65 |
| diciembre 9 2020 | 3,487.65 |
| diciembre 10 2020 | 3,465.76 |
| diciembre 11 2020 | 3,448.89 |
| diciembre 12 2020 | 3,433.45 |
| diciembre 13 2020 | 3,433.45 |
| diciembre 14 2020 | 3,433.45 |
| diciembre 15 2020 | 3,426.97 |
| diciembre 16 2020 | 3,422.44 |
| diciembre 17 2020 | 3,416.21 |
| diciembre 18 2020 | 3,410.82 |
| diciembre 19 2020 | 3,420.26 |
| diciembre 20 2020 | 3,420.26 |
| diciembre 21 2020 | 3,420.26 |
| diciembre 22 2020 | 3,442.41 |
| diciembre 23 2020 | 3,444.90 |
| diciembre 24 2020 | 3,482.51 |
| diciembre 25 2020 | 3,493.77 |
| diciembre 26 2020 | 3,493.77 |
| diciembre 27 2020 | 3,493.77 |
| diciembre 28 2020 | 3,493.77 |
| diciembre 29 2020 | 3,495.39 |
| diciembre 30 2020 | 3,482.10 |
| diciembre 31 2020 | 3,432.50 |
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y Banco de la República
(1) Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Económicos (EME) consultada el 31 de diciembre de 2019