| Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
| Máximo | $738.19 | 4 de Diciembre de 1992 |
| Mínimo | $632.37 | 1 de Enero de 1992 |
| Cierre | $737.98 | 31 de diciembre de 1992 |
Valor histórico del Dólar en Colombia para 1992
| FECHA | TRM (USD/COP) |
|---|---|
| enero 01 1992 | 632.37 |
| enero 02 1992 | 638.61 |
| enero 03 1992 | 632.58 |
| enero 04 1992 | 638.07 |
| enero 05 1992 | 638.07 |
| enero 06 1992 | 638.07 |
| enero 07 1992 | 638.07 |
| enero 08 1992 | 638.17 |
| enero 09 1992 | 638.61 |
| enero 10 1992 | 637.86 |
| enero 11 1992 | 645.04 |
| enero 12 1992 | 645.04 |
| enero 13 1992 | 645.04 |
| enero 14 1992 | 659.74 |
| enero 15 1992 | 657.49 |
| enero 16 1992 | 653.45 |
| enero 17 1992 | 652.91 |
| enero 18 1992 | 645.35 |
| enero 19 1992 | 645.35 |
| enero 20 1992 | 645.35 |
| enero 21 1992 | 645.97 |
| enero 22 1992 | 647.04 |
| enero 23 1992 | 647.01 |
| enero 24 1992 | 647.01 |
| enero 25 1992 | 644.83 |
| enero 26 1992 | 644.83 |
| enero 27 1992 | 644.83 |
| enero 28 1992 | 645.53 |
| enero 29 1992 | 645.20 |
| enero 30 1992 | 644.04 |
| enero 31 1992 | 644.27 |
| febrero 01 1992 | 640.52 |
| febrero 02 1992 | 640.52 |
| febrero 03 1992 | 640.52 |
| febrero 04 1992 | 640.52 |
| febrero 05 1992 | 638.01 |
| febrero 06 1992 | 637.65 |
| febrero 07 1992 | 636.90 |
| febrero 08 1992 | 635.34 |
| febrero 09 1992 | 635.34 |
| febrero 10 1992 | 635.34 |
| febrero 11 1992 | 634.74 |
| febrero 12 1992 | 634.59 |
| febrero 13 1992 | 634.67 |
| febrero 14 1992 | 635.60 |
| febrero 15 1992 | 634.74 |
| febrero 16 1992 | 634.74 |
| febrero 17 1992 | 634.74 |
| febrero 18 1992 | 635.66 |
| febrero 19 1992 | 635.21 |
| febrero 20 1992 | 634.93 |
| febrero 21 1992 | 633.31 |
| febrero 22 1992 | 633.03 |
| febrero 23 1992 | 633.03 |
| febrero 24 1992 | 633.03 |
| febrero 25 1992 | 633.55 |
| febrero 26 1992 | 633.74 |
| febrero 27 1992 | 634.06 |
| febrero 28 1992 | 633.91 |
| febrero 29 1992 | 636.54 |
| marzo 01 1992 | 636.54 |
| marzo 02 1992 | 636.54 |
| marzo 03 1992 | 640.95 |
| marzo 04 1992 | 636.05 |
| marzo 05 1992 | 635.86 |
| marzo 06 1992 | 636.73 |
| marzo 07 1992 | 636.22 |
| marzo 08 1992 | 636.22 |
| marzo 09 1992 | 636.22 |
| marzo 10 1992 | 635.88 |
| marzo 11 1992 | 639.78 |
| marzo 12 1992 | 639.38 |
| marzo 13 1992 | 641.29 |
| marzo 14 1992 | 642.00 |
| marzo 15 1992 | 642.00 |
| marzo 16 1992 | 642.00 |
| marzo 17 1992 | 644.13 |
| marzo 18 1992 | 643.83 |
| marzo 19 1992 | 642.59 |
| marzo 20 1992 | 641.53 |
| marzo 21 1992 | 640.37 |
| marzo 22 1992 | 640.37 |
| marzo 23 1992 | 640.37 |
| marzo 24 1992 | 640.37 |
| marzo 25 1992 | 642.00 |
| marzo 26 1992 | 641.81 |
| marzo 27 1992 | 641.22 |
| marzo 28 1992 | 647.24 |
| marzo 29 1992 | 647.24 |
| marzo 30 1992 | 647.24 |
| marzo 31 1992 | 641.59 |
| abril 01 1992 | 641.98 |
| abril 02 1992 | 645.14 |
| abril 03 1992 | 644.77 |
| abril 04 1992 | 643.11 |
| abril 05 1992 | 643.11 |
| abril 06 1992 | 643.11 |
| abril 07 1992 | 645.73 |
| abril 08 1992 | 643.98 |
| abril 09 1992 | 644.61 |
| abril 10 1992 | 646.50 |
| abril 11 1992 | 647.28 |
| abril 12 1992 | 647.28 |
| abril 13 1992 | 647.28 |
| abril 14 1992 | 649.48 |
| abril 15 1992 | 655.66 |
| abril 16 1992 | 657.97 |
| abril 17 1992 | 657.97 |
| abril 18 1992 | 657.97 |
| abril 19 1992 | 657.97 |
| abril 20 1992 | 657.97 |
| abril 21 1992 | 655.32 |
| abril 22 1992 | 652.57 |
| abril 23 1992 | 651.48 |
| abril 24 1992 | 650.24 |
| abril 25 1992 | 651.36 |
| abril 26 1992 | 651.36 |
| abril 27 1992 | 651.36 |
| abril 28 1992 | 650.31 |
| abril 29 1992 | 651.95 |
| abril 30 1992 | 653.83 |
| mayo 01 1992 | 653.58 |
| mayo 02 1992 | 653.58 |
| mayo 03 1992 | 653.58 |
| mayo 04 1992 | 653.58 |
| mayo 05 1992 | 653.10 |
| mayo 06 1992 | 653.70 |
| mayo 07 1992 | 654.74 |
| mayo 08 1992 | 656.40 |
| mayo 09 1992 | 657.91 |
| mayo 10 1992 | 657.91 |
| mayo 11 1992 | 657.91 |
| mayo 12 1992 | 658.52 |
| mayo 13 1992 | 660.57 |
| mayo 14 1992 | 660.88 |
| mayo 15 1992 | 663.43 |
| mayo 16 1992 | 663.58 |
| mayo 17 1992 | 663.58 |
| mayo 18 1992 | 663.58 |
| mayo 19 1992 | 663.75 |
| mayo 20 1992 | 664.50 |
| mayo 21 1992 | 663.10 |
| mayo 22 1992 | 662.60 |
| mayo 23 1992 | 662.11 |
| mayo 24 1992 | 662.11 |
| mayo 25 1992 | 662.11 |
| mayo 26 1992 | 662.15 |
| mayo 27 1992 | 660.46 |
| mayo 28 1992 | 660.16 |
| mayo 29 1992 | 660.99 |
| mayo 30 1992 | 664.37 |
| mayo 31 1992 | 664.37 |
| junio 01 1992 | 664.37 |
| junio 02 1992 | 664.37 |
| junio 03 1992 | 666.11 |
| junio 04 1992 | 664.30 |
| junio 05 1992 | 666.47 |
| junio 06 1992 | 664.36 |
| junio 07 1992 | 664.36 |
| junio 08 1992 | 664.36 |
| junio 09 1992 | 665.91 |
| junio 10 1992 | 665.92 |
| junio 11 1992 | 667.96 |
| junio 12 1992 | 667.52 |
| junio 13 1992 | 669.55 |
| junio 14 1992 | 669.55 |
| junio 15 1992 | 669.55 |
| junio 16 1992 | 671.36 |
| junio 17 1992 | 675.76 |
| junio 18 1992 | 680.17 |
| junio 19 1992 | 678.25 |
| junio 20 1992 | 683.37 |
| junio 21 1992 | 683.37 |
| junio 22 1992 | 683.37 |
| junio 23 1992 | 683.37 |
| junio 24 1992 | 690.08 |
| junio 25 1992 | 699.09 |
| junio 26 1992 | 701.83 |
| junio 27 1992 | 697.57 |
| junio 28 1992 | 697.57 |
| junio 29 1992 | 697.57 |
| junio 30 1992 | 697.57 |
| julio 01 1992 | 695.36 |
| julio 02 1992 | 694.43 |
| julio 03 1992 | 693.71 |
| julio 04 1992 | 693.40 |
| julio 05 1992 | 693.40 |
| julio 06 1992 | 693.40 |
| julio 07 1992 | 696.12 |
| julio 08 1992 | 695.65 |
| julio 09 1992 | 699.01 |
| julio 10 1992 | 703.74 |
| julio 11 1992 | 708.72 |
| julio 12 1992 | 708.72 |
| julio 13 1992 | 708.72 |
| julio 14 1992 | 720.47 |
| julio 15 1992 | 719.15 |
| julio 16 1992 | 717.45 |
| julio 17 1992 | 717.70 |
| julio 18 1992 | 715.11 |
| julio 19 1992 | 715.11 |
| julio 20 1992 | 715.11 |
| julio 21 1992 | 715.11 |
| julio 22 1992 | 710.91 |
| julio 23 1992 | 707.96 |
| julio 24 1992 | 699.73 |
| julio 25 1992 | 699.68 |
| julio 26 1992 | 699.68 |
| julio 27 1992 | 699.68 |
| julio 28 1992 | 701.66 |
| julio 29 1992 | 701.89 |
| julio 30 1992 | 702.02 |
| julio 31 1992 | 705.14 |
| agosto 01 1992 | 702.52 |
| agosto 02 1992 | 702.52 |
| agosto 03 1992 | 702.52 |
| agosto 04 1992 | 701.82 |
| agosto 05 1992 | 698.84 |
| agosto 06 1992 | 695.32 |
| agosto 07 1992 | 694.25 |
| agosto 08 1992 | 694.25 |
| agosto 09 1992 | 694.25 |
| agosto 10 1992 | 694.25 |
| agosto 11 1992 | 692.72 |
| agosto 12 1992 | 692.25 |
| agosto 13 1992 | 694.28 |
| agosto 14 1992 | 692.51 |
| agosto 15 1992 | 693.25 |
| agosto 16 1992 | 693.25 |
| agosto 17 1992 | 693.25 |
| agosto 18 1992 | 693.25 |
| agosto 19 1992 | 693.69 |
| agosto 20 1992 | 692.48 |
| agosto 21 1992 | 692.56 |
| agosto 22 1992 | 693.94 |
| agosto 23 1992 | 693.94 |
| agosto 24 1992 | 693.94 |
| agosto 25 1992 | 689.56 |
| agosto 26 1992 | 689.21 |
| agosto 27 1992 | 689.45 |
| agosto 28 1992 | 690.30 |
| agosto 29 1992 | 691.68 |
| agosto 30 1992 | 691.68 |
| agosto 31 1992 | 691.68 |
| septiembre 01 1992 | 691.90 |
| septiembre 02 1992 | 692.89 |
| septiembre 03 1992 | 693.02 |
| septiembre 04 1992 | 695.62 |
| septiembre 05 1992 | 696.77 |
| septiembre 06 1992 | 696.77 |
| septiembre 07 1992 | 696.77 |
| septiembre 08 1992 | 697.69 |
| septiembre 09 1992 | 698.28 |
| septiembre 10 1992 | 695.38 |
| septiembre 11 1992 | 695.54 |
| septiembre 12 1992 | 696.39 |
| septiembre 13 1992 | 696.39 |
| septiembre 14 1992 | 696.39 |
| septiembre 15 1992 | 696.29 |
| septiembre 16 1992 | 696.84 |
| septiembre 17 1992 | 695.70 |
| septiembre 18 1992 | 696.66 |
| septiembre 19 1992 | 696.42 |
| septiembre 20 1992 | 696.42 |
| septiembre 21 1992 | 696.42 |
| septiembre 22 1992 | 699.16 |
| septiembre 23 1992 | 697.77 |
| septiembre 24 1992 | 698.40 |
| septiembre 25 1992 | 697.01 |
| septiembre 26 1992 | 704.80 |
| septiembre 27 1992 | 704.80 |
| septiembre 28 1992 | 704.80 |
| septiembre 29 1992 | 701.00 |
| septiembre 30 1992 | 702.81 |
| octubre 01 1992 | 699.70 |
| octubre 02 1992 | 703.08 |
| octubre 03 1992 | 710.22 |
| octubre 04 1992 | 710.22 |
| octubre 05 1992 | 710.22 |
| octubre 06 1992 | 704.52 |
| octubre 07 1992 | 703.66 |
| octubre 08 1992 | 702.71 |
| octubre 09 1992 | 704.06 |
| octubre 10 1992 | 701.88 |
| octubre 11 1992 | 701.88 |
| octubre 12 1992 | 701.88 |
| octubre 13 1992 | 701.88 |
| octubre 14 1992 | 702.48 |
| octubre 15 1992 | 705.52 |
| octubre 16 1992 | 708.21 |
| octubre 17 1992 | 707.13 |
| octubre 18 1992 | 707.13 |
| octubre 19 1992 | 707.13 |
| octubre 20 1992 | 707.35 |
| octubre 21 1992 | 706.06 |
| octubre 22 1992 | 709.22 |
| octubre 23 1992 | 710.19 |
| octubre 24 1992 | 712.04 |
| octubre 25 1992 | 712.04 |
| octubre 26 1992 | 712.04 |
| octubre 27 1992 | 713.55 |
| octubre 28 1992 | 716.39 |
| octubre 29 1992 | 715.31 |
| octubre 30 1992 | 717.37 |
| octubre 31 1992 | 716.88 |
| noviembre 01 1992 | 716.88 |
| noviembre 02 1992 | 716.88 |
| noviembre 03 1992 | 716.88 |
| noviembre 04 1992 | 718.98 |
| noviembre 05 1992 | 719.21 |
| noviembre 06 1992 | 720.96 |
| noviembre 07 1992 | 722.57 |
| noviembre 08 1992 | 722.57 |
| noviembre 09 1992 | 722.57 |
| noviembre 10 1992 | 720.48 |
| noviembre 11 1992 | 722.37 |
| noviembre 12 1992 | 723.72 |
| noviembre 13 1992 | 722.72 |
| noviembre 14 1992 | 724.07 |
| noviembre 15 1992 | 724.07 |
| noviembre 16 1992 | 724.07 |
| noviembre 17 1992 | 724.07 |
| noviembre 18 1992 | 730.11 |
| noviembre 19 1992 | 724.97 |
| noviembre 20 1992 | 724.90 |
| noviembre 21 1992 | 721.98 |
| noviembre 22 1992 | 721.98 |
| noviembre 23 1992 | 721.98 |
| noviembre 24 1992 | 726.97 |
| noviembre 25 1992 | 720.63 |
| noviembre 26 1992 | 721.47 |
| noviembre 27 1992 | 722.61 |
| noviembre 28 1992 | 725.45 |
| noviembre 29 1992 | 725.45 |
| noviembre 30 1992 | 725.45 |
| diciembre 01 1992 | 729.42 |
| diciembre 02 1992 | 725.75 |
| diciembre 03 1992 | 729.74 |
| diciembre 04 1992 | 738.19 |
| diciembre 05 1992 | 736.29 |
| diciembre 06 1992 | 736.29 |
| diciembre 07 1992 | 736.29 |
| diciembre 08 1992 | 732.11 |
| diciembre 09 1992 | 732.11 |
| diciembre 10 1992 | 732.40 |
| diciembre 11 1992 | 727.21 |
| diciembre 12 1992 | 729.80 |
| diciembre 13 1992 | 729.80 |
| diciembre 14 1992 | 729.80 |
| diciembre 15 1992 | 732.69 |
| diciembre 16 1992 | 736.20 |
| diciembre 17 1992 | 734.98 |
| diciembre 18 1992 | 732.54 |
| diciembre 19 1992 | 735.31 |
| diciembre 20 1992 | 735.31 |
| diciembre 21 1992 | 735.31 |
| diciembre 22 1992 | 736.82 |
| diciembre 23 1992 | 735.00 |
| diciembre 24 1992 | 735.19 |
| diciembre 25 1992 | 735.19 |
| diciembre 26 1992 | 735.19 |
| diciembre 27 1992 | 735.19 |
| diciembre 28 1992 | 735.19 |
| diciembre 29 1992 | 737.44 |
| diciembre 30 1992 | 737.98 |
| diciembre 31 1992 | 737.98 |
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y Banco de la República