| Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
| Máximo | $1,307.54 | 2 de Diciembre de 1997 |
| Mínimo | $1,005.33 | 1 de Enero de 1997 |
| Cierre | $1,293.58 | 31 de diciembre de 1997 |
Valor histórico del Dólar en Colombia para 1997
| FECHA | TRM (USD/COP) |
|---|---|
| enero 01 1997 | 1,005.33 |
| enero 02 1997 | 1,005.33 |
| enero 03 1997 | 1,007.33 |
| enero 04 1997 | 1,016.81 |
| enero 05 1997 | 1,016.81 |
| enero 06 1997 | 1,016.81 |
| enero 07 1997 | 1,016.81 |
| enero 08 1997 | 1,022.00 |
| enero 09 1997 | 1,020.16 |
| enero 10 1997 | 1,013.68 |
| enero 11 1997 | 1,011.01 |
| enero 12 1997 | 1,011.01 |
| enero 13 1997 | 1,011.01 |
| enero 14 1997 | 1,015.53 |
| enero 15 1997 | 1,026.53 |
| enero 16 1997 | 1,023.47 |
| enero 17 1997 | 1,018.15 |
| enero 18 1997 | 1,020.90 |
| enero 19 1997 | 1,020.90 |
| enero 20 1997 | 1,020.90 |
| enero 21 1997 | 1,022.75 |
| enero 22 1997 | 1,023.67 |
| enero 23 1997 | 1,031.02 |
| enero 24 1997 | 1,031.51 |
| enero 25 1997 | 1,032.62 |
| enero 26 1997 | 1,032.62 |
| enero 27 1997 | 1,032.62 |
| enero 28 1997 | 1,040.07 |
| enero 29 1997 | 1,057.00 |
| enero 30 1997 | 1,057.82 |
| enero 31 1997 | 1,070.97 |
| febrero 01 1997 | 1,064.00 |
| febrero 02 1997 | 1,064.00 |
| febrero 03 1997 | 1,064.00 |
| febrero 04 1997 | 1,065.98 |
| febrero 05 1997 | 1,076.25 |
| febrero 06 1997 | 1,071.88 |
| febrero 07 1997 | 1,070.08 |
| febrero 08 1997 | 1,066.44 |
| febrero 09 1997 | 1,066.44 |
| febrero 10 1997 | 1,066.44 |
| febrero 11 1997 | 1,074.25 |
| febrero 12 1997 | 1,075.17 |
| febrero 13 1997 | 1,075.51 |
| febrero 14 1997 | 1,073.36 |
| febrero 15 1997 | 1,075.00 |
| febrero 16 1997 | 1,075.00 |
| febrero 17 1997 | 1,075.00 |
| febrero 18 1997 | 1,076.04 |
| febrero 19 1997 | 1,075.11 |
| febrero 20 1997 | 1,074.50 |
| febrero 21 1997 | 1,074.10 |
| febrero 22 1997 | 1,073.42 |
| febrero 23 1997 | 1,073.42 |
| febrero 24 1997 | 1,073.42 |
| febrero 25 1997 | 1,078.23 |
| febrero 26 1997 | 1,084.09 |
| febrero 27 1997 | 1,080.93 |
| febrero 28 1997 | 1,080.51 |
| marzo 01 1997 | 1,077.07 |
| marzo 02 1997 | 1,077.07 |
| marzo 03 1997 | 1,077.07 |
| marzo 04 1997 | 1,075.86 |
| marzo 05 1997 | 1,067.77 |
| marzo 06 1997 | 1,063.44 |
| marzo 07 1997 | 1,057.58 |
| marzo 08 1997 | 1,054.05 |
| marzo 09 1997 | 1,054.05 |
| marzo 10 1997 | 1,054.05 |
| marzo 11 1997 | 1,056.92 |
| marzo 12 1997 | 1,062.73 |
| marzo 13 1997 | 1,063.33 |
| marzo 14 1997 | 1,060.35 |
| marzo 15 1997 | 1,060.86 |
| marzo 16 1997 | 1,060.86 |
| marzo 17 1997 | 1,060.86 |
| marzo 18 1997 | 1,059.87 |
| marzo 19 1997 | 1,058.61 |
| marzo 20 1997 | 1,060.31 |
| marzo 21 1997 | 1,060.66 |
| marzo 22 1997 | 1,060.03 |
| marzo 23 1997 | 1,060.03 |
| marzo 24 1997 | 1,060.03 |
| marzo 25 1997 | 1,060.03 |
| marzo 26 1997 | 1,059.53 |
| marzo 27 1997 | 1,059.88 |
| marzo 28 1997 | 1,059.88 |
| marzo 29 1997 | 1,059.88 |
| marzo 30 1997 | 1,059.88 |
| marzo 31 1997 | 1,059.88 |
| abril 01 1997 | 1,060.93 |
| abril 02 1997 | 1,061.98 |
| abril 03 1997 | 1,061.95 |
| abril 04 1997 | 1,062.46 |
| abril 05 1997 | 1,062.58 |
| abril 06 1997 | 1,062.58 |
| abril 07 1997 | 1,062.58 |
| abril 08 1997 | 1,063.30 |
| abril 09 1997 | 1,062.67 |
| abril 10 1997 | 1,062.78 |
| abril 11 1997 | 1,060.71 |
| abril 12 1997 | 1,058.76 |
| abril 13 1997 | 1,058.76 |
| abril 14 1997 | 1,058.76 |
| abril 15 1997 | 1,058.73 |
| abril 16 1997 | 1,058.97 |
| abril 17 1997 | 1,056.91 |
| abril 18 1997 | 1,054.35 |
| abril 19 1997 | 1,051.43 |
| abril 20 1997 | 1,051.43 |
| abril 21 1997 | 1,051.43 |
| abril 22 1997 | 1,054.94 |
| abril 23 1997 | 1,057.64 |
| abril 24 1997 | 1,065.48 |
| abril 25 1997 | 1,066.77 |
| abril 26 1997 | 1,063.83 |
| abril 27 1997 | 1,063.83 |
| abril 28 1997 | 1,063.83 |
| abril 29 1997 | 1,064.00 |
| abril 30 1997 | 1,063.11 |
| mayo 01 1997 | 1,064.01 |
| mayo 02 1997 | 1,064.01 |
| mayo 03 1997 | 1,068.53 |
| mayo 04 1997 | 1,068.53 |
| mayo 05 1997 | 1,068.53 |
| mayo 06 1997 | 1,076.39 |
| mayo 07 1997 | 1,080.48 |
| mayo 08 1997 | 1,075.05 |
| mayo 09 1997 | 1,073.77 |
| mayo 10 1997 | 1,076.93 |
| mayo 11 1997 | 1,076.93 |
| mayo 12 1997 | 1,076.93 |
| mayo 13 1997 | 1,076.93 |
| mayo 14 1997 | 1,077.36 |
| mayo 15 1997 | 1,074.43 |
| mayo 16 1997 | 1,074.52 |
| mayo 17 1997 | 1,072.24 |
| mayo 18 1997 | 1,072.24 |
| mayo 19 1997 | 1,072.24 |
| mayo 20 1997 | 1,073.54 |
| mayo 21 1997 | 1,075.20 |
| mayo 22 1997 | 1,080.44 |
| mayo 23 1997 | 1,080.43 |
| mayo 24 1997 | 1,076.69 |
| mayo 25 1997 | 1,076.69 |
| mayo 26 1997 | 1,076.69 |
| mayo 27 1997 | 1,076.69 |
| mayo 28 1997 | 1,076.24 |
| mayo 29 1997 | 1,074.32 |
| mayo 30 1997 | 1,076.40 |
| mayo 31 1997 | 1,077.09 |
| junio 01 1997 | 1,077.09 |
| junio 02 1997 | 1,077.09 |
| junio 03 1997 | 1,077.09 |
| junio 04 1997 | 1,079.10 |
| junio 05 1997 | 1,077.19 |
| junio 06 1997 | 1,076.49 |
| junio 07 1997 | 1,076.18 |
| junio 08 1997 | 1,076.18 |
| junio 09 1997 | 1,076.18 |
| junio 10 1997 | 1,076.18 |
| junio 11 1997 | 1,078.64 |
| junio 12 1997 | 1,080.61 |
| junio 13 1997 | 1,080.46 |
| junio 14 1997 | 1,080.59 |
| junio 15 1997 | 1,080.59 |
| junio 16 1997 | 1,080.59 |
| junio 17 1997 | 1,082.43 |
| junio 18 1997 | 1,086.00 |
| junio 19 1997 | 1,084.38 |
| junio 20 1997 | 1,084.28 |
| junio 21 1997 | 1,086.36 |
| junio 22 1997 | 1,086.36 |
| junio 23 1997 | 1,086.36 |
| junio 24 1997 | 1,088.16 |
| junio 25 1997 | 1,086.47 |
| junio 26 1997 | 1,087.72 |
| junio 27 1997 | 1,090.58 |
| junio 28 1997 | 1,089.01 |
| junio 29 1997 | 1,089.01 |
| junio 30 1997 | 1,089.01 |
| julio 01 1997 | 1,089.01 |
| julio 02 1997 | 1,093.25 |
| julio 03 1997 | 1,098.72 |
| julio 04 1997 | 1,102.84 |
| julio 05 1997 | 1,101.57 |
| julio 06 1997 | 1,101.57 |
| julio 07 1997 | 1,101.57 |
| julio 08 1997 | 1,102.45 |
| julio 09 1997 | 1,101.18 |
| julio 10 1997 | 1,098.64 |
| julio 11 1997 | 1,097.88 |
| julio 12 1997 | 1,098.46 |
| julio 13 1997 | 1,098.46 |
| julio 14 1997 | 1,098.46 |
| julio 15 1997 | 1,099.56 |
| julio 16 1997 | 1,099.25 |
| julio 17 1997 | 1,100.83 |
| julio 18 1997 | 1,102.48 |
| julio 19 1997 | 1,105.33 |
| julio 20 1997 | 1,105.33 |
| julio 21 1997 | 1,105.33 |
| julio 22 1997 | 1,109.46 |
| julio 23 1997 | 1,110.32 |
| julio 24 1997 | 1,106.70 |
| julio 25 1997 | 1,106.64 |
| julio 26 1997 | 1,106.06 |
| julio 27 1997 | 1,106.06 |
| julio 28 1997 | 1,106.06 |
| julio 29 1997 | 1,108.16 |
| julio 30 1997 | 1,106.67 |
| julio 31 1997 | 1,109.65 |
| agosto 01 1997 | 1,112.53 |
| agosto 02 1997 | 1,113.43 |
| agosto 03 1997 | 1,113.43 |
| agosto 04 1997 | 1,113.43 |
| agosto 05 1997 | 1,112.83 |
| agosto 06 1997 | 1,115.43 |
| agosto 07 1997 | 1,115.20 |
| agosto 08 1997 | 1,115.20 |
| agosto 09 1997 | 1,118.96 |
| agosto 10 1997 | 1,118.96 |
| agosto 11 1997 | 1,118.96 |
| agosto 12 1997 | 1,119.38 |
| agosto 13 1997 | 1,120.33 |
| agosto 14 1997 | 1,125.62 |
| agosto 15 1997 | 1,128.25 |
| agosto 16 1997 | 1,129.05 |
| agosto 17 1997 | 1,129.05 |
| agosto 18 1997 | 1,129.05 |
| agosto 19 1997 | 1,129.05 |
| agosto 20 1997 | 1,137.54 |
| agosto 21 1997 | 1,140.54 |
| agosto 22 1997 | 1,149.19 |
| agosto 23 1997 | 1,154.23 |
| agosto 24 1997 | 1,154.23 |
| agosto 25 1997 | 1,154.23 |
| agosto 26 1997 | 1,145.52 |
| agosto 27 1997 | 1,154.89 |
| agosto 28 1997 | 1,161.15 |
| agosto 29 1997 | 1,167.28 |
| agosto 30 1997 | 1,172.28 |
| agosto 31 1997 | 1,172.28 |
| septiembre 01 1997 | 1,172.28 |
| septiembre 02 1997 | 1,174.01 |
| septiembre 03 1997 | 1,169.38 |
| septiembre 04 1997 | 1,172.82 |
| septiembre 05 1997 | 1,180.94 |
| septiembre 06 1997 | 1,186.98 |
| septiembre 07 1997 | 1,186.98 |
| septiembre 08 1997 | 1,186.98 |
| septiembre 09 1997 | 1,204.09 |
| septiembre 10 1997 | 1,238.21 |
| septiembre 11 1997 | 1,250.03 |
| septiembre 12 1997 | 1,232.12 |
| septiembre 13 1997 | 1,228.01 |
| septiembre 14 1997 | 1,228.01 |
| septiembre 15 1997 | 1,228.01 |
| septiembre 16 1997 | 1,245.06 |
| septiembre 17 1997 | 1,243.58 |
| septiembre 18 1997 | 1,241.83 |
| septiembre 19 1997 | 1,236.31 |
| septiembre 20 1997 | 1,238.29 |
| septiembre 21 1997 | 1,238.29 |
| septiembre 22 1997 | 1,238.29 |
| septiembre 23 1997 | 1,242.45 |
| septiembre 24 1997 | 1,248.83 |
| septiembre 25 1997 | 1,251.88 |
| septiembre 26 1997 | 1,249.73 |
| septiembre 27 1997 | 1,241.72 |
| septiembre 28 1997 | 1,241.72 |
| septiembre 29 1997 | 1,241.72 |
| septiembre 30 1997 | 1,246.27 |
| octubre 01 1997 | 1,244.63 |
| octubre 02 1997 | 1,243.27 |
| octubre 03 1997 | 1,242.16 |
| octubre 04 1997 | 1,244.84 |
| octubre 05 1997 | 1,244.84 |
| octubre 06 1997 | 1,244.84 |
| octubre 07 1997 | 1,250.95 |
| octubre 08 1997 | 1,247.51 |
| octubre 09 1997 | 1,252.74 |
| octubre 10 1997 | 1,258.04 |
| octubre 11 1997 | 1,265.38 |
| octubre 12 1997 | 1,265.38 |
| octubre 13 1997 | 1,265.38 |
| octubre 14 1997 | 1,265.38 |
| octubre 15 1997 | 1,272.77 |
| octubre 16 1997 | 1,263.79 |
| octubre 17 1997 | 1,268.87 |
| octubre 18 1997 | 1,264.70 |
| octubre 19 1997 | 1,264.70 |
| octubre 20 1997 | 1,264.70 |
| octubre 21 1997 | 1,264.60 |
| octubre 22 1997 | 1,264.32 |
| octubre 23 1997 | 1,267.87 |
| octubre 24 1997 | 1,267.10 |
| octubre 25 1997 | 1,272.02 |
| octubre 26 1997 | 1,272.02 |
| octubre 27 1997 | 1,272.02 |
| octubre 28 1997 | 1,274.05 |
| octubre 29 1997 | 1,289.84 |
| octubre 30 1997 | 1,282.82 |
| octubre 31 1997 | 1,281.20 |
| noviembre 01 1997 | 1,284.65 |
| noviembre 02 1997 | 1,284.65 |
| noviembre 03 1997 | 1,284.65 |
| noviembre 04 1997 | 1,284.65 |
| noviembre 05 1997 | 1,284.63 |
| noviembre 06 1997 | 1,281.18 |
| noviembre 07 1997 | 1,286.73 |
| noviembre 08 1997 | 1,291.35 |
| noviembre 09 1997 | 1,291.35 |
| noviembre 10 1997 | 1,291.35 |
| noviembre 11 1997 | 1,295.52 |
| noviembre 12 1997 | 1,294.51 |
| noviembre 13 1997 | 1,296.66 |
| noviembre 14 1997 | 1,297.87 |
| noviembre 15 1997 | 1,298.04 |
| noviembre 16 1997 | 1,298.04 |
| noviembre 17 1997 | 1,298.04 |
| noviembre 18 1997 | 1,298.04 |
| noviembre 19 1997 | 1,297.94 |
| noviembre 20 1997 | 1,296.62 |
| noviembre 21 1997 | 1,298.19 |
| noviembre 22 1997 | 1,296.30 |
| noviembre 23 1997 | 1,296.30 |
| noviembre 24 1997 | 1,296.30 |
| noviembre 25 1997 | 1,296.37 |
| noviembre 26 1997 | 1,299.19 |
| noviembre 27 1997 | 1,303.15 |
| noviembre 28 1997 | 1,303.10 |
| noviembre 29 1997 | 1,305.66 |
| noviembre 30 1997 | 1,305.66 |
| diciembre 01 1997 | 1,305.66 |
| diciembre 02 1997 | 1,307.54 |
| diciembre 03 1997 | 1,307.01 |
| diciembre 04 1997 | 1,299.43 |
| diciembre 05 1997 | 1,298.64 |
| diciembre 06 1997 | 1,300.55 |
| diciembre 07 1997 | 1,300.55 |
| diciembre 08 1997 | 1,300.55 |
| diciembre 09 1997 | 1,300.55 |
| diciembre 10 1997 | 1,298.78 |
| diciembre 11 1997 | 1,301.15 |
| diciembre 12 1997 | 1,304.85 |
| diciembre 13 1997 | 1,307.42 |
| diciembre 14 1997 | 1,307.42 |
| diciembre 15 1997 | 1,307.42 |
| diciembre 16 1997 | 1,304.02 |
| diciembre 17 1997 | 1,296.30 |
| diciembre 18 1997 | 1,286.74 |
| diciembre 19 1997 | 1,286.12 |
| diciembre 20 1997 | 1,287.51 |
| diciembre 21 1997 | 1,287.51 |
| diciembre 22 1997 | 1,287.51 |
| diciembre 23 1997 | 1,288.32 |
| diciembre 24 1997 | 1,281.60 |
| diciembre 25 1997 | 1,281.60 |
| diciembre 26 1997 | 1,281.60 |
| diciembre 27 1997 | 1,286.92 |
| diciembre 28 1997 | 1,286.92 |
| diciembre 29 1997 | 1,286.92 |
| diciembre 30 1997 | 1,291.92 |
| diciembre 31 1997 | 1,293.58 |
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y Banco de la República