| Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
| Máximo | $2,017.27 | 30 de Septiembre de 1999 |
| Mínimo | $1,525.59 | 27 de Marzo de 1999 |
| Cierre | $1,873.77 | 31 de diciembre de 1999 |
Valor histórico del Dólar en Colombia para 1999
| FECHA | TRM (USD/COP) |
|---|---|
| enero 01 1999 | 1,542.11 |
| enero 02 1999 | 1,542.11 |
| enero 03 1999 | 1,542.11 |
| enero 04 1999 | 1,542.11 |
| enero 05 1999 | 1,545.11 |
| enero 06 1999 | 1,528.28 |
| enero 07 1999 | 1,530.48 |
| enero 08 1999 | 1,543.22 |
| enero 09 1999 | 1,535.96 |
| enero 10 1999 | 1,535.96 |
| enero 11 1999 | 1,535.96 |
| enero 12 1999 | 1,535.96 |
| enero 13 1999 | 1,549.35 |
| enero 14 1999 | 1,588.80 |
| enero 15 1999 | 1,584.42 |
| enero 16 1999 | 1,596.59 |
| enero 17 1999 | 1,596.59 |
| enero 18 1999 | 1,596.59 |
| enero 19 1999 | 1,580.40 |
| enero 20 1999 | 1,587.18 |
| enero 21 1999 | 1,582.57 |
| enero 22 1999 | 1,589.65 |
| enero 23 1999 | 1,591.81 |
| enero 24 1999 | 1,591.81 |
| enero 25 1999 | 1,591.81 |
| enero 26 1999 | 1,591.58 |
| enero 27 1999 | 1,591.69 |
| enero 28 1999 | 1,590.33 |
| enero 29 1999 | 1,580.72 |
| enero 30 1999 | 1,582.90 |
| enero 31 1999 | 1,582.90 |
| febrero 01 1999 | 1,582.90 |
| febrero 02 1999 | 1,581.27 |
| febrero 03 1999 | 1,576.22 |
| febrero 04 1999 | 1,574.07 |
| febrero 05 1999 | 1,575.69 |
| febrero 06 1999 | 1,570.94 |
| febrero 07 1999 | 1,570.94 |
| febrero 08 1999 | 1,570.94 |
| febrero 09 1999 | 1,562.14 |
| febrero 10 1999 | 1,563.39 |
| febrero 11 1999 | 1,570.81 |
| febrero 12 1999 | 1,564.04 |
| febrero 13 1999 | 1,565.57 |
| febrero 14 1999 | 1,565.57 |
| febrero 15 1999 | 1,565.57 |
| febrero 16 1999 | 1,557.79 |
| febrero 17 1999 | 1,561.53 |
| febrero 18 1999 | 1,569.40 |
| febrero 19 1999 | 1,567.17 |
| febrero 20 1999 | 1,560.46 |
| febrero 21 1999 | 1,560.46 |
| febrero 22 1999 | 1,560.46 |
| febrero 23 1999 | 1,556.65 |
| febrero 24 1999 | 1,550.88 |
| febrero 25 1999 | 1,557.97 |
| febrero 26 1999 | 1,572.46 |
| febrero 27 1999 | 1,568.30 |
| febrero 28 1999 | 1,568.30 |
| marzo 01 1999 | 1,568.30 |
| marzo 02 1999 | 1,560.40 |
| marzo 03 1999 | 1,557.94 |
| marzo 04 1999 | 1,558.66 |
| marzo 05 1999 | 1,555.84 |
| marzo 06 1999 | 1,552.37 |
| marzo 07 1999 | 1,552.37 |
| marzo 08 1999 | 1,552.37 |
| marzo 09 1999 | 1,552.44 |
| marzo 10 1999 | 1,550.33 |
| marzo 11 1999 | 1,545.09 |
| marzo 12 1999 | 1,552.28 |
| marzo 13 1999 | 1,562.91 |
| marzo 14 1999 | 1,562.91 |
| marzo 15 1999 | 1,562.91 |
| marzo 16 1999 | 1,563.97 |
| marzo 17 1999 | 1,561.74 |
| marzo 18 1999 | 1,554.85 |
| marzo 19 1999 | 1,550.03 |
| marzo 20 1999 | 1,546.77 |
| marzo 21 1999 | 1,546.77 |
| marzo 22 1999 | 1,546.77 |
| marzo 23 1999 | 1,546.77 |
| marzo 24 1999 | 1,544.60 |
| marzo 25 1999 | 1,541.74 |
| marzo 26 1999 | 1,534.28 |
| marzo 27 1999 | 1,525.59 |
| marzo 28 1999 | 1,525.59 |
| marzo 29 1999 | 1,525.59 |
| marzo 30 1999 | 1,529.59 |
| marzo 31 1999 | 1,533.51 |
| abril 01 1999 | 1,533.32 |
| abril 02 1999 | 1,533.32 |
| abril 03 1999 | 1,533.32 |
| abril 04 1999 | 1,533.32 |
| abril 05 1999 | 1,533.32 |
| abril 06 1999 | 1,532.48 |
| abril 07 1999 | 1,534.13 |
| abril 08 1999 | 1,548.14 |
| abril 09 1999 | 1,574.77 |
| abril 10 1999 | 1,588.17 |
| abril 11 1999 | 1,588.17 |
| abril 12 1999 | 1,588.17 |
| abril 13 1999 | 1,588.19 |
| abril 14 1999 | 1,603.95 |
| abril 15 1999 | 1,593.17 |
| abril 16 1999 | 1,586.04 |
| abril 17 1999 | 1,578.93 |
| abril 18 1999 | 1,578.93 |
| abril 19 1999 | 1,578.93 |
| abril 20 1999 | 1,570.53 |
| abril 21 1999 | 1,563.94 |
| abril 22 1999 | 1,570.34 |
| abril 23 1999 | 1,573.86 |
| abril 24 1999 | 1,578.98 |
| abril 25 1999 | 1,578.98 |
| abril 26 1999 | 1,578.98 |
| abril 27 1999 | 1,580.78 |
| abril 28 1999 | 1,590.53 |
| abril 29 1999 | 1,598.69 |
| abril 30 1999 | 1,604.44 |
| mayo 01 1999 | 1,611.48 |
| mayo 02 1999 | 1,611.48 |
| mayo 03 1999 | 1,611.48 |
| mayo 04 1999 | 1,613.61 |
| mayo 05 1999 | 1,603.97 |
| mayo 06 1999 | 1,610.66 |
| mayo 07 1999 | 1,618.00 |
| mayo 08 1999 | 1,631.71 |
| mayo 09 1999 | 1,631.71 |
| mayo 10 1999 | 1,631.71 |
| mayo 11 1999 | 1,627.30 |
| mayo 12 1999 | 1,631.02 |
| mayo 13 1999 | 1,631.95 |
| mayo 14 1999 | 1,630.08 |
| mayo 15 1999 | 1,640.15 |
| mayo 16 1999 | 1,640.15 |
| mayo 17 1999 | 1,640.15 |
| mayo 18 1999 | 1,640.15 |
| mayo 19 1999 | 1,644.11 |
| mayo 20 1999 | 1,643.05 |
| mayo 21 1999 | 1,644.60 |
| mayo 22 1999 | 1,665.36 |
| mayo 23 1999 | 1,665.36 |
| mayo 24 1999 | 1,665.36 |
| mayo 25 1999 | 1,671.20 |
| mayo 26 1999 | 1,669.27 |
| mayo 27 1999 | 1,682.12 |
| mayo 28 1999 | 1,685.33 |
| mayo 29 1999 | 1,671.67 |
| mayo 30 1999 | 1,671.67 |
| mayo 31 1999 | 1,671.67 |
| junio 01 1999 | 1,663.55 |
| junio 02 1999 | 1,657.70 |
| junio 03 1999 | 1,667.88 |
| junio 04 1999 | 1,654.75 |
| junio 05 1999 | 1,653.96 |
| junio 06 1999 | 1,653.96 |
| junio 07 1999 | 1,653.96 |
| junio 08 1999 | 1,653.96 |
| junio 09 1999 | 1,672.01 |
| junio 10 1999 | 1,679.12 |
| junio 11 1999 | 1,686.08 |
| junio 12 1999 | 1,682.09 |
| junio 13 1999 | 1,682.09 |
| junio 14 1999 | 1,682.09 |
| junio 15 1999 | 1,682.09 |
| junio 16 1999 | 1,694.56 |
| junio 17 1999 | 1,698.55 |
| junio 18 1999 | 1,693.75 |
| junio 19 1999 | 1,692.36 |
| junio 20 1999 | 1,692.36 |
| junio 21 1999 | 1,692.36 |
| junio 22 1999 | 1,694.26 |
| junio 23 1999 | 1,710.03 |
| junio 24 1999 | 1,723.26 |
| junio 25 1999 | 1,734.83 |
| junio 26 1999 | 1,737.91 |
| junio 27 1999 | 1,737.91 |
| junio 28 1999 | 1,737.91 |
| junio 29 1999 | 1,751.00 |
| junio 30 1999 | 1,732.10 |
| julio 01 1999 | 1,736.03 |
| julio 02 1999 | 1,751.26 |
| julio 03 1999 | 1,755.31 |
| julio 04 1999 | 1,755.31 |
| julio 05 1999 | 1,755.31 |
| julio 06 1999 | 1,755.31 |
| julio 07 1999 | 1,772.69 |
| julio 08 1999 | 1,795.36 |
| julio 09 1999 | 1,831.10 |
| julio 10 1999 | 1,840.38 |
| julio 11 1999 | 1,840.38 |
| julio 12 1999 | 1,840.38 |
| julio 13 1999 | 1,887.17 |
| julio 14 1999 | 1,926.55 |
| julio 15 1999 | 1,881.42 |
| julio 16 1999 | 1,823.29 |
| julio 17 1999 | 1,821.95 |
| julio 18 1999 | 1,821.95 |
| julio 19 1999 | 1,821.95 |
| julio 20 1999 | 1,819.04 |
| julio 21 1999 | 1,819.04 |
| julio 22 1999 | 1,809.56 |
| julio 23 1999 | 1,807.90 |
| julio 24 1999 | 1,831.19 |
| julio 25 1999 | 1,831.19 |
| julio 26 1999 | 1,831.19 |
| julio 27 1999 | 1,829.63 |
| julio 28 1999 | 1,829.06 |
| julio 29 1999 | 1,817.09 |
| julio 30 1999 | 1,806.52 |
| julio 31 1999 | 1,809.50 |
| agosto 01 1999 | 1,809.50 |
| agosto 02 1999 | 1,809.50 |
| agosto 03 1999 | 1,813.60 |
| agosto 04 1999 | 1,800.79 |
| agosto 05 1999 | 1,822.84 |
| agosto 06 1999 | 1,834.97 |
| agosto 07 1999 | 1,849.12 |
| agosto 08 1999 | 1,849.12 |
| agosto 09 1999 | 1,849.12 |
| agosto 10 1999 | 1,852.80 |
| agosto 11 1999 | 1,855.03 |
| agosto 12 1999 | 1,865.30 |
| agosto 13 1999 | 1,893.25 |
| agosto 14 1999 | 1,879.15 |
| agosto 15 1999 | 1,879.15 |
| agosto 16 1999 | 1,879.15 |
| agosto 17 1999 | 1,879.15 |
| agosto 18 1999 | 1,880.39 |
| agosto 19 1999 | 1,898.03 |
| agosto 20 1999 | 1,892.50 |
| agosto 21 1999 | 1,907.94 |
| agosto 22 1999 | 1,907.94 |
| agosto 23 1999 | 1,907.94 |
| agosto 24 1999 | 1,912.27 |
| agosto 25 1999 | 1,921.87 |
| agosto 26 1999 | 1,921.16 |
| agosto 27 1999 | 1,914.22 |
| agosto 28 1999 | 1,936.12 |
| agosto 29 1999 | 1,936.12 |
| agosto 30 1999 | 1,936.12 |
| agosto 31 1999 | 1,954.72 |
| septiembre 01 1999 | 1,941.25 |
| septiembre 02 1999 | 1,934.46 |
| septiembre 03 1999 | 1,943.23 |
| septiembre 04 1999 | 1,943.24 |
| septiembre 05 1999 | 1,943.24 |
| septiembre 06 1999 | 1,943.24 |
| septiembre 07 1999 | 1,947.31 |
| septiembre 08 1999 | 1,969.82 |
| septiembre 09 1999 | 1,972.35 |
| septiembre 10 1999 | 1,976.07 |
| septiembre 11 1999 | 1,981.41 |
| septiembre 12 1999 | 1,981.41 |
| septiembre 13 1999 | 1,981.41 |
| septiembre 14 1999 | 1,977.85 |
| septiembre 15 1999 | 1,970.54 |
| septiembre 16 1999 | 1,967.58 |
| septiembre 17 1999 | 1,977.52 |
| septiembre 18 1999 | 1,987.08 |
| septiembre 19 1999 | 1,987.08 |
| septiembre 20 1999 | 1,987.08 |
| septiembre 21 1999 | 1,981.64 |
| septiembre 22 1999 | 1,975.46 |
| septiembre 23 1999 | 1,992.36 |
| septiembre 24 1999 | 1,994.86 |
| septiembre 25 1999 | 1,995.64 |
| septiembre 26 1999 | 1,995.64 |
| septiembre 27 1999 | 1,995.64 |
| septiembre 28 1999 | 2,013.24 |
| septiembre 29 1999 | 2,003.82 |
| septiembre 30 1999 | 2,017.27 |
| octubre 01 1999 | 2,015.15 |
| octubre 02 1999 | 2,004.22 |
| octubre 03 1999 | 2,004.22 |
| octubre 04 1999 | 2,004.22 |
| octubre 05 1999 | 1,992.65 |
| octubre 06 1999 | 2,000.48 |
| octubre 07 1999 | 1,995.71 |
| octubre 08 1999 | 1,993.18 |
| octubre 09 1999 | 1,992.74 |
| octubre 10 1999 | 1,992.74 |
| octubre 11 1999 | 1,992.74 |
| octubre 12 1999 | 1,992.03 |
| octubre 13 1999 | 1,988.70 |
| octubre 14 1999 | 1,981.14 |
| octubre 15 1999 | 1,975.80 |
| octubre 16 1999 | 1,977.04 |
| octubre 17 1999 | 1,977.04 |
| octubre 18 1999 | 1,977.04 |
| octubre 19 1999 | 1,977.04 |
| octubre 20 1999 | 1,965.92 |
| octubre 21 1999 | 1,957.53 |
| octubre 22 1999 | 1,946.00 |
| octubre 23 1999 | 1,946.24 |
| octubre 24 1999 | 1,946.24 |
| octubre 25 1999 | 1,946.24 |
| octubre 26 1999 | 1,949.33 |
| octubre 27 1999 | 1,966.07 |
| octubre 28 1999 | 1,968.90 |
| octubre 29 1999 | 1,965.44 |
| octubre 30 1999 | 1,971.59 |
| octubre 31 1999 | 1,971.59 |
| noviembre 01 1999 | 1,971.59 |
| noviembre 02 1999 | 1,971.59 |
| noviembre 03 1999 | 1,966.50 |
| noviembre 04 1999 | 1,960.70 |
| noviembre 05 1999 | 1,962.16 |
| noviembre 06 1999 | 1,959.46 |
| noviembre 07 1999 | 1,959.46 |
| noviembre 08 1999 | 1,959.46 |
| noviembre 09 1999 | 1,954.56 |
| noviembre 10 1999 | 1,948.05 |
| noviembre 11 1999 | 1,951.11 |
| noviembre 12 1999 | 1,958.41 |
| noviembre 13 1999 | 1,961.80 |
| noviembre 14 1999 | 1,961.80 |
| noviembre 15 1999 | 1,961.80 |
| noviembre 16 1999 | 1,961.80 |
| noviembre 17 1999 | 1,961.70 |
| noviembre 18 1999 | 1,946.27 |
| noviembre 19 1999 | 1,927.47 |
| noviembre 20 1999 | 1,925.11 |
| noviembre 21 1999 | 1,925.11 |
| noviembre 22 1999 | 1,925.11 |
| noviembre 23 1999 | 1,935.48 |
| noviembre 24 1999 | 1,925.00 |
| noviembre 25 1999 | 1,912.86 |
| noviembre 26 1999 | 1,918.85 |
| noviembre 27 1999 | 1,921.93 |
| noviembre 28 1999 | 1,921.93 |
| noviembre 29 1999 | 1,921.93 |
| noviembre 30 1999 | 1,923.77 |
| diciembre 01 1999 | 1,922.47 |
| diciembre 02 1999 | 1,918.63 |
| diciembre 03 1999 | 1,911.35 |
| diciembre 04 1999 | 1,903.80 |
| diciembre 05 1999 | 1,903.80 |
| diciembre 06 1999 | 1,903.80 |
| diciembre 07 1999 | 1,886.46 |
| diciembre 08 1999 | 1,888.99 |
| diciembre 09 1999 | 1,888.99 |
| diciembre 10 1999 | 1,906.91 |
| diciembre 11 1999 | 1,900.22 |
| diciembre 12 1999 | 1,900.22 |
| diciembre 13 1999 | 1,900.22 |
| diciembre 14 1999 | 1,905.50 |
| diciembre 15 1999 | 1,891.67 |
| diciembre 16 1999 | 1,874.14 |
| diciembre 17 1999 | 1,879.55 |
| diciembre 18 1999 | 1,867.02 |
| diciembre 19 1999 | 1,867.02 |
| diciembre 20 1999 | 1,867.02 |
| diciembre 21 1999 | 1,868.47 |
| diciembre 22 1999 | 1,884.64 |
| diciembre 23 1999 | 1,886.27 |
| diciembre 24 1999 | 1,874.77 |
| diciembre 25 1999 | 1,874.58 |
| diciembre 26 1999 | 1,874.58 |
| diciembre 27 1999 | 1,874.58 |
| diciembre 28 1999 | 1,870.65 |
| diciembre 29 1999 | 1,867.82 |
| diciembre 30 1999 | 1,873.77 |
| diciembre 31 1999 | 1,873.77 |
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y Banco de la República