| Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
| Máximo | $2,044.23 | 1 de Enero de 2010 |
| Mínimo | $1,786.20 | 8 de Octubre de 2010 |
| Cierre | $1,913.98 | 31 de diciembre de 2010 |
Valor histórico del Dólar en Colombia para 2010
| FECHA | TRM (USD/COP) |
|---|---|
| enero 01 2010 | 2,044.23 |
| enero 02 2010 | 2,044.23 |
| enero 03 2010 | 2,044.23 |
| enero 04 2010 | 2,044.23 |
| enero 05 2010 | 2,021.21 |
| enero 06 2010 | 1,992.78 |
| enero 07 2010 | 1,971.32 |
| enero 08 2010 | 1,969.08 |
| enero 09 2010 | 1,968.24 |
| enero 10 2010 | 1,968.24 |
| enero 11 2010 | 1,968.24 |
| enero 12 2010 | 1,968.24 |
| enero 13 2010 | 1,959.43 |
| enero 14 2010 | 1,965.81 |
| enero 15 2010 | 1,974.13 |
| enero 16 2010 | 1,967.40 |
| enero 17 2010 | 1,967.40 |
| enero 18 2010 | 1,967.40 |
| enero 19 2010 | 1,967.40 |
| enero 20 2010 | 1,957.82 |
| enero 21 2010 | 1,964.18 |
| enero 22 2010 | 1,967.08 |
| enero 23 2010 | 1,981.96 |
| enero 24 2010 | 1,981.96 |
| enero 25 2010 | 1,981.96 |
| enero 26 2010 | 1,961.97 |
| enero 27 2010 | 1,972.22 |
| enero 28 2010 | 1,988.05 |
| enero 29 2010 | 1,991.21 |
| enero 30 2010 | 1,982.29 |
| enero 31 2010 | 1,982.29 |
| febrero 01 2010 | 1,982.29 |
| febrero 02 2010 | 1,972.60 |
| febrero 03 2010 | 1,959.93 |
| febrero 04 2010 | 1,966.02 |
| febrero 05 2010 | 1,984.16 |
| febrero 06 2010 | 1,997.13 |
| febrero 07 2010 | 1,997.13 |
| febrero 08 2010 | 1,997.13 |
| febrero 09 2010 | 2,003.76 |
| febrero 10 2010 | 1,981.40 |
| febrero 11 2010 | 1,965.03 |
| febrero 12 2010 | 1,943.60 |
| febrero 13 2010 | 1,936.90 |
| febrero 14 2010 | 1,936.90 |
| febrero 15 2010 | 1,936.90 |
| febrero 16 2010 | 1,936.90 |
| febrero 17 2010 | 1,925.79 |
| febrero 18 2010 | 1,928.79 |
| febrero 19 2010 | 1,930.94 |
| febrero 20 2010 | 1,928.86 |
| febrero 21 2010 | 1,928.86 |
| febrero 22 2010 | 1,928.86 |
| febrero 23 2010 | 1,914.87 |
| febrero 24 2010 | 1,924.75 |
| febrero 25 2010 | 1,932.15 |
| febrero 26 2010 | 1,941.98 |
| febrero 27 2010 | 1,932.32 |
| febrero 28 2010 | 1,932.32 |
| marzo 01 2010 | 1,932.32 |
| marzo 02 2010 | 1,913.86 |
| marzo 03 2010 | 1,895.86 |
| marzo 04 2010 | 1,916.41 |
| marzo 05 2010 | 1,928.33 |
| marzo 06 2010 | 1,902.31 |
| marzo 07 2010 | 1,902.31 |
| marzo 08 2010 | 1,902.31 |
| marzo 09 2010 | 1,894.44 |
| marzo 10 2010 | 1,894.30 |
| marzo 11 2010 | 1,888.05 |
| marzo 12 2010 | 1,894.79 |
| marzo 13 2010 | 1,892.99 |
| marzo 14 2010 | 1,892.99 |
| marzo 15 2010 | 1,892.99 |
| marzo 16 2010 | 1,899.75 |
| marzo 17 2010 | 1,896.15 |
| marzo 18 2010 | 1,893.42 |
| marzo 19 2010 | 1,900.55 |
| marzo 20 2010 | 1,907.06 |
| marzo 21 2010 | 1,907.06 |
| marzo 22 2010 | 1,907.06 |
| marzo 23 2010 | 1,907.06 |
| marzo 24 2010 | 1,907.06 |
| marzo 25 2010 | 1,923.41 |
| marzo 26 2010 | 1,922.91 |
| marzo 27 2010 | 1,933.40 |
| marzo 28 2010 | 1,933.40 |
| marzo 29 2010 | 1,933.40 |
| marzo 30 2010 | 1,934.21 |
| marzo 31 2010 | 1,928.59 |
| abril 01 2010 | 1,921.88 |
| abril 02 2010 | 1,921.88 |
| abril 03 2010 | 1,921.88 |
| abril 04 2010 | 1,921.88 |
| abril 05 2010 | 1,921.88 |
| abril 06 2010 | 1,911.78 |
| abril 07 2010 | 1,911.07 |
| abril 08 2010 | 1,920.53 |
| abril 09 2010 | 1,931.91 |
| abril 10 2010 | 1,921.32 |
| abril 11 2010 | 1,921.32 |
| abril 12 2010 | 1,921.32 |
| abril 13 2010 | 1,926.16 |
| abril 14 2010 | 1,936.22 |
| abril 15 2010 | 1,938.24 |
| abril 16 2010 | 1,943.83 |
| abril 17 2010 | 1,942.21 |
| abril 18 2010 | 1,942.21 |
| abril 19 2010 | 1,942.21 |
| abril 20 2010 | 1,951.04 |
| abril 21 2010 | 1,947.69 |
| abril 22 2010 | 1,948.47 |
| abril 23 2010 | 1,955.84 |
| abril 24 2010 | 1,950.89 |
| abril 25 2010 | 1,950.89 |
| abril 26 2010 | 1,950.89 |
| abril 27 2010 | 1,943.41 |
| abril 28 2010 | 1,961.82 |
| abril 29 2010 | 1,973.05 |
| abril 30 2010 | 1,969.75 |
| mayo 01 2010 | 1,950.44 |
| mayo 02 2010 | 1,950.44 |
| mayo 03 2010 | 1,950.44 |
| mayo 04 2010 | 1,973.42 |
| mayo 05 2010 | 1,988.47 |
| mayo 06 2010 | 2,003.37 |
| mayo 07 2010 | 2,010.13 |
| mayo 08 2010 | 2,029.54 |
| mayo 09 2010 | 2,029.54 |
| mayo 10 2010 | 2,029.54 |
| mayo 11 2010 | 1,988.32 |
| mayo 12 2010 | 1,980.50 |
| mayo 13 2010 | 1,966.36 |
| mayo 14 2010 | 1,959.62 |
| mayo 15 2010 | 1,968.10 |
| mayo 16 2010 | 1,968.10 |
| mayo 17 2010 | 1,968.10 |
| mayo 18 2010 | 1,968.10 |
| mayo 19 2010 | 1,976.46 |
| mayo 20 2010 | 1,997.09 |
| mayo 21 2010 | 2,017.68 |
| mayo 22 2010 | 1,998.42 |
| mayo 23 2010 | 1,998.42 |
| mayo 24 2010 | 1,998.42 |
| mayo 25 2010 | 1,975.01 |
| mayo 26 2010 | 1,989.51 |
| mayo 27 2010 | 1,976.40 |
| mayo 28 2010 | 1,966.80 |
| mayo 29 2010 | 1,971.55 |
| mayo 30 2010 | 1,971.55 |
| mayo 31 2010 | 1,971.55 |
| junio 01 2010 | 1,971.55 |
| junio 02 2010 | 1,971.45 |
| junio 03 2010 | 1,963.36 |
| junio 04 2010 | 1,961.47 |
| junio 05 2010 | 1,965.83 |
| junio 06 2010 | 1,965.83 |
| junio 07 2010 | 1,965.83 |
| junio 08 2010 | 1,965.83 |
| junio 09 2010 | 1,960.50 |
| junio 10 2010 | 1,943.41 |
| junio 11 2010 | 1,928.83 |
| junio 12 2010 | 1,925.35 |
| junio 13 2010 | 1,925.35 |
| junio 14 2010 | 1,925.35 |
| junio 15 2010 | 1,925.35 |
| junio 16 2010 | 1,917.82 |
| junio 17 2010 | 1,912.29 |
| junio 18 2010 | 1,902.78 |
| junio 19 2010 | 1,906.61 |
| junio 20 2010 | 1,906.61 |
| junio 21 2010 | 1,906.61 |
| junio 22 2010 | 1,889.51 |
| junio 23 2010 | 1,886.05 |
| junio 24 2010 | 1,895.75 |
| junio 25 2010 | 1,896.87 |
| junio 26 2010 | 1,900.36 |
| junio 27 2010 | 1,900.36 |
| junio 28 2010 | 1,900.36 |
| junio 29 2010 | 1,901.65 |
| junio 30 2010 | 1,916.46 |
| julio 01 2010 | 1,913.15 |
| julio 02 2010 | 1,897.33 |
| julio 03 2010 | 1,884.31 |
| julio 04 2010 | 1,884.31 |
| julio 05 2010 | 1,884.31 |
| julio 06 2010 | 1,884.31 |
| julio 07 2010 | 1,882.47 |
| julio 08 2010 | 1,901.38 |
| julio 09 2010 | 1,889.61 |
| julio 10 2010 | 1,877.66 |
| julio 11 2010 | 1,877.66 |
| julio 12 2010 | 1,877.66 |
| julio 13 2010 | 1,877.20 |
| julio 14 2010 | 1,871.19 |
| julio 15 2010 | 1,873.87 |
| julio 16 2010 | 1,871.96 |
| julio 17 2010 | 1,878.77 |
| julio 18 2010 | 1,878.77 |
| julio 19 2010 | 1,878.77 |
| julio 20 2010 | 1,872.92 |
| julio 21 2010 | 1,872.92 |
| julio 22 2010 | 1,867.07 |
| julio 23 2010 | 1,864.04 |
| julio 24 2010 | 1,867.47 |
| julio 25 2010 | 1,867.47 |
| julio 26 2010 | 1,867.47 |
| julio 27 2010 | 1,859.50 |
| julio 28 2010 | 1,852.83 |
| julio 29 2010 | 1,846.23 |
| julio 30 2010 | 1,841.35 |
| julio 31 2010 | 1,842.79 |
| agosto 01 2010 | 1,842.79 |
| agosto 02 2010 | 1,842.79 |
| agosto 03 2010 | 1,832.45 |
| agosto 04 2010 | 1,834.58 |
| agosto 05 2010 | 1,824.52 |
| agosto 06 2010 | 1,818.50 |
| agosto 07 2010 | 1,815.46 |
| agosto 08 2010 | 1,815.46 |
| agosto 09 2010 | 1,815.46 |
| agosto 10 2010 | 1,808.93 |
| agosto 11 2010 | 1,810.12 |
| agosto 12 2010 | 1,807.55 |
| agosto 13 2010 | 1,812.20 |
| agosto 14 2010 | 1,835.32 |
| agosto 15 2010 | 1,835.32 |
| agosto 16 2010 | 1,835.32 |
| agosto 17 2010 | 1,835.32 |
| agosto 18 2010 | 1,810.75 |
| agosto 19 2010 | 1,808.14 |
| agosto 20 2010 | 1,819.13 |
| agosto 21 2010 | 1,820.93 |
| agosto 22 2010 | 1,820.93 |
| agosto 23 2010 | 1,820.93 |
| agosto 24 2010 | 1,806.93 |
| agosto 25 2010 | 1,818.86 |
| agosto 26 2010 | 1,820.29 |
| agosto 27 2010 | 1,811.46 |
| agosto 28 2010 | 1,817.68 |
| agosto 29 2010 | 1,817.68 |
| agosto 30 2010 | 1,817.68 |
| agosto 31 2010 | 1,823.74 |
| septiembre 01 2010 | 1,826.31 |
| septiembre 02 2010 | 1,815.09 |
| septiembre 03 2010 | 1,810.65 |
| septiembre 04 2010 | 1,807.73 |
| septiembre 05 2010 | 1,807.73 |
| septiembre 06 2010 | 1,807.73 |
| septiembre 07 2010 | 1,807.73 |
| septiembre 08 2010 | 1,808.65 |
| septiembre 09 2010 | 1,803.00 |
| septiembre 10 2010 | 1,802.54 |
| septiembre 11 2010 | 1,801.04 |
| septiembre 12 2010 | 1,801.04 |
| septiembre 13 2010 | 1,801.04 |
| septiembre 14 2010 | 1,793.28 |
| septiembre 15 2010 | 1,788.05 |
| septiembre 16 2010 | 1,806.78 |
| septiembre 17 2010 | 1,811.55 |
| septiembre 18 2010 | 1,806.76 |
| septiembre 19 2010 | 1,806.76 |
| septiembre 20 2010 | 1,806.76 |
| septiembre 21 2010 | 1,798.73 |
| septiembre 22 2010 | 1,805.31 |
| septiembre 23 2010 | 1,803.71 |
| septiembre 24 2010 | 1,810.72 |
| septiembre 25 2010 | 1,809.46 |
| septiembre 26 2010 | 1,809.46 |
| septiembre 27 2010 | 1,809.46 |
| septiembre 28 2010 | 1,802.15 |
| septiembre 29 2010 | 1,804.06 |
| septiembre 30 2010 | 1,799.89 |
| octubre 01 2010 | 1,801.01 |
| octubre 02 2010 | 1,795.93 |
| octubre 03 2010 | 1,795.93 |
| octubre 04 2010 | 1,795.93 |
| octubre 05 2010 | 1,802.09 |
| octubre 06 2010 | 1,802.43 |
| octubre 07 2010 | 1,796.29 |
| octubre 08 2010 | 1,786.20 |
| octubre 09 2010 | 1,786.37 |
| octubre 10 2010 | 1,786.37 |
| octubre 11 2010 | 1,786.37 |
| octubre 12 2010 | 1,786.37 |
| octubre 13 2010 | 1,786.77 |
| octubre 14 2010 | 1,791.56 |
| octubre 15 2010 | 1,801.20 |
| octubre 16 2010 | 1,807.88 |
| octubre 17 2010 | 1,807.88 |
| octubre 18 2010 | 1,807.88 |
| octubre 19 2010 | 1,807.88 |
| octubre 20 2010 | 1,817.45 |
| octubre 21 2010 | 1,812.60 |
| octubre 22 2010 | 1,816.28 |
| octubre 23 2010 | 1,823.05 |
| octubre 24 2010 | 1,823.05 |
| octubre 25 2010 | 1,823.05 |
| octubre 26 2010 | 1,830.96 |
| octubre 27 2010 | 1,838.45 |
| octubre 28 2010 | 1,846.41 |
| octubre 29 2010 | 1,839.90 |
| octubre 30 2010 | 1,831.64 |
| octubre 31 2010 | 1,831.64 |
| noviembre 01 2010 | 1,831.64 |
| noviembre 02 2010 | 1,831.64 |
| noviembre 03 2010 | 1,845.51 |
| noviembre 04 2010 | 1,840.51 |
| noviembre 05 2010 | 1,821.05 |
| noviembre 06 2010 | 1,817.70 |
| noviembre 07 2010 | 1,817.70 |
| noviembre 08 2010 | 1,817.70 |
| noviembre 09 2010 | 1,828.28 |
| noviembre 10 2010 | 1,836.27 |
| noviembre 11 2010 | 1,858.01 |
| noviembre 12 2010 | 1,858.01 |
| noviembre 13 2010 | 1,861.74 |
| noviembre 14 2010 | 1,861.74 |
| noviembre 15 2010 | 1,861.74 |
| noviembre 16 2010 | 1,861.74 |
| noviembre 17 2010 | 1,880.98 |
| noviembre 18 2010 | 1,875.78 |
| noviembre 19 2010 | 1,865.82 |
| noviembre 20 2010 | 1,875.39 |
| noviembre 21 2010 | 1,875.39 |
| noviembre 22 2010 | 1,875.39 |
| noviembre 23 2010 | 1,882.00 |
| noviembre 24 2010 | 1,892.84 |
| noviembre 25 2010 | 1,889.11 |
| noviembre 26 2010 | 1,889.11 |
| noviembre 27 2010 | 1,906.69 |
| noviembre 28 2010 | 1,906.69 |
| noviembre 29 2010 | 1,906.69 |
| noviembre 30 2010 | 1,916.96 |
| diciembre 01 2010 | 1,932.63 |
| diciembre 02 2010 | 1,933.58 |
| diciembre 03 2010 | 1,920.00 |
| diciembre 04 2010 | 1,896.73 |
| diciembre 05 2010 | 1,896.73 |
| diciembre 06 2010 | 1,896.73 |
| diciembre 07 2010 | 1,889.75 |
| diciembre 08 2010 | 1,880.82 |
| diciembre 09 2010 | 1,880.82 |
| diciembre 10 2010 | 1,902.72 |
| diciembre 11 2010 | 1,911.87 |
| diciembre 12 2010 | 1,911.87 |
| diciembre 13 2010 | 1,911.87 |
| diciembre 14 2010 | 1,894.12 |
| diciembre 15 2010 | 1,899.89 |
| diciembre 16 2010 | 1,905.84 |
| diciembre 17 2010 | 1,916.09 |
| diciembre 18 2010 | 1,923.13 |
| diciembre 19 2010 | 1,923.13 |
| diciembre 20 2010 | 1,923.13 |
| diciembre 21 2010 | 1,928.71 |
| diciembre 22 2010 | 1,934.96 |
| diciembre 23 2010 | 1,934.44 |
| diciembre 24 2010 | 1,928.33 |
| diciembre 25 2010 | 1,939.54 |
| diciembre 26 2010 | 1,939.54 |
| diciembre 27 2010 | 1,939.54 |
| diciembre 28 2010 | 1,964.57 |
| diciembre 29 2010 | 2,027.33 |
| diciembre 30 2010 | 1,989.88 |
| diciembre 31 2010 | 1,913.98 |
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y Banco de la República