Máximo | Mínimo | Cierre |
---|---|---|
$844.40 | $804.33 | $831.27 |
Octubre 5 de 1994 | Enero 1 de 1994 | Diciembre 31 de 1994 |
Valor histórico del Dólar en Colombia para 1994
FECHA | TRM (USD/COP) |
---|---|
enero 01 1994 | 804.33 |
enero 02 1994 | 804.33 |
enero 03 1994 | 804.33 |
enero 04 1994 | 805.91 |
enero 05 1994 | 810.01 |
enero 06 1994 | 814.21 |
enero 07 1994 | 818.83 |
enero 08 1994 | 818.89 |
enero 09 1994 | 818.89 |
enero 10 1994 | 818.89 |
enero 11 1994 | 818.89 |
enero 12 1994 | 818.50 |
enero 13 1994 | 819.81 |
enero 14 1994 | 820.10 |
enero 15 1994 | 815.81 |
enero 16 1994 | 815.81 |
enero 17 1994 | 815.81 |
enero 18 1994 | 816.91 |
enero 19 1994 | 816.15 |
enero 20 1994 | 814.56 |
enero 21 1994 | 815.91 |
enero 22 1994 | 815.65 |
enero 23 1994 | 815.65 |
enero 24 1994 | 815.65 |
enero 25 1994 | 816.69 |
enero 26 1994 | 819.10 |
enero 27 1994 | 821.52 |
enero 28 1994 | 821.72 |
enero 29 1994 | 818.38 |
enero 30 1994 | 818.38 |
enero 31 1994 | 818.38 |
febrero 01 1994 | 817.00 |
febrero 02 1994 | 819.27 |
febrero 03 1994 | 817.96 |
febrero 04 1994 | 817.69 |
febrero 05 1994 | 818.00 |
febrero 06 1994 | 818.00 |
febrero 07 1994 | 818.00 |
febrero 08 1994 | 817.64 |
febrero 09 1994 | 817.81 |
febrero 10 1994 | 817.88 |
febrero 11 1994 | 817.88 |
febrero 12 1994 | 817.78 |
febrero 13 1994 | 817.78 |
febrero 14 1994 | 817.78 |
febrero 15 1994 | 817.59 |
febrero 16 1994 | 816.92 |
febrero 17 1994 | 816.10 |
febrero 18 1994 | 815.19 |
febrero 19 1994 | 814.13 |
febrero 20 1994 | 814.13 |
febrero 21 1994 | 814.13 |
febrero 22 1994 | 816.04 |
febrero 23 1994 | 818.33 |
febrero 24 1994 | 820.76 |
febrero 25 1994 | 819.68 |
febrero 26 1994 | 819.70 |
febrero 27 1994 | 819.70 |
febrero 28 1994 | 819.70 |
marzo 01 1994 | 820.12 |
marzo 02 1994 | 819.83 |
marzo 03 1994 | 819.61 |
marzo 04 1994 | 818.70 |
marzo 05 1994 | 817.86 |
marzo 06 1994 | 817.86 |
marzo 07 1994 | 817.86 |
marzo 08 1994 | 817.76 |
marzo 09 1994 | 818.02 |
marzo 10 1994 | 818.37 |
marzo 11 1994 | 818.46 |
marzo 12 1994 | 818.62 |
marzo 13 1994 | 818.62 |
marzo 14 1994 | 818.62 |
marzo 15 1994 | 818.69 |
marzo 16 1994 | 818.49 |
marzo 17 1994 | 820.44 |
marzo 18 1994 | 820.91 |
marzo 19 1994 | 821.34 |
marzo 20 1994 | 821.34 |
marzo 21 1994 | 821.34 |
marzo 22 1994 | 821.34 |
marzo 23 1994 | 821.73 |
marzo 24 1994 | 821.82 |
marzo 25 1994 | 821.70 |
marzo 26 1994 | 821.14 |
marzo 27 1994 | 821.14 |
marzo 28 1994 | 821.14 |
marzo 29 1994 | 820.63 |
marzo 30 1994 | 820.78 |
marzo 31 1994 | 819.51 |
abril 01 1994 | 819.51 |
abril 02 1994 | 819.51 |
abril 03 1994 | 819.51 |
abril 04 1994 | 819.51 |
abril 05 1994 | 820.21 |
abril 06 1994 | 820.93 |
abril 07 1994 | 822.57 |
abril 08 1994 | 825.28 |
abril 09 1994 | 828.92 |
abril 10 1994 | 828.92 |
abril 11 1994 | 828.92 |
abril 12 1994 | 829.32 |
abril 13 1994 | 828.81 |
abril 14 1994 | 827.96 |
abril 15 1994 | 827.44 |
abril 16 1994 | 827.93 |
abril 17 1994 | 827.93 |
abril 18 1994 | 827.93 |
abril 19 1994 | 829.47 |
abril 20 1994 | 831.24 |
abril 21 1994 | 834.30 |
abril 22 1994 | 838.25 |
abril 23 1994 | 836.96 |
abril 24 1994 | 836.96 |
abril 25 1994 | 836.96 |
abril 26 1994 | 835.40 |
abril 27 1994 | 837.31 |
abril 28 1994 | 838.28 |
abril 29 1994 | 837.27 |
abril 30 1994 | 836.86 |
mayo 01 1994 | 836.86 |
mayo 02 1994 | 836.86 |
mayo 03 1994 | 838.04 |
mayo 04 1994 | 839.14 |
mayo 05 1994 | 841.00 |
mayo 06 1994 | 841.25 |
mayo 07 1994 | 841.70 |
mayo 08 1994 | 841.70 |
mayo 09 1994 | 841.70 |
mayo 10 1994 | 841.27 |
mayo 11 1994 | 841.33 |
mayo 12 1994 | 841.92 |
mayo 13 1994 | 843.24 |
mayo 14 1994 | 842.23 |
mayo 15 1994 | 842.23 |
mayo 16 1994 | 842.23 |
mayo 17 1994 | 842.23 |
mayo 18 1994 | 842.21 |
mayo 19 1994 | 842.83 |
mayo 20 1994 | 842.64 |
mayo 21 1994 | 842.33 |
mayo 22 1994 | 842.33 |
mayo 23 1994 | 842.33 |
mayo 24 1994 | 842.92 |
mayo 25 1994 | 843.08 |
mayo 26 1994 | 842.22 |
mayo 27 1994 | 841.86 |
mayo 28 1994 | 840.93 |
mayo 29 1994 | 840.93 |
mayo 30 1994 | 840.93 |
mayo 31 1994 | 841.12 |
junio 01 1994 | 841.93 |
junio 02 1994 | 842.00 |
junio 03 1994 | 841.44 |
junio 04 1994 | 840.37 |
junio 05 1994 | 840.37 |
junio 06 1994 | 840.37 |
junio 07 1994 | 840.37 |
junio 08 1994 | 839.56 |
junio 09 1994 | 838.03 |
junio 10 1994 | 834.96 |
junio 11 1994 | 833.19 |
junio 12 1994 | 833.19 |
junio 13 1994 | 833.19 |
junio 14 1994 | 833.19 |
junio 15 1994 | 833.16 |
junio 16 1994 | 833.35 |
junio 17 1994 | 831.28 |
junio 18 1994 | 826.61 |
junio 19 1994 | 826.61 |
junio 20 1994 | 826.61 |
junio 21 1994 | 828.94 |
junio 22 1994 | 826.90 |
junio 23 1994 | 824.76 |
junio 24 1994 | 822.87 |
junio 25 1994 | 821.00 |
junio 26 1994 | 821.00 |
junio 27 1994 | 821.00 |
junio 28 1994 | 820.13 |
junio 29 1994 | 818.73 |
junio 30 1994 | 819.64 |
julio 01 1994 | 818.05 |
julio 02 1994 | 817.92 |
julio 03 1994 | 817.92 |
julio 04 1994 | 817.92 |
julio 05 1994 | 817.92 |
julio 06 1994 | 818.45 |
julio 07 1994 | 820.42 |
julio 08 1994 | 820.24 |
julio 09 1994 | 822.34 |
julio 10 1994 | 822.34 |
julio 11 1994 | 822.34 |
julio 12 1994 | 822.14 |
julio 13 1994 | 823.12 |
julio 14 1994 | 822.79 |
julio 15 1994 | 822.28 |
julio 16 1994 | 821.04 |
julio 17 1994 | 821.04 |
julio 18 1994 | 821.04 |
julio 19 1994 | 818.44 |
julio 20 1994 | 817.49 |
julio 21 1994 | 817.49 |
julio 22 1994 | 817.18 |
julio 23 1994 | 816.68 |
julio 24 1994 | 816.68 |
julio 25 1994 | 816.68 |
julio 26 1994 | 816.34 |
julio 27 1994 | 815.75 |
julio 28 1994 | 815.80 |
julio 29 1994 | 815.62 |
julio 30 1994 | 815.62 |
julio 31 1994 | 815.62 |
agosto 01 1994 | 815.62 |
agosto 02 1994 | 815.89 |
agosto 03 1994 | 814.53 |
agosto 04 1994 | 812.69 |
agosto 05 1994 | 812.57 |
agosto 06 1994 | 811.91 |
agosto 07 1994 | 811.91 |
agosto 08 1994 | 811.91 |
agosto 09 1994 | 812.39 |
agosto 10 1994 | 813.64 |
agosto 11 1994 | 815.40 |
agosto 12 1994 | 815.84 |
agosto 13 1994 | 814.94 |
agosto 14 1994 | 814.94 |
agosto 15 1994 | 814.94 |
agosto 16 1994 | 814.94 |
agosto 17 1994 | 814.40 |
agosto 18 1994 | 813.93 |
agosto 19 1994 | 813.88 |
agosto 20 1994 | 813.76 |
agosto 21 1994 | 813.76 |
agosto 22 1994 | 813.76 |
agosto 23 1994 | 815.20 |
agosto 24 1994 | 816.58 |
agosto 25 1994 | 816.77 |
agosto 26 1994 | 817.40 |
agosto 27 1994 | 816.29 |
agosto 28 1994 | 816.29 |
agosto 29 1994 | 816.29 |
agosto 30 1994 | 816.18 |
agosto 31 1994 | 816.30 |
septiembre 01 1994 | 816.08 |
septiembre 02 1994 | 817.64 |
septiembre 03 1994 | 818.81 |
septiembre 04 1994 | 818.81 |
septiembre 05 1994 | 818.81 |
septiembre 06 1994 | 817.80 |
septiembre 07 1994 | 818.21 |
septiembre 08 1994 | 819.24 |
septiembre 09 1994 | 820.02 |
septiembre 10 1994 | 820.26 |
septiembre 11 1994 | 820.26 |
septiembre 12 1994 | 820.26 |
septiembre 13 1994 | 821.62 |
septiembre 14 1994 | 824.34 |
septiembre 15 1994 | 827.86 |
septiembre 16 1994 | 833.10 |
septiembre 17 1994 | 837.21 |
septiembre 18 1994 | 837.21 |
septiembre 19 1994 | 837.21 |
septiembre 20 1994 | 838.63 |
septiembre 21 1994 | 841.82 |
septiembre 22 1994 | 842.70 |
septiembre 23 1994 | 841.53 |
septiembre 24 1994 | 839.46 |
septiembre 25 1994 | 839.46 |
septiembre 26 1994 | 839.46 |
septiembre 27 1994 | 840.23 |
septiembre 28 1994 | 841.51 |
septiembre 29 1994 | 841.32 |
septiembre 30 1994 | 842.00 |
octubre 01 1994 | 843.00 |
octubre 02 1994 | 843.00 |
octubre 03 1994 | 843.00 |
octubre 04 1994 | 843.65 |
octubre 05 1994 | 844.40 |
octubre 06 1994 | 842.54 |
octubre 07 1994 | 840.06 |
octubre 08 1994 | 836.80 |
octubre 09 1994 | 836.80 |
octubre 10 1994 | 836.80 |
octubre 11 1994 | 835.59 |
octubre 12 1994 | 835.38 |
octubre 13 1994 | 836.40 |
octubre 14 1994 | 836.01 |
octubre 15 1994 | 834.83 |
octubre 16 1994 | 834.83 |
octubre 17 1994 | 834.83 |
octubre 18 1994 | 834.83 |
octubre 19 1994 | 835.33 |
octubre 20 1994 | 836.72 |
octubre 21 1994 | 838.32 |
octubre 22 1994 | 841.41 |
octubre 23 1994 | 841.41 |
octubre 24 1994 | 841.41 |
octubre 25 1994 | 842.60 |
octubre 26 1994 | 843.48 |
octubre 27 1994 | 841.32 |
octubre 28 1994 | 840.05 |
octubre 29 1994 | 838.55 |
octubre 30 1994 | 838.55 |
octubre 31 1994 | 838.55 |
noviembre 01 1994 | 837.62 |
noviembre 02 1994 | 837.79 |
noviembre 03 1994 | 836.18 |
noviembre 04 1994 | 833.19 |
noviembre 05 1994 | 831.25 |
noviembre 06 1994 | 831.25 |
noviembre 07 1994 | 831.25 |
noviembre 08 1994 | 831.25 |
noviembre 09 1994 | 829.09 |
noviembre 10 1994 | 826.84 |
noviembre 11 1994 | 825.17 |
noviembre 12 1994 | 825.87 |
noviembre 13 1994 | 825.87 |
noviembre 14 1994 | 825.87 |
noviembre 15 1994 | 825.87 |
noviembre 16 1994 | 826.45 |
noviembre 17 1994 | 828.74 |
noviembre 18 1994 | 830.49 |
noviembre 19 1994 | 828.46 |
noviembre 20 1994 | 828.46 |
noviembre 21 1994 | 828.46 |
noviembre 22 1994 | 829.08 |
noviembre 23 1994 | 830.74 |
noviembre 24 1994 | 828.67 |
noviembre 25 1994 | 828.76 |
noviembre 26 1994 | 828.42 |
noviembre 27 1994 | 828.42 |
noviembre 28 1994 | 828.42 |
noviembre 29 1994 | 828.66 |
noviembre 30 1994 | 829.03 |
diciembre 01 1994 | 829.29 |
diciembre 02 1994 | 829.56 |
diciembre 03 1994 | 830.00 |
diciembre 04 1994 | 830.00 |
diciembre 05 1994 | 830.00 |
diciembre 06 1994 | 830.37 |
diciembre 07 1994 | 830.85 |
diciembre 08 1994 | 831.10 |
diciembre 09 1994 | 831.10 |
diciembre 10 1994 | 831.49 |
diciembre 11 1994 | 831.49 |
diciembre 12 1994 | 831.49 |
diciembre 13 1994 | 831.91 |
diciembre 14 1994 | 824.68 |
diciembre 15 1994 | 825.00 |
diciembre 16 1994 | 827.60 |
diciembre 17 1994 | 829.72 |
diciembre 18 1994 | 829.72 |
diciembre 19 1994 | 829.72 |
diciembre 20 1994 | 831.06 |
diciembre 21 1994 | 830.16 |
diciembre 22 1994 | 827.95 |
diciembre 23 1994 | 827.70 |
diciembre 24 1994 | 826.47 |
diciembre 25 1994 | 826.47 |
diciembre 26 1994 | 826.47 |
diciembre 27 1994 | 827.33 |
diciembre 28 1994 | 829.95 |
diciembre 29 1994 | 831.60 |
diciembre 30 1994 | 831.27 |
diciembre 31 1994 | 831.27 |
Fuente:Banco de la República