| Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
| Máximo | $2,232.24 | 23 de Septiembre de 2000 |
| Mínimo | $1,873.77 | 1 de Enero de 2000 |
| Cierre | $2,229.18 | 31 de diciembre de 2000 |
Valor histórico del Dólar en Colombia para 2000
| FECHA | TRM (USD/COP) |
|---|---|
| enero 01 2000 | 1,873.77 |
| enero 02 2000 | 1,873.77 |
| enero 03 2000 | 1,873.77 |
| enero 04 2000 | 1,874.35 |
| enero 05 2000 | 1,895.97 |
| enero 06 2000 | 1,912.69 |
| enero 07 2000 | 1,911.33 |
| enero 08 2000 | 1,900.14 |
| enero 09 2000 | 1,900.14 |
| enero 10 2000 | 1,900.14 |
| enero 11 2000 | 1,900.14 |
| enero 12 2000 | 1,902.25 |
| enero 13 2000 | 1,904.54 |
| enero 14 2000 | 1,917.38 |
| enero 15 2000 | 1,920.83 |
| enero 16 2000 | 1,920.83 |
| enero 17 2000 | 1,920.83 |
| enero 18 2000 | 1,919.21 |
| enero 19 2000 | 1,928.51 |
| enero 20 2000 | 1,945.17 |
| enero 21 2000 | 1,938.84 |
| enero 22 2000 | 1,931.97 |
| enero 23 2000 | 1,931.97 |
| enero 24 2000 | 1,931.97 |
| enero 25 2000 | 1,943.88 |
| enero 26 2000 | 1,939.63 |
| enero 27 2000 | 1,958.17 |
| enero 28 2000 | 1,976.14 |
| enero 29 2000 | 1,976.72 |
| enero 30 2000 | 1,976.72 |
| enero 31 2000 | 1,976.72 |
| febrero 01 2000 | 1,973.36 |
| febrero 02 2000 | 1,970.61 |
| febrero 03 2000 | 1,965.61 |
| febrero 04 2000 | 1,947.55 |
| febrero 05 2000 | 1,948.60 |
| febrero 06 2000 | 1,948.60 |
| febrero 07 2000 | 1,948.60 |
| febrero 08 2000 | 1,950.59 |
| febrero 09 2000 | 1,949.54 |
| febrero 10 2000 | 1,946.51 |
| febrero 11 2000 | 1,952.29 |
| febrero 12 2000 | 1,948.16 |
| febrero 13 2000 | 1,948.16 |
| febrero 14 2000 | 1,948.16 |
| febrero 15 2000 | 1,950.77 |
| febrero 16 2000 | 1,949.61 |
| febrero 17 2000 | 1,946.79 |
| febrero 18 2000 | 1,945.31 |
| febrero 19 2000 | 1,947.41 |
| febrero 20 2000 | 1,947.41 |
| febrero 21 2000 | 1,947.41 |
| febrero 22 2000 | 1,943.83 |
| febrero 23 2000 | 1,941.54 |
| febrero 24 2000 | 1,944.18 |
| febrero 25 2000 | 1,947.72 |
| febrero 26 2000 | 1,947.28 |
| febrero 27 2000 | 1,947.28 |
| febrero 28 2000 | 1,947.28 |
| febrero 29 2000 | 1,946.17 |
| marzo 01 2000 | 1,948.05 |
| marzo 02 2000 | 1,950.88 |
| marzo 03 2000 | 1,956.80 |
| marzo 04 2000 | 1,961.16 |
| marzo 05 2000 | 1,961.16 |
| marzo 06 2000 | 1,961.16 |
| marzo 07 2000 | 1,965.63 |
| marzo 08 2000 | 1,964.26 |
| marzo 09 2000 | 1,960.47 |
| marzo 10 2000 | 1,959.77 |
| marzo 11 2000 | 1,958.48 |
| marzo 12 2000 | 1,958.48 |
| marzo 13 2000 | 1,958.48 |
| marzo 14 2000 | 1,957.50 |
| marzo 15 2000 | 1,955.75 |
| marzo 16 2000 | 1,954.26 |
| marzo 17 2000 | 1,950.01 |
| marzo 18 2000 | 1,952.98 |
| marzo 19 2000 | 1,952.98 |
| marzo 20 2000 | 1,952.98 |
| marzo 21 2000 | 1,952.98 |
| marzo 22 2000 | 1,956.98 |
| marzo 23 2000 | 1,959.84 |
| marzo 24 2000 | 1,954.57 |
| marzo 25 2000 | 1,954.83 |
| marzo 26 2000 | 1,954.83 |
| marzo 27 2000 | 1,954.83 |
| marzo 28 2000 | 1,958.93 |
| marzo 29 2000 | 1,955.14 |
| marzo 30 2000 | 1,949.75 |
| marzo 31 2000 | 1,951.56 |
| abril 01 2000 | 1,958.12 |
| abril 02 2000 | 1,958.12 |
| abril 03 2000 | 1,958.12 |
| abril 04 2000 | 1,963.22 |
| abril 05 2000 | 1,964.10 |
| abril 06 2000 | 1,968.92 |
| abril 07 2000 | 1,986.96 |
| abril 08 2000 | 1,996.24 |
| abril 09 2000 | 1,996.24 |
| abril 10 2000 | 1,996.24 |
| abril 11 2000 | 1,998.25 |
| abril 12 2000 | 1,986.75 |
| abril 13 2000 | 1,987.38 |
| abril 14 2000 | 1,987.36 |
| abril 15 2000 | 1,987.39 |
| abril 16 2000 | 1,987.39 |
| abril 17 2000 | 1,987.39 |
| abril 18 2000 | 1,996.29 |
| abril 19 2000 | 2,003.02 |
| abril 20 2000 | 1,996.07 |
| abril 21 2000 | 1,996.07 |
| abril 22 2000 | 1,996.07 |
| abril 23 2000 | 1,996.07 |
| abril 24 2000 | 1,996.07 |
| abril 25 2000 | 1,991.17 |
| abril 26 2000 | 1,988.65 |
| abril 27 2000 | 1,998.95 |
| abril 28 2000 | 2,002.95 |
| abril 29 2000 | 2,004.47 |
| abril 30 2000 | 2,004.47 |
| mayo 01 2000 | 2,004.47 |
| mayo 02 2000 | 2,004.47 |
| mayo 03 2000 | 2,001.62 |
| mayo 04 2000 | 2,015.92 |
| mayo 05 2000 | 2,027.26 |
| mayo 06 2000 | 2,033.17 |
| mayo 07 2000 | 2,033.17 |
| mayo 08 2000 | 2,033.17 |
| mayo 09 2000 | 2,044.59 |
| mayo 10 2000 | 2,031.86 |
| mayo 11 2000 | 2,021.68 |
| mayo 12 2000 | 2,031.96 |
| mayo 13 2000 | 2,039.29 |
| mayo 14 2000 | 2,039.29 |
| mayo 15 2000 | 2,039.29 |
| mayo 16 2000 | 2,035.54 |
| mayo 17 2000 | 2,037.10 |
| mayo 18 2000 | 2,047.79 |
| mayo 19 2000 | 2,055.35 |
| mayo 20 2000 | 2,076.85 |
| mayo 21 2000 | 2,076.85 |
| mayo 22 2000 | 2,076.85 |
| mayo 23 2000 | 2,094.73 |
| mayo 24 2000 | 2,111.94 |
| mayo 25 2000 | 2,142.14 |
| mayo 26 2000 | 2,113.28 |
| mayo 27 2000 | 2,096.52 |
| mayo 28 2000 | 2,096.52 |
| mayo 29 2000 | 2,096.52 |
| mayo 30 2000 | 2,077.28 |
| mayo 31 2000 | 2,084.92 |
| junio 01 2000 | 2,096.96 |
| junio 02 2000 | 2,095.10 |
| junio 03 2000 | 2,118.57 |
| junio 04 2000 | 2,118.57 |
| junio 05 2000 | 2,118.57 |
| junio 06 2000 | 2,118.57 |
| junio 07 2000 | 2,121.73 |
| junio 08 2000 | 2,127.03 |
| junio 09 2000 | 2,125.30 |
| junio 10 2000 | 2,115.86 |
| junio 11 2000 | 2,115.86 |
| junio 12 2000 | 2,115.86 |
| junio 13 2000 | 2,106.97 |
| junio 14 2000 | 2,122.24 |
| junio 15 2000 | 2,111.09 |
| junio 16 2000 | 2,110.57 |
| junio 17 2000 | 2,114.80 |
| junio 18 2000 | 2,114.80 |
| junio 19 2000 | 2,114.80 |
| junio 20 2000 | 2,115.15 |
| junio 21 2000 | 2,123.58 |
| junio 22 2000 | 2,134.34 |
| junio 23 2000 | 2,129.13 |
| junio 24 2000 | 2,123.99 |
| junio 25 2000 | 2,123.99 |
| junio 26 2000 | 2,123.99 |
| junio 27 2000 | 2,123.99 |
| junio 28 2000 | 2,135.65 |
| junio 29 2000 | 2,136.22 |
| junio 30 2000 | 2,139.11 |
| julio 01 2000 | 2,150.76 |
| julio 02 2000 | 2,150.76 |
| julio 03 2000 | 2,150.76 |
| julio 04 2000 | 2,150.76 |
| julio 05 2000 | 2,151.05 |
| julio 06 2000 | 2,163.44 |
| julio 07 2000 | 2,168.65 |
| julio 08 2000 | 2,165.51 |
| julio 09 2000 | 2,165.51 |
| julio 10 2000 | 2,165.51 |
| julio 11 2000 | 2,171.63 |
| julio 12 2000 | 2,182.56 |
| julio 13 2000 | 2,172.16 |
| julio 14 2000 | 2,166.22 |
| julio 15 2000 | 2,156.32 |
| julio 16 2000 | 2,156.32 |
| julio 17 2000 | 2,156.32 |
| julio 18 2000 | 2,144.01 |
| julio 19 2000 | 2,151.56 |
| julio 20 2000 | 2,155.81 |
| julio 21 2000 | 2,155.81 |
| julio 22 2000 | 2,152.30 |
| julio 23 2000 | 2,152.30 |
| julio 24 2000 | 2,152.30 |
| julio 25 2000 | 2,147.65 |
| julio 26 2000 | 2,153.91 |
| julio 27 2000 | 2,165.37 |
| julio 28 2000 | 2,173.78 |
| julio 29 2000 | 2,172.79 |
| julio 30 2000 | 2,172.79 |
| julio 31 2000 | 2,172.79 |
| agosto 01 2000 | 2,174.55 |
| agosto 02 2000 | 2,175.02 |
| agosto 03 2000 | 2,173.62 |
| agosto 04 2000 | 2,177.67 |
| agosto 05 2000 | 2,180.64 |
| agosto 06 2000 | 2,180.64 |
| agosto 07 2000 | 2,180.64 |
| agosto 08 2000 | 2,180.64 |
| agosto 09 2000 | 2,176.52 |
| agosto 10 2000 | 2,176.17 |
| agosto 11 2000 | 2,179.60 |
| agosto 12 2000 | 2,180.89 |
| agosto 13 2000 | 2,180.89 |
| agosto 14 2000 | 2,180.89 |
| agosto 15 2000 | 2,180.99 |
| agosto 16 2000 | 2,185.45 |
| agosto 17 2000 | 2,185.46 |
| agosto 18 2000 | 2,185.75 |
| agosto 19 2000 | 2,183.01 |
| agosto 20 2000 | 2,183.01 |
| agosto 21 2000 | 2,183.01 |
| agosto 22 2000 | 2,183.01 |
| agosto 23 2000 | 2,187.83 |
| agosto 24 2000 | 2,196.72 |
| agosto 25 2000 | 2,205.60 |
| agosto 26 2000 | 2,208.82 |
| agosto 27 2000 | 2,208.82 |
| agosto 28 2000 | 2,208.82 |
| agosto 29 2000 | 2,208.17 |
| agosto 30 2000 | 2,204.22 |
| agosto 31 2000 | 2,208.21 |
| septiembre 01 2000 | 2,212.97 |
| septiembre 02 2000 | 2,214.00 |
| septiembre 03 2000 | 2,214.00 |
| septiembre 04 2000 | 2,214.00 |
| septiembre 05 2000 | 2,210.32 |
| septiembre 06 2000 | 2,211.13 |
| septiembre 07 2000 | 2,211.11 |
| septiembre 08 2000 | 2,209.18 |
| septiembre 09 2000 | 2,204.85 |
| septiembre 10 2000 | 2,204.85 |
| septiembre 11 2000 | 2,204.85 |
| septiembre 12 2000 | 2,206.39 |
| septiembre 13 2000 | 2,206.93 |
| septiembre 14 2000 | 2,208.64 |
| septiembre 15 2000 | 2,212.73 |
| septiembre 16 2000 | 2,210.34 |
| septiembre 17 2000 | 2,210.34 |
| septiembre 18 2000 | 2,210.34 |
| septiembre 19 2000 | 2,211.36 |
| septiembre 20 2000 | 2,210.81 |
| septiembre 21 2000 | 2,212.93 |
| septiembre 22 2000 | 2,223.46 |
| septiembre 23 2000 | 2,232.24 |
| septiembre 24 2000 | 2,232.24 |
| septiembre 25 2000 | 2,232.24 |
| septiembre 26 2000 | 2,228.05 |
| septiembre 27 2000 | 2,222.67 |
| septiembre 28 2000 | 2,216.93 |
| septiembre 29 2000 | 2,211.94 |
| septiembre 30 2000 | 2,212.26 |
| octubre 01 2000 | 2,212.26 |
| octubre 02 2000 | 2,212.26 |
| octubre 03 2000 | 2,210.40 |
| octubre 04 2000 | 2,201.51 |
| octubre 05 2000 | 2,194.98 |
| octubre 06 2000 | 2,185.06 |
| octubre 07 2000 | 2,187.38 |
| octubre 08 2000 | 2,187.38 |
| octubre 09 2000 | 2,187.38 |
| octubre 10 2000 | 2,184.26 |
| octubre 11 2000 | 2,182.17 |
| octubre 12 2000 | 2,175.97 |
| octubre 13 2000 | 2,175.96 |
| octubre 14 2000 | 2,180.69 |
| octubre 15 2000 | 2,180.69 |
| octubre 16 2000 | 2,180.69 |
| octubre 17 2000 | 2,180.69 |
| octubre 18 2000 | 2,178.13 |
| octubre 19 2000 | 2,162.86 |
| octubre 20 2000 | 2,152.31 |
| octubre 21 2000 | 2,159.79 |
| octubre 22 2000 | 2,159.79 |
| octubre 23 2000 | 2,159.79 |
| octubre 24 2000 | 2,157.84 |
| octubre 25 2000 | 2,153.18 |
| octubre 26 2000 | 2,170.32 |
| octubre 27 2000 | 2,167.26 |
| octubre 28 2000 | 2,158.14 |
| octubre 29 2000 | 2,158.14 |
| octubre 30 2000 | 2,158.14 |
| octubre 31 2000 | 2,158.36 |
| noviembre 01 2000 | 2,147.89 |
| noviembre 02 2000 | 2,138.95 |
| noviembre 03 2000 | 2,136.73 |
| noviembre 04 2000 | 2,139.21 |
| noviembre 05 2000 | 2,139.21 |
| noviembre 06 2000 | 2,139.21 |
| noviembre 07 2000 | 2,139.21 |
| noviembre 08 2000 | 2,134.08 |
| noviembre 09 2000 | 2,124.84 |
| noviembre 10 2000 | 2,127.51 |
| noviembre 11 2000 | 2,126.41 |
| noviembre 12 2000 | 2,126.41 |
| noviembre 13 2000 | 2,126.41 |
| noviembre 14 2000 | 2,126.41 |
| noviembre 15 2000 | 2,125.17 |
| noviembre 16 2000 | 2,125.31 |
| noviembre 17 2000 | 2,121.64 |
| noviembre 18 2000 | 2,122.63 |
| noviembre 19 2000 | 2,122.63 |
| noviembre 20 2000 | 2,122.63 |
| noviembre 21 2000 | 2,122.61 |
| noviembre 22 2000 | 2,124.16 |
| noviembre 23 2000 | 2,131.76 |
| noviembre 24 2000 | 2,141.14 |
| noviembre 25 2000 | 2,141.91 |
| noviembre 26 2000 | 2,141.91 |
| noviembre 27 2000 | 2,141.91 |
| noviembre 28 2000 | 2,158.05 |
| noviembre 29 2000 | 2,169.82 |
| noviembre 30 2000 | 2,172.84 |
| diciembre 01 2000 | 2,168.60 |
| diciembre 02 2000 | 2,174.85 |
| diciembre 03 2000 | 2,174.85 |
| diciembre 04 2000 | 2,174.85 |
| diciembre 05 2000 | 2,180.30 |
| diciembre 06 2000 | 2,184.18 |
| diciembre 07 2000 | 2,174.29 |
| diciembre 08 2000 | 2,176.33 |
| diciembre 09 2000 | 2,176.33 |
| diciembre 10 2000 | 2,176.33 |
| diciembre 11 2000 | 2,176.33 |
| diciembre 12 2000 | 2,175.57 |
| diciembre 13 2000 | 2,183.08 |
| diciembre 14 2000 | 2,186.87 |
| diciembre 15 2000 | 2,184.76 |
| diciembre 16 2000 | 2,175.91 |
| diciembre 17 2000 | 2,175.91 |
| diciembre 18 2000 | 2,175.91 |
| diciembre 19 2000 | 2,179.13 |
| diciembre 20 2000 | 2,187.17 |
| diciembre 21 2000 | 2,185.05 |
| diciembre 22 2000 | 2,187.02 |
| diciembre 23 2000 | 2,193.57 |
| diciembre 24 2000 | 2,193.57 |
| diciembre 25 2000 | 2,193.57 |
| diciembre 26 2000 | 2,193.57 |
| diciembre 27 2000 | 2,196.76 |
| diciembre 28 2000 | 2,215.35 |
| diciembre 29 2000 | 2,229.18 |
| diciembre 30 2000 | 2,229.18 |
| diciembre 31 2000 | 2,229.18 |
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y Banco de la República