Máximo | Mínimo | Cierre |
---|---|---|
$2,378.41 | $2,219.60 | $2,291.18 |
Mayo 18 de 2001 | Enero 3 de 2001 | Diciembre 31 de 2001 |
Valor histórico del Dólar en Colombia para 2001
FECHA | TRM (USD/COP) |
---|---|
enero 01 2001 | 2,229.18 |
enero 02 2001 | 2,229.18 |
enero 03 2001 | 2,219.60 |
enero 04 2001 | 2,224.38 |
enero 05 2001 | 2,239.89 |
enero 06 2001 | 2,243.16 |
enero 07 2001 | 2,243.16 |
enero 08 2001 | 2,243.16 |
enero 09 2001 | 2,243.16 |
enero 10 2001 | 2,235.43 |
enero 11 2001 | 2,230.14 |
enero 12 2001 | 2,246.58 |
enero 13 2001 | 2,251.75 |
enero 14 2001 | 2,251.75 |
enero 15 2001 | 2,251.75 |
enero 16 2001 | 2,248.61 |
enero 17 2001 | 2,245.89 |
enero 18 2001 | 2,236.46 |
enero 19 2001 | 2,246.74 |
enero 20 2001 | 2,244.59 |
enero 21 2001 | 2,244.59 |
enero 22 2001 | 2,244.59 |
enero 23 2001 | 2,240.02 |
enero 24 2001 | 2,255.82 |
enero 25 2001 | 2,254.35 |
enero 26 2001 | 2,250.03 |
enero 27 2001 | 2,245.46 |
enero 28 2001 | 2,245.46 |
enero 29 2001 | 2,245.46 |
enero 30 2001 | 2,240.56 |
enero 31 2001 | 2,240.80 |
febrero 01 2001 | 2,242.08 |
febrero 02 2001 | 2,240.04 |
febrero 03 2001 | 2,242.20 |
febrero 04 2001 | 2,242.20 |
febrero 05 2001 | 2,242.20 |
febrero 06 2001 | 2,238.35 |
febrero 07 2001 | 2,235.03 |
febrero 08 2001 | 2,238.09 |
febrero 09 2001 | 2,242.68 |
febrero 10 2001 | 2,237.58 |
febrero 11 2001 | 2,237.58 |
febrero 12 2001 | 2,237.58 |
febrero 13 2001 | 2,229.59 |
febrero 14 2001 | 2,237.37 |
febrero 15 2001 | 2,239.03 |
febrero 16 2001 | 2,238.61 |
febrero 17 2001 | 2,238.51 |
febrero 18 2001 | 2,238.51 |
febrero 19 2001 | 2,238.51 |
febrero 20 2001 | 2,245.16 |
febrero 21 2001 | 2,247.09 |
febrero 22 2001 | 2,252.65 |
febrero 23 2001 | 2,252.86 |
febrero 24 2001 | 2,257.70 |
febrero 25 2001 | 2,257.70 |
febrero 26 2001 | 2,257.70 |
febrero 27 2001 | 2,256.42 |
febrero 28 2001 | 2,257.45 |
marzo 01 2001 | 2,259.64 |
marzo 02 2001 | 2,265.44 |
marzo 03 2001 | 2,264.09 |
marzo 04 2001 | 2,264.09 |
marzo 05 2001 | 2,264.09 |
marzo 06 2001 | 2,259.07 |
marzo 07 2001 | 2,260.33 |
marzo 08 2001 | 2,262.06 |
marzo 09 2001 | 2,262.55 |
marzo 10 2001 | 2,264.01 |
marzo 11 2001 | 2,264.01 |
marzo 12 2001 | 2,264.01 |
marzo 13 2001 | 2,275.98 |
marzo 14 2001 | 2,275.92 |
marzo 15 2001 | 2,282.01 |
marzo 16 2001 | 2,281.02 |
marzo 17 2001 | 2,282.96 |
marzo 18 2001 | 2,282.96 |
marzo 19 2001 | 2,282.96 |
marzo 20 2001 | 2,282.96 |
marzo 21 2001 | 2,282.17 |
marzo 22 2001 | 2,284.04 |
marzo 23 2001 | 2,290.02 |
marzo 24 2001 | 2,295.74 |
marzo 25 2001 | 2,295.74 |
marzo 26 2001 | 2,295.74 |
marzo 27 2001 | 2,293.99 |
marzo 28 2001 | 2,299.68 |
marzo 29 2001 | 2,303.86 |
marzo 30 2001 | 2,309.83 |
marzo 31 2001 | 2,310.57 |
abril 01 2001 | 2,310.57 |
abril 02 2001 | 2,310.57 |
abril 03 2001 | 2,304.19 |
abril 04 2001 | 2,308.64 |
abril 05 2001 | 2,315.81 |
abril 06 2001 | 2,317.46 |
abril 07 2001 | 2,318.58 |
abril 08 2001 | 2,318.58 |
abril 09 2001 | 2,318.58 |
abril 10 2001 | 2,315.21 |
abril 11 2001 | 2,309.84 |
abril 12 2001 | 2,314.07 |
abril 13 2001 | 2,314.07 |
abril 14 2001 | 2,314.07 |
abril 15 2001 | 2,314.07 |
abril 16 2001 | 2,314.07 |
abril 17 2001 | 2,320.18 |
abril 18 2001 | 2,319.57 |
abril 19 2001 | 2,316.91 |
abril 20 2001 | 2,327.08 |
abril 21 2001 | 2,329.73 |
abril 22 2001 | 2,329.73 |
abril 23 2001 | 2,329.73 |
abril 24 2001 | 2,334.38 |
abril 25 2001 | 2,339.16 |
abril 26 2001 | 2,345.21 |
abril 27 2001 | 2,345.57 |
abril 28 2001 | 2,346.73 |
abril 29 2001 | 2,346.73 |
abril 30 2001 | 2,346.73 |
mayo 01 2001 | 2,341.09 |
mayo 02 2001 | 2,341.09 |
mayo 03 2001 | 2,345.96 |
mayo 04 2001 | 2,349.95 |
mayo 05 2001 | 2,354.47 |
mayo 06 2001 | 2,354.47 |
mayo 07 2001 | 2,354.47 |
mayo 08 2001 | 2,359.54 |
mayo 09 2001 | 2,359.22 |
mayo 10 2001 | 2,359.98 |
mayo 11 2001 | 2,359.79 |
mayo 12 2001 | 2,367.30 |
mayo 13 2001 | 2,367.30 |
mayo 14 2001 | 2,367.30 |
mayo 15 2001 | 2,371.58 |
mayo 16 2001 | 2,376.93 |
mayo 17 2001 | 2,378.21 |
mayo 18 2001 | 2,378.41 |
mayo 19 2001 | 2,348.88 |
mayo 20 2001 | 2,348.88 |
mayo 21 2001 | 2,348.88 |
mayo 22 2001 | 2,314.75 |
mayo 23 2001 | 2,316.72 |
mayo 24 2001 | 2,295.23 |
mayo 25 2001 | 2,310.64 |
mayo 26 2001 | 2,339.98 |
mayo 27 2001 | 2,339.98 |
mayo 28 2001 | 2,339.98 |
mayo 29 2001 | 2,339.98 |
mayo 30 2001 | 2,331.91 |
mayo 31 2001 | 2,324.98 |
junio 01 2001 | 2,327.25 |
junio 02 2001 | 2,319.16 |
junio 03 2001 | 2,319.16 |
junio 04 2001 | 2,319.16 |
junio 05 2001 | 2,296.88 |
junio 06 2001 | 2,303.37 |
junio 07 2001 | 2,303.38 |
junio 08 2001 | 2,303.41 |
junio 09 2001 | 2,296.31 |
junio 10 2001 | 2,296.31 |
junio 11 2001 | 2,296.31 |
junio 12 2001 | 2,309.06 |
junio 13 2001 | 2,313.74 |
junio 14 2001 | 2,302.16 |
junio 15 2001 | 2,300.18 |
junio 16 2001 | 2,303.13 |
junio 17 2001 | 2,303.13 |
junio 18 2001 | 2,303.13 |
junio 19 2001 | 2,303.13 |
junio 20 2001 | 2,307.78 |
junio 21 2001 | 2,305.35 |
junio 22 2001 | 2,300.46 |
junio 23 2001 | 2,298.88 |
junio 24 2001 | 2,298.88 |
junio 25 2001 | 2,298.88 |
junio 26 2001 | 2,298.88 |
junio 27 2001 | 2,304.68 |
junio 28 2001 | 2,307.03 |
junio 29 2001 | 2,305.33 |
junio 30 2001 | 2,298.85 |
julio 01 2001 | 2,298.85 |
julio 02 2001 | 2,298.85 |
julio 03 2001 | 2,298.85 |
julio 04 2001 | 2,300.02 |
julio 05 2001 | 2,303.26 |
julio 06 2001 | 2,303.36 |
julio 07 2001 | 2,304.75 |
julio 08 2001 | 2,304.75 |
julio 09 2001 | 2,304.75 |
julio 10 2001 | 2,305.37 |
julio 11 2001 | 2,306.16 |
julio 12 2001 | 2,312.21 |
julio 13 2001 | 2,323.99 |
julio 14 2001 | 2,317.92 |
julio 15 2001 | 2,317.92 |
julio 16 2001 | 2,317.92 |
julio 17 2001 | 2,302.56 |
julio 18 2001 | 2,298.76 |
julio 19 2001 | 2,298.63 |
julio 20 2001 | 2,301.67 |
julio 21 2001 | 2,301.67 |
julio 22 2001 | 2,301.67 |
julio 23 2001 | 2,301.67 |
julio 24 2001 | 2,302.26 |
julio 25 2001 | 2,301.56 |
julio 26 2001 | 2,302.70 |
julio 27 2001 | 2,301.53 |
julio 28 2001 | 2,301.70 |
julio 29 2001 | 2,301.70 |
julio 30 2001 | 2,301.70 |
julio 31 2001 | 2,298.27 |
agosto 01 2001 | 2,293.25 |
agosto 02 2001 | 2,295.19 |
agosto 03 2001 | 2,298.91 |
agosto 04 2001 | 2,295.72 |
agosto 05 2001 | 2,295.72 |
agosto 06 2001 | 2,295.72 |
agosto 07 2001 | 2,291.46 |
agosto 08 2001 | 2,291.46 |
agosto 09 2001 | 2,295.05 |
agosto 10 2001 | 2,291.50 |
agosto 11 2001 | 2,288.03 |
agosto 12 2001 | 2,288.03 |
agosto 13 2001 | 2,288.03 |
agosto 14 2001 | 2,284.90 |
agosto 15 2001 | 2,284.98 |
agosto 16 2001 | 2,291.41 |
agosto 17 2001 | 2,288.18 |
agosto 18 2001 | 2,285.06 |
agosto 19 2001 | 2,285.06 |
agosto 20 2001 | 2,285.06 |
agosto 21 2001 | 2,285.06 |
agosto 22 2001 | 2,283.86 |
agosto 23 2001 | 2,279.25 |
agosto 24 2001 | 2,275.07 |
agosto 25 2001 | 2,273.50 |
agosto 26 2001 | 2,273.50 |
agosto 27 2001 | 2,273.50 |
agosto 28 2001 | 2,282.56 |
agosto 29 2001 | 2,290.57 |
agosto 30 2001 | 2,297.24 |
agosto 31 2001 | 2,301.23 |
septiembre 01 2001 | 2,296.85 |
septiembre 02 2001 | 2,296.85 |
septiembre 03 2001 | 2,296.85 |
septiembre 04 2001 | 2,305.15 |
septiembre 05 2001 | 2,305.28 |
septiembre 06 2001 | 2,312.87 |
septiembre 07 2001 | 2,317.02 |
septiembre 08 2001 | 2,320.09 |
septiembre 09 2001 | 2,320.09 |
septiembre 10 2001 | 2,320.09 |
septiembre 11 2001 | 2,324.78 |
septiembre 12 2001 | 2,341.28 |
septiembre 13 2001 | 2,341.14 |
septiembre 14 2001 | 2,337.25 |
septiembre 15 2001 | 2,342.44 |
septiembre 16 2001 | 2,342.44 |
septiembre 17 2001 | 2,342.44 |
septiembre 18 2001 | 2,342.18 |
septiembre 19 2001 | 2,338.39 |
septiembre 20 2001 | 2,342.04 |
septiembre 21 2001 | 2,341.68 |
septiembre 22 2001 | 2,342.18 |
septiembre 23 2001 | 2,342.18 |
septiembre 24 2001 | 2,342.18 |
septiembre 25 2001 | 2,329.70 |
septiembre 26 2001 | 2,327.09 |
septiembre 27 2001 | 2,328.49 |
septiembre 28 2001 | 2,328.75 |
septiembre 29 2001 | 2,332.19 |
septiembre 30 2001 | 2,332.19 |
octubre 01 2001 | 2,332.19 |
octubre 02 2001 | 2,338.45 |
octubre 03 2001 | 2,334.24 |
octubre 04 2001 | 2,336.18 |
octubre 05 2001 | 2,336.28 |
octubre 06 2001 | 2,331.03 |
octubre 07 2001 | 2,331.03 |
octubre 08 2001 | 2,331.03 |
octubre 09 2001 | 2,331.02 |
octubre 10 2001 | 2,328.91 |
octubre 11 2001 | 2,320.41 |
octubre 12 2001 | 2,312.33 |
octubre 13 2001 | 2,314.74 |
octubre 14 2001 | 2,314.74 |
octubre 15 2001 | 2,314.74 |
octubre 16 2001 | 2,314.74 |
octubre 17 2001 | 2,303.30 |
octubre 18 2001 | 2,300.01 |
octubre 19 2001 | 2,313.24 |
octubre 20 2001 | 2,315.26 |
octubre 21 2001 | 2,315.26 |
octubre 22 2001 | 2,315.26 |
octubre 23 2001 | 2,318.47 |
octubre 24 2001 | 2,316.14 |
octubre 25 2001 | 2,319.53 |
octubre 26 2001 | 2,316.68 |
octubre 27 2001 | 2,314.50 |
octubre 28 2001 | 2,314.50 |
octubre 29 2001 | 2,314.50 |
octubre 30 2001 | 2,311.42 |
octubre 31 2001 | 2,310.02 |
noviembre 01 2001 | 2,309.12 |
noviembre 02 2001 | 2,309.89 |
noviembre 03 2001 | 2,309.42 |
noviembre 04 2001 | 2,309.42 |
noviembre 05 2001 | 2,309.42 |
noviembre 06 2001 | 2,309.42 |
noviembre 07 2001 | 2,309.22 |
noviembre 08 2001 | 2,306.57 |
noviembre 09 2001 | 2,307.24 |
noviembre 10 2001 | 2,303.68 |
noviembre 11 2001 | 2,303.68 |
noviembre 12 2001 | 2,303.68 |
noviembre 13 2001 | 2,303.68 |
noviembre 14 2001 | 2,300.69 |
noviembre 15 2001 | 2,302.81 |
noviembre 16 2001 | 2,311.57 |
noviembre 17 2001 | 2,314.33 |
noviembre 18 2001 | 2,314.33 |
noviembre 19 2001 | 2,314.33 |
noviembre 20 2001 | 2,310.90 |
noviembre 21 2001 | 2,314.86 |
noviembre 22 2001 | 2,319.34 |
noviembre 23 2001 | 2,317.57 |
noviembre 24 2001 | 2,316.40 |
noviembre 25 2001 | 2,316.40 |
noviembre 26 2001 | 2,316.40 |
noviembre 27 2001 | 2,313.26 |
noviembre 28 2001 | 2,312.90 |
noviembre 29 2001 | 2,310.97 |
noviembre 30 2001 | 2,308.59 |
diciembre 01 2001 | 2,303.35 |
diciembre 02 2001 | 2,303.35 |
diciembre 03 2001 | 2,303.35 |
diciembre 04 2001 | 2,304.13 |
diciembre 05 2001 | 2,314.76 |
diciembre 06 2001 | 2,315.36 |
diciembre 07 2001 | 2,314.89 |
diciembre 08 2001 | 2,310.90 |
diciembre 09 2001 | 2,310.90 |
diciembre 10 2001 | 2,310.90 |
diciembre 11 2001 | 2,308.41 |
diciembre 12 2001 | 2,306.56 |
diciembre 13 2001 | 2,307.12 |
diciembre 14 2001 | 2,312.00 |
diciembre 15 2001 | 2,318.67 |
diciembre 16 2001 | 2,318.67 |
diciembre 17 2001 | 2,318.67 |
diciembre 18 2001 | 2,310.58 |
diciembre 19 2001 | 2,306.82 |
diciembre 20 2001 | 2,307.10 |
diciembre 21 2001 | 2,306.88 |
diciembre 22 2001 | 2,303.15 |
diciembre 23 2001 | 2,303.15 |
diciembre 24 2001 | 2,303.15 |
diciembre 25 2001 | 2,297.59 |
diciembre 26 2001 | 2,297.59 |
diciembre 27 2001 | 2,297.17 |
diciembre 28 2001 | 2,301.33 |
diciembre 29 2001 | 2,291.18 |
diciembre 30 2001 | 2,291.18 |
diciembre 31 2001 | 2,291.18 |
Fuente:Banco de la República