Máximo | Mínimo | Cierre |
---|---|---|
$2,968.88 | $2,778.21 | $2,778.21 |
Febrero 11 de 2003 | Diciembre 31 de 2003 | Diciembre 31 de 2003 |
Valor histórico del Dólar en Colombia para 2003
FECHA | TRM (USD/COP) |
---|---|
enero 01 2003 | 2,864.79 |
enero 02 2003 | 2,864.79 |
enero 03 2003 | 2,844.82 |
enero 04 2003 | 2,841.56 |
enero 05 2003 | 2,841.56 |
enero 06 2003 | 2,841.56 |
enero 07 2003 | 2,841.56 |
enero 08 2003 | 2,881.83 |
enero 09 2003 | 2,902.92 |
enero 10 2003 | 2,915.01 |
enero 11 2003 | 2,905.77 |
enero 12 2003 | 2,905.77 |
enero 13 2003 | 2,905.77 |
enero 14 2003 | 2,906.49 |
enero 15 2003 | 2,903.05 |
enero 16 2003 | 2,905.41 |
enero 17 2003 | 2,928.19 |
enero 18 2003 | 2,923.58 |
enero 19 2003 | 2,923.58 |
enero 20 2003 | 2,923.58 |
enero 21 2003 | 2,926.06 |
enero 22 2003 | 2,933.81 |
enero 23 2003 | 2,947.05 |
enero 24 2003 | 2,926.88 |
enero 25 2003 | 2,924.73 |
enero 26 2003 | 2,924.73 |
enero 27 2003 | 2,924.73 |
enero 28 2003 | 2,948.30 |
enero 29 2003 | 2,965.60 |
enero 30 2003 | 2,950.71 |
enero 31 2003 | 2,926.46 |
febrero 01 2003 | 2,940.26 |
febrero 02 2003 | 2,940.26 |
febrero 03 2003 | 2,940.26 |
febrero 04 2003 | 2,957.40 |
febrero 05 2003 | 2,966.78 |
febrero 06 2003 | 2,961.29 |
febrero 07 2003 | 2,963.28 |
febrero 08 2003 | 2,954.03 |
febrero 09 2003 | 2,954.03 |
febrero 10 2003 | 2,954.03 |
febrero 11 2003 | 2,968.88 |
febrero 12 2003 | 2,963.21 |
febrero 13 2003 | 2,960.77 |
febrero 14 2003 | 2,959.75 |
febrero 15 2003 | 2,954.76 |
febrero 16 2003 | 2,954.76 |
febrero 17 2003 | 2,954.76 |
febrero 18 2003 | 2,934.58 |
febrero 19 2003 | 2,929.64 |
febrero 20 2003 | 2,937.44 |
febrero 21 2003 | 2,938.23 |
febrero 22 2003 | 2,939.92 |
febrero 23 2003 | 2,939.92 |
febrero 24 2003 | 2,939.92 |
febrero 25 2003 | 2,949.05 |
febrero 26 2003 | 2,951.81 |
febrero 27 2003 | 2,949.85 |
febrero 28 2003 | 2,956.31 |
marzo 01 2003 | 2,957.87 |
marzo 02 2003 | 2,957.87 |
marzo 03 2003 | 2,957.87 |
marzo 04 2003 | 2,959.97 |
marzo 05 2003 | 2,962.06 |
marzo 06 2003 | 2,960.77 |
marzo 07 2003 | 2,960.11 |
marzo 08 2003 | 2,959.75 |
marzo 09 2003 | 2,959.75 |
marzo 10 2003 | 2,959.75 |
marzo 11 2003 | 2,961.93 |
marzo 12 2003 | 2,962.76 |
marzo 13 2003 | 2,961.99 |
marzo 14 2003 | 2,959.39 |
marzo 15 2003 | 2,958.86 |
marzo 16 2003 | 2,958.86 |
marzo 17 2003 | 2,958.86 |
marzo 18 2003 | 2,956.47 |
marzo 19 2003 | 2,955.84 |
marzo 20 2003 | 2,955.64 |
marzo 21 2003 | 2,954.62 |
marzo 22 2003 | 2,956.06 |
marzo 23 2003 | 2,956.06 |
marzo 24 2003 | 2,956.06 |
marzo 25 2003 | 2,956.06 |
marzo 26 2003 | 2,959.26 |
marzo 27 2003 | 2,959.84 |
marzo 28 2003 | 2,958.73 |
marzo 29 2003 | 2,958.25 |
marzo 30 2003 | 2,958.25 |
marzo 31 2003 | 2,958.25 |
abril 01 2003 | 2,958.15 |
abril 02 2003 | 2,958.56 |
abril 03 2003 | 2,956.50 |
abril 04 2003 | 2,951.14 |
abril 05 2003 | 2,946.79 |
abril 06 2003 | 2,946.79 |
abril 07 2003 | 2,946.79 |
abril 08 2003 | 2,942.41 |
abril 09 2003 | 2,938.32 |
abril 10 2003 | 2,920.40 |
abril 11 2003 | 2,911.74 |
abril 12 2003 | 2,923.07 |
abril 13 2003 | 2,923.07 |
abril 14 2003 | 2,923.07 |
abril 15 2003 | 2,931.69 |
abril 16 2003 | 2,919.58 |
abril 17 2003 | 2,918.01 |
abril 18 2003 | 2,918.01 |
abril 19 2003 | 2,918.01 |
abril 20 2003 | 2,918.01 |
abril 21 2003 | 2,918.01 |
abril 22 2003 | 2,920.04 |
abril 23 2003 | 2,916.03 |
abril 24 2003 | 2,911.00 |
abril 25 2003 | 2,908.25 |
abril 26 2003 | 2,912.83 |
abril 27 2003 | 2,912.83 |
abril 28 2003 | 2,912.83 |
abril 29 2003 | 2,900.00 |
abril 30 2003 | 2,887.82 |
mayo 01 2003 | 2,868.43 |
mayo 02 2003 | 2,868.43 |
mayo 03 2003 | 2,865.94 |
mayo 04 2003 | 2,865.94 |
mayo 05 2003 | 2,865.94 |
mayo 06 2003 | 2,858.37 |
mayo 07 2003 | 2,856.98 |
mayo 08 2003 | 2,866.06 |
mayo 09 2003 | 2,848.41 |
mayo 10 2003 | 2,840.04 |
mayo 11 2003 | 2,840.04 |
mayo 12 2003 | 2,840.04 |
mayo 13 2003 | 2,833.86 |
mayo 14 2003 | 2,813.60 |
mayo 15 2003 | 2,821.08 |
mayo 16 2003 | 2,827.99 |
mayo 17 2003 | 2,816.46 |
mayo 18 2003 | 2,816.46 |
mayo 19 2003 | 2,816.46 |
mayo 20 2003 | 2,874.77 |
mayo 21 2003 | 2,909.83 |
mayo 22 2003 | 2,912.46 |
mayo 23 2003 | 2,905.91 |
mayo 24 2003 | 2,868.37 |
mayo 25 2003 | 2,868.37 |
mayo 26 2003 | 2,868.37 |
mayo 27 2003 | 2,868.37 |
mayo 28 2003 | 2,850.03 |
mayo 29 2003 | 2,874.91 |
mayo 30 2003 | 2,855.88 |
mayo 31 2003 | 2,853.33 |
junio 01 2003 | 2,853.33 |
junio 02 2003 | 2,853.33 |
junio 03 2003 | 2,853.33 |
junio 04 2003 | 2,846.16 |
junio 05 2003 | 2,849.71 |
junio 06 2003 | 2,839.21 |
junio 07 2003 | 2,828.20 |
junio 08 2003 | 2,828.20 |
junio 09 2003 | 2,828.20 |
junio 10 2003 | 2,818.50 |
junio 11 2003 | 2,809.63 |
junio 12 2003 | 2,821.27 |
junio 13 2003 | 2,832.20 |
junio 14 2003 | 2,821.61 |
junio 15 2003 | 2,821.61 |
junio 16 2003 | 2,821.61 |
junio 17 2003 | 2,818.62 |
junio 18 2003 | 2,828.96 |
junio 19 2003 | 2,829.42 |
junio 20 2003 | 2,827.40 |
junio 21 2003 | 2,826.36 |
junio 22 2003 | 2,826.36 |
junio 23 2003 | 2,826.36 |
junio 24 2003 | 2,826.36 |
junio 25 2003 | 2,815.26 |
junio 26 2003 | 2,806.96 |
junio 27 2003 | 2,812.28 |
junio 28 2003 | 2,817.32 |
junio 29 2003 | 2,817.32 |
junio 30 2003 | 2,817.32 |
julio 01 2003 | 2,817.32 |
julio 02 2003 | 2,817.63 |
julio 03 2003 | 2,812.40 |
julio 04 2003 | 2,815.14 |
julio 05 2003 | 2,815.14 |
julio 06 2003 | 2,815.14 |
julio 07 2003 | 2,815.14 |
julio 08 2003 | 2,820.85 |
julio 09 2003 | 2,838.88 |
julio 10 2003 | 2,846.89 |
julio 11 2003 | 2,855.41 |
julio 12 2003 | 2,856.96 |
julio 13 2003 | 2,856.96 |
julio 14 2003 | 2,856.96 |
julio 15 2003 | 2,871.88 |
julio 16 2003 | 2,879.37 |
julio 17 2003 | 2,888.57 |
julio 18 2003 | 2,883.90 |
julio 19 2003 | 2,880.69 |
julio 20 2003 | 2,880.69 |
julio 21 2003 | 2,880.69 |
julio 22 2003 | 2,878.33 |
julio 23 2003 | 2,878.56 |
julio 24 2003 | 2,882.70 |
julio 25 2003 | 2,887.31 |
julio 26 2003 | 2,888.32 |
julio 27 2003 | 2,888.32 |
julio 28 2003 | 2,888.32 |
julio 29 2003 | 2,883.15 |
julio 30 2003 | 2,873.17 |
julio 31 2003 | 2,880.40 |
agosto 01 2003 | 2,879.60 |
agosto 02 2003 | 2,886.87 |
agosto 03 2003 | 2,886.87 |
agosto 04 2003 | 2,886.87 |
agosto 05 2003 | 2,894.58 |
agosto 06 2003 | 2,901.09 |
agosto 07 2003 | 2,887.05 |
agosto 08 2003 | 2,887.05 |
agosto 09 2003 | 2,875.18 |
agosto 10 2003 | 2,875.18 |
agosto 11 2003 | 2,875.18 |
agosto 12 2003 | 2,873.51 |
agosto 13 2003 | 2,868.50 |
agosto 14 2003 | 2,870.67 |
agosto 15 2003 | 2,864.81 |
agosto 16 2003 | 2,861.34 |
agosto 17 2003 | 2,861.34 |
agosto 18 2003 | 2,861.34 |
agosto 19 2003 | 2,861.34 |
agosto 20 2003 | 2,869.29 |
agosto 21 2003 | 2,861.63 |
agosto 22 2003 | 2,853.56 |
agosto 23 2003 | 2,841.25 |
agosto 24 2003 | 2,841.25 |
agosto 25 2003 | 2,841.25 |
agosto 26 2003 | 2,843.66 |
agosto 27 2003 | 2,848.86 |
agosto 28 2003 | 2,850.89 |
agosto 29 2003 | 2,846.26 |
agosto 30 2003 | 2,832.94 |
agosto 31 2003 | 2,832.94 |
septiembre 01 2003 | 2,832.94 |
septiembre 02 2003 | 2,832.94 |
septiembre 03 2003 | 2,841.02 |
septiembre 04 2003 | 2,826.46 |
septiembre 05 2003 | 2,816.74 |
septiembre 06 2003 | 2,820.46 |
septiembre 07 2003 | 2,820.46 |
septiembre 08 2003 | 2,820.46 |
septiembre 09 2003 | 2,822.85 |
septiembre 10 2003 | 2,820.20 |
septiembre 11 2003 | 2,825.28 |
septiembre 12 2003 | 2,829.82 |
septiembre 13 2003 | 2,824.88 |
septiembre 14 2003 | 2,824.88 |
septiembre 15 2003 | 2,824.88 |
septiembre 16 2003 | 2,824.53 |
septiembre 17 2003 | 2,823.79 |
septiembre 18 2003 | 2,823.28 |
septiembre 19 2003 | 2,833.64 |
septiembre 20 2003 | 2,844.64 |
septiembre 21 2003 | 2,844.64 |
septiembre 22 2003 | 2,844.64 |
septiembre 23 2003 | 2,859.37 |
septiembre 24 2003 | 2,866.42 |
septiembre 25 2003 | 2,872.30 |
septiembre 26 2003 | 2,871.39 |
septiembre 27 2003 | 2,879.32 |
septiembre 28 2003 | 2,879.32 |
septiembre 29 2003 | 2,879.32 |
septiembre 30 2003 | 2,889.39 |
octubre 01 2003 | 2,888.21 |
octubre 02 2003 | 2,907.41 |
octubre 03 2003 | 2,905.12 |
octubre 04 2003 | 2,881.88 |
octubre 05 2003 | 2,881.88 |
octubre 06 2003 | 2,881.88 |
octubre 07 2003 | 2,872.70 |
octubre 08 2003 | 2,868.91 |
octubre 09 2003 | 2,887.59 |
octubre 10 2003 | 2,878.39 |
octubre 11 2003 | 2,868.85 |
octubre 12 2003 | 2,868.85 |
octubre 13 2003 | 2,868.85 |
octubre 14 2003 | 2,868.85 |
octubre 15 2003 | 2,865.32 |
octubre 16 2003 | 2,873.70 |
octubre 17 2003 | 2,867.75 |
octubre 18 2003 | 2,865.04 |
octubre 19 2003 | 2,865.04 |
octubre 20 2003 | 2,865.04 |
octubre 21 2003 | 2,864.34 |
octubre 22 2003 | 2,864.25 |
octubre 23 2003 | 2,870.01 |
octubre 24 2003 | 2,872.55 |
octubre 25 2003 | 2,857.88 |
octubre 26 2003 | 2,857.88 |
octubre 27 2003 | 2,857.88 |
octubre 28 2003 | 2,882.77 |
octubre 29 2003 | 2,879.34 |
octubre 30 2003 | 2,870.11 |
octubre 31 2003 | 2,884.17 |
noviembre 01 2003 | 2,878.05 |
noviembre 02 2003 | 2,878.05 |
noviembre 03 2003 | 2,878.05 |
noviembre 04 2003 | 2,878.05 |
noviembre 05 2003 | 2,869.46 |
noviembre 06 2003 | 2,856.34 |
noviembre 07 2003 | 2,854.17 |
noviembre 08 2003 | 2,843.82 |
noviembre 09 2003 | 2,843.82 |
noviembre 10 2003 | 2,843.82 |
noviembre 11 2003 | 2,840.41 |
noviembre 12 2003 | 2,840.41 |
noviembre 13 2003 | 2,845.69 |
noviembre 14 2003 | 2,850.24 |
noviembre 15 2003 | 2,842.53 |
noviembre 16 2003 | 2,842.53 |
noviembre 17 2003 | 2,842.53 |
noviembre 18 2003 | 2,842.53 |
noviembre 19 2003 | 2,831.97 |
noviembre 20 2003 | 2,826.60 |
noviembre 21 2003 | 2,831.10 |
noviembre 22 2003 | 2,836.45 |
noviembre 23 2003 | 2,836.45 |
noviembre 24 2003 | 2,836.45 |
noviembre 25 2003 | 2,838.02 |
noviembre 26 2003 | 2,839.20 |
noviembre 27 2003 | 2,838.70 |
noviembre 28 2003 | 2,838.70 |
noviembre 29 2003 | 2,836.05 |
noviembre 30 2003 | 2,836.05 |
diciembre 01 2003 | 2,836.05 |
diciembre 02 2003 | 2,829.08 |
diciembre 03 2003 | 2,817.14 |
diciembre 04 2003 | 2,815.19 |
diciembre 05 2003 | 2,815.33 |
diciembre 06 2003 | 2,808.42 |
diciembre 07 2003 | 2,808.42 |
diciembre 08 2003 | 2,808.42 |
diciembre 09 2003 | 2,808.42 |
diciembre 10 2003 | 2,822.78 |
diciembre 11 2003 | 2,815.45 |
diciembre 12 2003 | 2,808.31 |
diciembre 13 2003 | 2,812.81 |
diciembre 14 2003 | 2,812.81 |
diciembre 15 2003 | 2,812.81 |
diciembre 16 2003 | 2,807.25 |
diciembre 17 2003 | 2,793.06 |
diciembre 18 2003 | 2,795.21 |
diciembre 19 2003 | 2,801.67 |
diciembre 20 2003 | 2,806.89 |
diciembre 21 2003 | 2,806.89 |
diciembre 22 2003 | 2,806.89 |
diciembre 23 2003 | 2,809.09 |
diciembre 24 2003 | 2,806.33 |
diciembre 25 2003 | 2,796.89 |
diciembre 26 2003 | 2,796.89 |
diciembre 27 2003 | 2,795.21 |
diciembre 28 2003 | 2,795.21 |
diciembre 29 2003 | 2,795.21 |
diciembre 30 2003 | 2,780.82 |
diciembre 31 2003 | 2,778.21 |
Fuente:Banco de la República