Máximo | Mínimo | Cierre |
---|---|---|
$2,397.25 | $2,272.95 | $2,284.22 |
Marzo 29 de 2005 | Diciembre 2 de 2005 | Diciembre 31 de 2005 |
Valor histórico del Dólar en Colombia para 2005
FECHA | TRM (USD/COP) |
---|---|
enero 01 2005 | 2,389.75 |
enero 02 2005 | 2,389.75 |
enero 03 2005 | 2,389.75 |
enero 04 2005 | 2,338.84 |
enero 05 2005 | 2,315.45 |
enero 06 2005 | 2,344.45 |
enero 07 2005 | 2,386.67 |
enero 08 2005 | 2,358.54 |
enero 09 2005 | 2,358.54 |
enero 10 2005 | 2,358.54 |
enero 11 2005 | 2,358.54 |
enero 12 2005 | 2,380.96 |
enero 13 2005 | 2,358.64 |
enero 14 2005 | 2,340.42 |
enero 15 2005 | 2,351.23 |
enero 16 2005 | 2,351.23 |
enero 17 2005 | 2,351.23 |
enero 18 2005 | 2,351.23 |
enero 19 2005 | 2,371.77 |
enero 20 2005 | 2,363.69 |
enero 21 2005 | 2,381.54 |
enero 22 2005 | 2,373.86 |
enero 23 2005 | 2,373.86 |
enero 24 2005 | 2,373.86 |
enero 25 2005 | 2,370.77 |
enero 26 2005 | 2,370.08 |
enero 27 2005 | 2,370.95 |
enero 28 2005 | 2,372.63 |
enero 29 2005 | 2,367.76 |
enero 30 2005 | 2,367.76 |
enero 31 2005 | 2,367.76 |
febrero 01 2005 | 2,363.75 |
febrero 02 2005 | 2,358.16 |
febrero 03 2005 | 2,364.13 |
febrero 04 2005 | 2,365.08 |
febrero 05 2005 | 2,361.92 |
febrero 06 2005 | 2,361.92 |
febrero 07 2005 | 2,361.92 |
febrero 08 2005 | 2,365.79 |
febrero 09 2005 | 2,364.16 |
febrero 10 2005 | 2,358.61 |
febrero 11 2005 | 2,344.94 |
febrero 12 2005 | 2,346.04 |
febrero 13 2005 | 2,346.04 |
febrero 14 2005 | 2,346.04 |
febrero 15 2005 | 2,338.27 |
febrero 16 2005 | 2,330.62 |
febrero 17 2005 | 2,331.70 |
febrero 18 2005 | 2,327.45 |
febrero 19 2005 | 2,318.12 |
febrero 20 2005 | 2,318.12 |
febrero 21 2005 | 2,318.12 |
febrero 22 2005 | 2,318.12 |
febrero 23 2005 | 2,311.83 |
febrero 24 2005 | 2,308.58 |
febrero 25 2005 | 2,308.70 |
febrero 26 2005 | 2,323.77 |
febrero 27 2005 | 2,323.77 |
febrero 28 2005 | 2,323.77 |
marzo 01 2005 | 2,327.98 |
marzo 02 2005 | 2,329.67 |
marzo 03 2005 | 2,333.65 |
marzo 04 2005 | 2,333.70 |
marzo 05 2005 | 2,338.93 |
marzo 06 2005 | 2,338.93 |
marzo 07 2005 | 2,338.93 |
marzo 08 2005 | 2,324.89 |
marzo 09 2005 | 2,325.69 |
marzo 10 2005 | 2,334.11 |
marzo 11 2005 | 2,340.34 |
marzo 12 2005 | 2,332.72 |
marzo 13 2005 | 2,332.72 |
marzo 14 2005 | 2,332.72 |
marzo 15 2005 | 2,346.71 |
marzo 16 2005 | 2,362.36 |
marzo 17 2005 | 2,386.47 |
marzo 18 2005 | 2,374.46 |
marzo 19 2005 | 2,371.43 |
marzo 20 2005 | 2,371.43 |
marzo 21 2005 | 2,371.43 |
marzo 22 2005 | 2,371.43 |
marzo 23 2005 | 2,361.78 |
marzo 24 2005 | 2,382.30 |
marzo 25 2005 | 2,382.30 |
marzo 26 2005 | 2,382.30 |
marzo 27 2005 | 2,382.30 |
marzo 28 2005 | 2,382.30 |
marzo 29 2005 | 2,397.25 |
marzo 30 2005 | 2,393.32 |
marzo 31 2005 | 2,376.48 |
abril 01 2005 | 2,363.23 |
abril 02 2005 | 2,365.98 |
abril 03 2005 | 2,365.98 |
abril 04 2005 | 2,365.98 |
abril 05 2005 | 2,374.47 |
abril 06 2005 | 2,369.67 |
abril 07 2005 | 2,362.28 |
abril 08 2005 | 2,353.16 |
abril 09 2005 | 2,349.80 |
abril 10 2005 | 2,349.80 |
abril 11 2005 | 2,349.80 |
abril 12 2005 | 2,331.95 |
abril 13 2005 | 2,335.40 |
abril 14 2005 | 2,328.74 |
abril 15 2005 | 2,346.09 |
abril 16 2005 | 2,363.96 |
abril 17 2005 | 2,363.96 |
abril 18 2005 | 2,363.96 |
abril 19 2005 | 2,363.30 |
abril 20 2005 | 2,355.64 |
abril 21 2005 | 2,344.45 |
abril 22 2005 | 2,336.35 |
abril 23 2005 | 2,336.25 |
abril 24 2005 | 2,336.25 |
abril 25 2005 | 2,336.25 |
abril 26 2005 | 2,343.97 |
abril 27 2005 | 2,342.56 |
abril 28 2005 | 2,338.07 |
abril 29 2005 | 2,344.87 |
abril 30 2005 | 2,348.32 |
mayo 01 2005 | 2,348.32 |
mayo 02 2005 | 2,348.32 |
mayo 03 2005 | 2,349.59 |
mayo 04 2005 | 2,345.45 |
mayo 05 2005 | 2,337.08 |
mayo 06 2005 | 2,338.44 |
mayo 07 2005 | 2,339.06 |
mayo 08 2005 | 2,339.06 |
mayo 09 2005 | 2,339.06 |
mayo 10 2005 | 2,339.06 |
mayo 11 2005 | 2,339.77 |
mayo 12 2005 | 2,340.99 |
mayo 13 2005 | 2,344.00 |
mayo 14 2005 | 2,348.69 |
mayo 15 2005 | 2,348.69 |
mayo 16 2005 | 2,348.69 |
mayo 17 2005 | 2,347.25 |
mayo 18 2005 | 2,341.72 |
mayo 19 2005 | 2,339.44 |
mayo 20 2005 | 2,336.99 |
mayo 21 2005 | 2,337.00 |
mayo 22 2005 | 2,337.00 |
mayo 23 2005 | 2,337.00 |
mayo 24 2005 | 2,329.05 |
mayo 25 2005 | 2,328.69 |
mayo 26 2005 | 2,329.35 |
mayo 27 2005 | 2,330.79 |
mayo 28 2005 | 2,332.79 |
mayo 29 2005 | 2,332.79 |
mayo 30 2005 | 2,332.79 |
mayo 31 2005 | 2,332.79 |
junio 01 2005 | 2,338.89 |
junio 02 2005 | 2,339.67 |
junio 03 2005 | 2,336.65 |
junio 04 2005 | 2,330.93 |
junio 05 2005 | 2,330.93 |
junio 06 2005 | 2,330.93 |
junio 07 2005 | 2,330.93 |
junio 08 2005 | 2,331.38 |
junio 09 2005 | 2,347.83 |
junio 10 2005 | 2,361.41 |
junio 11 2005 | 2,349.17 |
junio 12 2005 | 2,349.17 |
junio 13 2005 | 2,349.17 |
junio 14 2005 | 2,345.60 |
junio 15 2005 | 2,334.27 |
junio 16 2005 | 2,330.33 |
junio 17 2005 | 2,326.43 |
junio 18 2005 | 2,322.05 |
junio 19 2005 | 2,322.05 |
junio 20 2005 | 2,322.05 |
junio 21 2005 | 2,319.11 |
junio 22 2005 | 2,314.89 |
junio 23 2005 | 2,316.45 |
junio 24 2005 | 2,319.27 |
junio 25 2005 | 2,320.29 |
junio 26 2005 | 2,320.29 |
junio 27 2005 | 2,320.29 |
junio 28 2005 | 2,323.19 |
junio 29 2005 | 2,327.90 |
junio 30 2005 | 2,331.81 |
julio 01 2005 | 2,324.22 |
julio 02 2005 | 2,324.69 |
julio 03 2005 | 2,324.69 |
julio 04 2005 | 2,324.69 |
julio 05 2005 | 2,324.69 |
julio 06 2005 | 2,338.17 |
julio 07 2005 | 2,338.86 |
julio 08 2005 | 2,332.70 |
julio 09 2005 | 2,330.72 |
julio 10 2005 | 2,330.72 |
julio 11 2005 | 2,330.72 |
julio 12 2005 | 2,324.37 |
julio 13 2005 | 2,323.08 |
julio 14 2005 | 2,326.09 |
julio 15 2005 | 2,329.40 |
julio 16 2005 | 2,332.07 |
julio 17 2005 | 2,332.07 |
julio 18 2005 | 2,332.07 |
julio 19 2005 | 2,320.26 |
julio 20 2005 | 2,312.73 |
julio 21 2005 | 2,312.73 |
julio 22 2005 | 2,312.82 |
julio 23 2005 | 2,316.42 |
julio 24 2005 | 2,316.42 |
julio 25 2005 | 2,316.42 |
julio 26 2005 | 2,315.39 |
julio 27 2005 | 2,316.93 |
julio 28 2005 | 2,313.84 |
julio 29 2005 | 2,311.43 |
julio 30 2005 | 2,308.49 |
julio 31 2005 | 2,308.49 |
agosto 01 2005 | 2,308.49 |
agosto 02 2005 | 2,308.42 |
agosto 03 2005 | 2,305.95 |
agosto 04 2005 | 2,306.51 |
agosto 05 2005 | 2,307.40 |
agosto 06 2005 | 2,307.69 |
agosto 07 2005 | 2,307.69 |
agosto 08 2005 | 2,307.69 |
agosto 09 2005 | 2,308.30 |
agosto 10 2005 | 2,305.63 |
agosto 11 2005 | 2,299.75 |
agosto 12 2005 | 2,313.52 |
agosto 13 2005 | 2,308.38 |
agosto 14 2005 | 2,308.38 |
agosto 15 2005 | 2,308.38 |
agosto 16 2005 | 2,308.38 |
agosto 17 2005 | 2,301.74 |
agosto 18 2005 | 2,303.20 |
agosto 19 2005 | 2,307.45 |
agosto 20 2005 | 2,309.83 |
agosto 21 2005 | 2,309.83 |
agosto 22 2005 | 2,309.83 |
agosto 23 2005 | 2,304.26 |
agosto 24 2005 | 2,302.59 |
agosto 25 2005 | 2,305.05 |
agosto 26 2005 | 2,305.87 |
agosto 27 2005 | 2,306.71 |
agosto 28 2005 | 2,306.71 |
agosto 29 2005 | 2,306.71 |
agosto 30 2005 | 2,305.15 |
agosto 31 2005 | 2,304.30 |
septiembre 01 2005 | 2,302.78 |
septiembre 02 2005 | 2,298.85 |
septiembre 03 2005 | 2,295.31 |
septiembre 04 2005 | 2,295.31 |
septiembre 05 2005 | 2,295.31 |
septiembre 06 2005 | 2,295.31 |
septiembre 07 2005 | 2,286.61 |
septiembre 08 2005 | 2,279.95 |
septiembre 09 2005 | 2,289.30 |
septiembre 10 2005 | 2,305.09 |
septiembre 11 2005 | 2,305.09 |
septiembre 12 2005 | 2,305.09 |
septiembre 13 2005 | 2,306.71 |
septiembre 14 2005 | 2,295.02 |
septiembre 15 2005 | 2,290.02 |
septiembre 16 2005 | 2,299.82 |
septiembre 17 2005 | 2,301.99 |
septiembre 18 2005 | 2,301.99 |
septiembre 19 2005 | 2,301.99 |
septiembre 20 2005 | 2,295.57 |
septiembre 21 2005 | 2,300.58 |
septiembre 22 2005 | 2,291.05 |
septiembre 23 2005 | 2,292.59 |
septiembre 24 2005 | 2,290.03 |
septiembre 25 2005 | 2,290.03 |
septiembre 26 2005 | 2,290.03 |
septiembre 27 2005 | 2,289.18 |
septiembre 28 2005 | 2,290.74 |
septiembre 29 2005 | 2,293.29 |
septiembre 30 2005 | 2,289.61 |
octubre 01 2005 | 2,288.22 |
octubre 02 2005 | 2,288.22 |
octubre 03 2005 | 2,288.22 |
octubre 04 2005 | 2,289.13 |
octubre 05 2005 | 2,289.79 |
octubre 06 2005 | 2,294.12 |
octubre 07 2005 | 2,302.79 |
octubre 08 2005 | 2,303.01 |
octubre 09 2005 | 2,303.01 |
octubre 10 2005 | 2,303.01 |
octubre 11 2005 | 2,303.01 |
octubre 12 2005 | 2,299.94 |
octubre 13 2005 | 2,299.47 |
octubre 14 2005 | 2,298.99 |
octubre 15 2005 | 2,294.75 |
octubre 16 2005 | 2,294.75 |
octubre 17 2005 | 2,294.75 |
octubre 18 2005 | 2,294.75 |
octubre 19 2005 | 2,288.69 |
octubre 20 2005 | 2,283.96 |
octubre 21 2005 | 2,289.15 |
octubre 22 2005 | 2,288.69 |
octubre 23 2005 | 2,288.69 |
octubre 24 2005 | 2,288.69 |
octubre 25 2005 | 2,285.37 |
octubre 26 2005 | 2,284.05 |
octubre 27 2005 | 2,288.52 |
octubre 28 2005 | 2,289.87 |
octubre 29 2005 | 2,289.57 |
octubre 30 2005 | 2,289.57 |
octubre 31 2005 | 2,289.57 |
noviembre 01 2005 | 2,287.51 |
noviembre 02 2005 | 2,285.83 |
noviembre 03 2005 | 2,285.24 |
noviembre 04 2005 | 2,283.78 |
noviembre 05 2005 | 2,282.76 |
noviembre 06 2005 | 2,282.76 |
noviembre 07 2005 | 2,282.76 |
noviembre 08 2005 | 2,282.76 |
noviembre 09 2005 | 2,282.67 |
noviembre 10 2005 | 2,280.94 |
noviembre 11 2005 | 2,280.19 |
noviembre 12 2005 | 2,280.19 |
noviembre 13 2005 | 2,280.19 |
noviembre 14 2005 | 2,280.19 |
noviembre 15 2005 | 2,280.19 |
noviembre 16 2005 | 2,280.43 |
noviembre 17 2005 | 2,278.23 |
noviembre 18 2005 | 2,277.99 |
noviembre 19 2005 | 2,277.73 |
noviembre 20 2005 | 2,277.73 |
noviembre 21 2005 | 2,277.73 |
noviembre 22 2005 | 2,276.64 |
noviembre 23 2005 | 2,278.48 |
noviembre 24 2005 | 2,277.92 |
noviembre 25 2005 | 2,277.92 |
noviembre 26 2005 | 2,275.40 |
noviembre 27 2005 | 2,275.40 |
noviembre 28 2005 | 2,275.40 |
noviembre 29 2005 | 2,273.08 |
noviembre 30 2005 | 2,274.04 |
diciembre 01 2005 | 2,274.71 |
diciembre 02 2005 | 2,272.95 |
diciembre 03 2005 | 2,274.39 |
diciembre 04 2005 | 2,274.39 |
diciembre 05 2005 | 2,274.39 |
diciembre 06 2005 | 2,274.10 |
diciembre 07 2005 | 2,274.19 |
diciembre 08 2005 | 2,274.06 |
diciembre 09 2005 | 2,274.06 |
diciembre 10 2005 | 2,275.09 |
diciembre 11 2005 | 2,275.09 |
diciembre 12 2005 | 2,275.09 |
diciembre 13 2005 | 2,275.47 |
diciembre 14 2005 | 2,275.33 |
diciembre 15 2005 | 2,275.45 |
diciembre 16 2005 | 2,276.70 |
diciembre 17 2005 | 2,277.85 |
diciembre 18 2005 | 2,277.85 |
diciembre 19 2005 | 2,277.85 |
diciembre 20 2005 | 2,286.83 |
diciembre 21 2005 | 2,286.46 |
diciembre 22 2005 | 2,285.61 |
diciembre 23 2005 | 2,283.47 |
diciembre 24 2005 | 2,282.36 |
diciembre 25 2005 | 2,282.36 |
diciembre 26 2005 | 2,282.36 |
diciembre 27 2005 | 2,282.36 |
diciembre 28 2005 | 2,283.11 |
diciembre 29 2005 | 2,282.35 |
diciembre 30 2005 | 2,284.22 |
diciembre 31 2005 | 2,284.22 |
Fuente:Banco de la República