Máximo | Mínimo | Cierre |
---|---|---|
$2,261.22 | $1,877.88 | $2,014.76 |
Enero 30 de 2007 | Junio 6 de 2007 | Diciembre 31 de 2007 |
Valor histórico del Dólar en Colombia para 2007
FECHA | TRM (USD/COP) |
---|---|
enero 01 2007 | 2,238.79 |
enero 02 2007 | 2,238.79 |
enero 03 2007 | 2,231.42 |
enero 04 2007 | 2,218.11 |
enero 05 2007 | 2,218.05 |
enero 06 2007 | 2,228.38 |
enero 07 2007 | 2,228.38 |
enero 08 2007 | 2,228.38 |
enero 09 2007 | 2,228.38 |
enero 10 2007 | 2,238.52 |
enero 11 2007 | 2,250.60 |
enero 12 2007 | 2,231.48 |
enero 13 2007 | 2,221.35 |
enero 14 2007 | 2,221.35 |
enero 15 2007 | 2,221.35 |
enero 16 2007 | 2,221.35 |
enero 17 2007 | 2,221.96 |
enero 18 2007 | 2,224.22 |
enero 19 2007 | 2,226.06 |
enero 20 2007 | 2,229.29 |
enero 21 2007 | 2,229.29 |
enero 22 2007 | 2,229.29 |
enero 23 2007 | 2,240.32 |
enero 24 2007 | 2,250.38 |
enero 25 2007 | 2,254.67 |
enero 26 2007 | 2,252.88 |
enero 27 2007 | 2,259.43 |
enero 28 2007 | 2,259.43 |
enero 29 2007 | 2,259.43 |
enero 30 2007 | 2,261.22 |
enero 31 2007 | 2,259.72 |
febrero 01 2007 | 2,255.17 |
febrero 02 2007 | 2,246.06 |
febrero 03 2007 | 2,241.53 |
febrero 04 2007 | 2,241.53 |
febrero 05 2007 | 2,241.53 |
febrero 06 2007 | 2,229.30 |
febrero 07 2007 | 2,232.37 |
febrero 08 2007 | 2,235.30 |
febrero 09 2007 | 2,239.20 |
febrero 10 2007 | 2,229.87 |
febrero 11 2007 | 2,229.87 |
febrero 12 2007 | 2,229.87 |
febrero 13 2007 | 2,230.40 |
febrero 14 2007 | 2,223.30 |
febrero 15 2007 | 2,221.43 |
febrero 16 2007 | 2,219.15 |
febrero 17 2007 | 2,221.70 |
febrero 18 2007 | 2,221.70 |
febrero 19 2007 | 2,221.70 |
febrero 20 2007 | 2,221.70 |
febrero 21 2007 | 2,220.76 |
febrero 22 2007 | 2,218.78 |
febrero 23 2007 | 2,214.44 |
febrero 24 2007 | 2,216.57 |
febrero 25 2007 | 2,216.57 |
febrero 26 2007 | 2,216.57 |
febrero 27 2007 | 2,211.46 |
febrero 28 2007 | 2,224.12 |
marzo 01 2007 | 2,231.94 |
marzo 02 2007 | 2,246.88 |
marzo 03 2007 | 2,242.62 |
marzo 04 2007 | 2,242.62 |
marzo 05 2007 | 2,242.62 |
marzo 06 2007 | 2,245.71 |
marzo 07 2007 | 2,222.45 |
marzo 08 2007 | 2,218.94 |
marzo 09 2007 | 2,214.05 |
marzo 10 2007 | 2,210.98 |
marzo 11 2007 | 2,210.98 |
marzo 12 2007 | 2,210.98 |
marzo 13 2007 | 2,205.77 |
marzo 14 2007 | 2,206.38 |
marzo 15 2007 | 2,210.12 |
marzo 16 2007 | 2,197.76 |
marzo 17 2007 | 2,204.05 |
marzo 18 2007 | 2,204.05 |
marzo 19 2007 | 2,204.05 |
marzo 20 2007 | 2,204.05 |
marzo 21 2007 | 2,186.21 |
marzo 22 2007 | 2,172.60 |
marzo 23 2007 | 2,168.95 |
marzo 24 2007 | 2,174.72 |
marzo 25 2007 | 2,174.72 |
marzo 26 2007 | 2,174.72 |
marzo 27 2007 | 2,172.14 |
marzo 28 2007 | 2,172.09 |
marzo 29 2007 | 2,169.67 |
marzo 30 2007 | 2,155.06 |
marzo 31 2007 | 2,190.30 |
abril 01 2007 | 2,190.30 |
abril 02 2007 | 2,190.30 |
abril 03 2007 | 2,189.18 |
abril 04 2007 | 2,171.47 |
abril 05 2007 | 2,166.93 |
abril 06 2007 | 2,166.93 |
abril 07 2007 | 2,166.93 |
abril 08 2007 | 2,166.93 |
abril 09 2007 | 2,166.93 |
abril 10 2007 | 2,164.55 |
abril 11 2007 | 2,157.82 |
abril 12 2007 | 2,154.61 |
abril 13 2007 | 2,152.65 |
abril 14 2007 | 2,138.74 |
abril 15 2007 | 2,138.74 |
abril 16 2007 | 2,138.74 |
abril 17 2007 | 2,136.82 |
abril 18 2007 | 2,141.35 |
abril 19 2007 | 2,148.46 |
abril 20 2007 | 2,143.31 |
abril 21 2007 | 2,121.42 |
abril 22 2007 | 2,121.42 |
abril 23 2007 | 2,121.42 |
abril 24 2007 | 2,115.56 |
abril 25 2007 | 2,119.37 |
abril 26 2007 | 2,112.61 |
abril 27 2007 | 2,111.52 |
abril 28 2007 | 2,110.67 |
abril 29 2007 | 2,110.67 |
abril 30 2007 | 2,110.67 |
mayo 01 2007 | 2,104.16 |
mayo 02 2007 | 2,104.16 |
mayo 03 2007 | 2,085.18 |
mayo 04 2007 | 2,077.12 |
mayo 05 2007 | 2,069.01 |
mayo 06 2007 | 2,069.01 |
mayo 07 2007 | 2,069.01 |
mayo 08 2007 | 2,081.24 |
mayo 09 2007 | 2,074.03 |
mayo 10 2007 | 2,045.51 |
mayo 11 2007 | 2,041.39 |
mayo 12 2007 | 2,029.20 |
mayo 13 2007 | 2,029.20 |
mayo 14 2007 | 2,029.20 |
mayo 15 2007 | 2,002.04 |
mayo 16 2007 | 1,995.17 |
mayo 17 2007 | 1,988.01 |
mayo 18 2007 | 1,990.43 |
mayo 19 2007 | 1,985.33 |
mayo 20 2007 | 1,985.33 |
mayo 21 2007 | 1,985.33 |
mayo 22 2007 | 1,985.33 |
mayo 23 2007 | 1,957.54 |
mayo 24 2007 | 1,963.56 |
mayo 25 2007 | 1,962.59 |
mayo 26 2007 | 1,934.55 |
mayo 27 2007 | 1,934.55 |
mayo 28 2007 | 1,934.55 |
mayo 29 2007 | 1,934.55 |
mayo 30 2007 | 1,914.96 |
mayo 31 2007 | 1,930.64 |
junio 01 2007 | 1,900.09 |
junio 02 2007 | 1,885.80 |
junio 03 2007 | 1,885.80 |
junio 04 2007 | 1,885.80 |
junio 05 2007 | 1,882.06 |
junio 06 2007 | 1,877.88 |
junio 07 2007 | 1,886.92 |
junio 08 2007 | 1,900.68 |
junio 09 2007 | 1,924.54 |
junio 10 2007 | 1,924.54 |
junio 11 2007 | 1,924.54 |
junio 12 2007 | 1,924.54 |
junio 13 2007 | 1,931.36 |
junio 14 2007 | 1,947.37 |
junio 15 2007 | 1,945.09 |
junio 16 2007 | 1,920.25 |
junio 17 2007 | 1,920.25 |
junio 18 2007 | 1,920.25 |
junio 19 2007 | 1,920.25 |
junio 20 2007 | 1,896.07 |
junio 21 2007 | 1,905.13 |
junio 22 2007 | 1,938.17 |
junio 23 2007 | 1,944.01 |
junio 24 2007 | 1,944.01 |
junio 25 2007 | 1,944.01 |
junio 26 2007 | 1,960.32 |
junio 27 2007 | 1,965.31 |
junio 28 2007 | 1,982.29 |
junio 29 2007 | 1,958.09 |
junio 30 2007 | 1,960.61 |
julio 01 2007 | 1,960.61 |
julio 02 2007 | 1,960.61 |
julio 03 2007 | 1,960.61 |
julio 04 2007 | 1,958.95 |
julio 05 2007 | 1,958.95 |
julio 06 2007 | 1,969.36 |
julio 07 2007 | 1,962.55 |
julio 08 2007 | 1,962.55 |
julio 09 2007 | 1,962.55 |
julio 10 2007 | 1,945.94 |
julio 11 2007 | 1,960.31 |
julio 12 2007 | 1,964.82 |
julio 13 2007 | 1,954.48 |
julio 14 2007 | 1,956.05 |
julio 15 2007 | 1,956.05 |
julio 16 2007 | 1,956.05 |
julio 17 2007 | 1,942.43 |
julio 18 2007 | 1,931.04 |
julio 19 2007 | 1,928.59 |
julio 20 2007 | 1,921.04 |
julio 21 2007 | 1,921.04 |
julio 22 2007 | 1,921.04 |
julio 23 2007 | 1,921.04 |
julio 24 2007 | 1,912.90 |
julio 25 2007 | 1,916.23 |
julio 26 2007 | 1,935.68 |
julio 27 2007 | 1,981.58 |
julio 28 2007 | 1,984.10 |
julio 29 2007 | 1,984.10 |
julio 30 2007 | 1,984.10 |
julio 31 2007 | 1,971.80 |
agosto 01 2007 | 1,958.50 |
agosto 02 2007 | 1,971.20 |
agosto 03 2007 | 1,957.68 |
agosto 04 2007 | 1,963.69 |
agosto 05 2007 | 1,963.69 |
agosto 06 2007 | 1,963.69 |
agosto 07 2007 | 1,976.89 |
agosto 08 2007 | 1,976.89 |
agosto 09 2007 | 1,957.58 |
agosto 10 2007 | 1,981.90 |
agosto 11 2007 | 2,006.79 |
agosto 12 2007 | 2,006.79 |
agosto 13 2007 | 2,006.79 |
agosto 14 2007 | 1,997.38 |
agosto 15 2007 | 2,016.30 |
agosto 16 2007 | 2,048.44 |
agosto 17 2007 | 2,124.40 |
agosto 18 2007 | 2,113.54 |
agosto 19 2007 | 2,113.54 |
agosto 20 2007 | 2,113.54 |
agosto 21 2007 | 2,113.54 |
agosto 22 2007 | 2,154.94 |
agosto 23 2007 | 2,133.04 |
agosto 24 2007 | 2,138.13 |
agosto 25 2007 | 2,128.17 |
agosto 26 2007 | 2,128.17 |
agosto 27 2007 | 2,128.17 |
agosto 28 2007 | 2,114.15 |
agosto 29 2007 | 2,147.34 |
agosto 30 2007 | 2,160.65 |
agosto 31 2007 | 2,173.17 |
septiembre 01 2007 | 2,160.99 |
septiembre 02 2007 | 2,160.99 |
septiembre 03 2007 | 2,160.99 |
septiembre 04 2007 | 2,160.99 |
septiembre 05 2007 | 2,161.56 |
septiembre 06 2007 | 2,174.56 |
septiembre 07 2007 | 2,166.60 |
septiembre 08 2007 | 2,191.00 |
septiembre 09 2007 | 2,191.00 |
septiembre 10 2007 | 2,191.00 |
septiembre 11 2007 | 2,194.65 |
septiembre 12 2007 | 2,185.89 |
septiembre 13 2007 | 2,182.22 |
septiembre 14 2007 | 2,157.75 |
septiembre 15 2007 | 2,128.50 |
septiembre 16 2007 | 2,128.50 |
septiembre 17 2007 | 2,128.50 |
septiembre 18 2007 | 2,130.66 |
septiembre 19 2007 | 2,124.36 |
septiembre 20 2007 | 2,055.28 |
septiembre 21 2007 | 2,042.63 |
septiembre 22 2007 | 2,026.33 |
septiembre 23 2007 | 2,026.33 |
septiembre 24 2007 | 2,026.33 |
septiembre 25 2007 | 2,028.95 |
septiembre 26 2007 | 2,045.51 |
septiembre 27 2007 | 2,009.46 |
septiembre 28 2007 | 2,013.18 |
septiembre 29 2007 | 2,023.19 |
septiembre 30 2007 | 2,023.19 |
octubre 01 2007 | 2,023.19 |
octubre 02 2007 | 2,015.75 |
octubre 03 2007 | 2,013.39 |
octubre 04 2007 | 2,017.69 |
octubre 05 2007 | 2,018.45 |
octubre 06 2007 | 1,999.95 |
octubre 07 2007 | 1,999.95 |
octubre 08 2007 | 1,999.95 |
octubre 09 2007 | 1,999.95 |
octubre 10 2007 | 1,968.13 |
octubre 11 2007 | 1,972.81 |
octubre 12 2007 | 1,963.03 |
octubre 13 2007 | 1,978.97 |
octubre 14 2007 | 1,978.97 |
octubre 15 2007 | 1,978.97 |
octubre 16 2007 | 1,978.97 |
octubre 17 2007 | 2,004.58 |
octubre 18 2007 | 1,994.06 |
octubre 19 2007 | 2,018.55 |
octubre 20 2007 | 2,007.24 |
octubre 21 2007 | 2,007.24 |
octubre 22 2007 | 2,007.24 |
octubre 23 2007 | 2,022.76 |
octubre 24 2007 | 2,006.67 |
octubre 25 2007 | 2,025.70 |
octubre 26 2007 | 2,020.29 |
octubre 27 2007 | 2,005.28 |
octubre 28 2007 | 2,005.28 |
octubre 29 2007 | 2,005.28 |
octubre 30 2007 | 1,995.94 |
octubre 31 2007 | 1,999.44 |
noviembre 01 2007 | 1,987.69 |
noviembre 02 2007 | 2,008.11 |
noviembre 03 2007 | 2,014.12 |
noviembre 04 2007 | 2,014.12 |
noviembre 05 2007 | 2,014.12 |
noviembre 06 2007 | 2,014.12 |
noviembre 07 2007 | 2,012.89 |
noviembre 08 2007 | 2,023.99 |
noviembre 09 2007 | 2,033.94 |
noviembre 10 2007 | 2,045.59 |
noviembre 11 2007 | 2,045.59 |
noviembre 12 2007 | 2,045.59 |
noviembre 13 2007 | 2,045.59 |
noviembre 14 2007 | 2,051.88 |
noviembre 15 2007 | 2,032.04 |
noviembre 16 2007 | 2,044.70 |
noviembre 17 2007 | 2,040.35 |
noviembre 18 2007 | 2,040.35 |
noviembre 19 2007 | 2,040.35 |
noviembre 20 2007 | 2,054.30 |
noviembre 21 2007 | 2,056.28 |
noviembre 22 2007 | 2,074.60 |
noviembre 23 2007 | 2,074.60 |
noviembre 24 2007 | 2,088.24 |
noviembre 25 2007 | 2,088.24 |
noviembre 26 2007 | 2,088.24 |
noviembre 27 2007 | 2,089.11 |
noviembre 28 2007 | 2,094.74 |
noviembre 29 2007 | 2,066.81 |
noviembre 30 2007 | 2,060.42 |
diciembre 01 2007 | 2,043.11 |
diciembre 02 2007 | 2,043.11 |
diciembre 03 2007 | 2,043.11 |
diciembre 04 2007 | 2,052.18 |
diciembre 05 2007 | 2,057.40 |
diciembre 06 2007 | 2,036.60 |
diciembre 07 2007 | 2,023.18 |
diciembre 08 2007 | 2,016.77 |
diciembre 09 2007 | 2,016.77 |
diciembre 10 2007 | 2,016.77 |
diciembre 11 2007 | 2,009.83 |
diciembre 12 2007 | 2,005.82 |
diciembre 13 2007 | 2,003.90 |
diciembre 14 2007 | 2,017.36 |
diciembre 15 2007 | 2,009.85 |
diciembre 16 2007 | 2,009.85 |
diciembre 17 2007 | 2,009.85 |
diciembre 18 2007 | 2,006.48 |
diciembre 19 2007 | 2,007.98 |
diciembre 20 2007 | 2,005.92 |
diciembre 21 2007 | 2,000.58 |
diciembre 22 2007 | 1,993.08 |
diciembre 23 2007 | 1,993.08 |
diciembre 24 2007 | 1,993.08 |
diciembre 25 2007 | 1,989.70 |
diciembre 26 2007 | 1,989.70 |
diciembre 27 2007 | 1,987.81 |
diciembre 28 2007 | 2,001.72 |
diciembre 29 2007 | 2,014.76 |
diciembre 30 2007 | 2,014.76 |
diciembre 31 2007 | 2,014.76 |
Fuente:Banco de la República