Máximo | Mínimo | Cierre |
---|---|---|
$1,972.76 | $1,748.41 | $1,942.70 |
Octubre 5 de 2011 | Julio 15 de 2011 | Diciembre 31 de 2011 |
Valor histórico del Dólar en Colombia para 2011
FECHA | TRM (USD/COP) |
---|---|
enero 01 2011 | 1,913.98 |
enero 02 2011 | 1,913.98 |
enero 03 2011 | 1,913.98 |
enero 04 2011 | 1,902.71 |
enero 05 2011 | 1,899.86 |
enero 06 2011 | 1,894.82 |
enero 07 2011 | 1,869.94 |
enero 08 2011 | 1,859.97 |
enero 09 2011 | 1,859.97 |
enero 10 2011 | 1,859.97 |
enero 11 2011 | 1,859.97 |
enero 12 2011 | 1,856.79 |
enero 13 2011 | 1,855.46 |
enero 14 2011 | 1,864.36 |
enero 15 2011 | 1,872.46 |
enero 16 2011 | 1,872.46 |
enero 17 2011 | 1,872.46 |
enero 18 2011 | 1,872.46 |
enero 19 2011 | 1,864.64 |
enero 20 2011 | 1,841.90 |
enero 21 2011 | 1,849.59 |
enero 22 2011 | 1,838.94 |
enero 23 2011 | 1,838.94 |
enero 24 2011 | 1,838.94 |
enero 25 2011 | 1,842.43 |
enero 26 2011 | 1,853.71 |
enero 27 2011 | 1,862.05 |
enero 28 2011 | 1,858.70 |
enero 29 2011 | 1,857.98 |
enero 30 2011 | 1,857.98 |
enero 31 2011 | 1,857.98 |
febrero 01 2011 | 1,867.82 |
febrero 02 2011 | 1,853.33 |
febrero 03 2011 | 1,852.67 |
febrero 04 2011 | 1,863.03 |
febrero 05 2011 | 1,872.01 |
febrero 06 2011 | 1,872.01 |
febrero 07 2011 | 1,872.01 |
febrero 08 2011 | 1,871.81 |
febrero 09 2011 | 1,875.32 |
febrero 10 2011 | 1,891.54 |
febrero 11 2011 | 1,889.10 |
febrero 12 2011 | 1,880.37 |
febrero 13 2011 | 1,880.37 |
febrero 14 2011 | 1,880.37 |
febrero 15 2011 | 1,891.84 |
febrero 16 2011 | 1,902.01 |
febrero 17 2011 | 1,907.69 |
febrero 18 2011 | 1,893.46 |
febrero 19 2011 | 1,879.15 |
febrero 20 2011 | 1,879.15 |
febrero 21 2011 | 1,879.15 |
febrero 22 2011 | 1,879.15 |
febrero 23 2011 | 1,889.69 |
febrero 24 2011 | 1,898.28 |
febrero 25 2011 | 1,898.39 |
febrero 26 2011 | 1,895.56 |
febrero 27 2011 | 1,895.56 |
febrero 28 2011 | 1,895.56 |
marzo 01 2011 | 1,907.37 |
marzo 02 2011 | 1,913.21 |
marzo 03 2011 | 1,916.05 |
marzo 04 2011 | 1,904.73 |
marzo 05 2011 | 1,890.23 |
marzo 06 2011 | 1,890.23 |
marzo 07 2011 | 1,890.23 |
marzo 08 2011 | 1,893.17 |
marzo 09 2011 | 1,889.85 |
marzo 10 2011 | 1,879.49 |
marzo 11 2011 | 1,871.97 |
marzo 12 2011 | 1,866.20 |
marzo 13 2011 | 1,866.20 |
marzo 14 2011 | 1,866.20 |
marzo 15 2011 | 1,876.29 |
marzo 16 2011 | 1,887.67 |
marzo 17 2011 | 1,892.62 |
marzo 18 2011 | 1,876.78 |
marzo 19 2011 | 1,874.79 |
marzo 20 2011 | 1,874.79 |
marzo 21 2011 | 1,874.79 |
marzo 22 2011 | 1,874.79 |
marzo 23 2011 | 1,866.34 |
marzo 24 2011 | 1,867.74 |
marzo 25 2011 | 1,865.11 |
marzo 26 2011 | 1,871.37 |
marzo 27 2011 | 1,871.37 |
marzo 28 2011 | 1,871.37 |
marzo 29 2011 | 1,877.84 |
marzo 30 2011 | 1,888.00 |
marzo 31 2011 | 1,879.47 |
abril 01 2011 | 1,870.60 |
abril 02 2011 | 1,858.95 |
abril 03 2011 | 1,858.95 |
abril 04 2011 | 1,858.95 |
abril 05 2011 | 1,846.78 |
abril 06 2011 | 1,838.29 |
abril 07 2011 | 1,826.97 |
abril 08 2011 | 1,825.09 |
abril 09 2011 | 1,817.35 |
abril 10 2011 | 1,817.35 |
abril 11 2011 | 1,817.35 |
abril 12 2011 | 1,815.79 |
abril 13 2011 | 1,818.14 |
abril 14 2011 | 1,818.91 |
abril 15 2011 | 1,811.10 |
abril 16 2011 | 1,800.63 |
abril 17 2011 | 1,800.63 |
abril 18 2011 | 1,800.63 |
abril 19 2011 | 1,799.79 |
abril 20 2011 | 1,790.54 |
abril 21 2011 | 1,782.59 |
abril 22 2011 | 1,782.59 |
abril 23 2011 | 1,782.59 |
abril 24 2011 | 1,782.59 |
abril 25 2011 | 1,782.59 |
abril 26 2011 | 1,781.56 |
abril 27 2011 | 1,787.88 |
abril 28 2011 | 1,784.11 |
abril 29 2011 | 1,767.54 |
abril 30 2011 | 1,768.19 |
mayo 01 2011 | 1,768.19 |
mayo 02 2011 | 1,768.19 |
mayo 03 2011 | 1,768.37 |
mayo 04 2011 | 1,767.05 |
mayo 05 2011 | 1,763.45 |
mayo 06 2011 | 1,769.46 |
mayo 07 2011 | 1,763.12 |
mayo 08 2011 | 1,763.12 |
mayo 09 2011 | 1,763.12 |
mayo 10 2011 | 1,779.70 |
mayo 11 2011 | 1,791.72 |
mayo 12 2011 | 1,798.66 |
mayo 13 2011 | 1,807.86 |
mayo 14 2011 | 1,805.37 |
mayo 15 2011 | 1,805.37 |
mayo 16 2011 | 1,805.37 |
mayo 17 2011 | 1,814.98 |
mayo 18 2011 | 1,826.03 |
mayo 19 2011 | 1,824.62 |
mayo 20 2011 | 1,814.99 |
mayo 21 2011 | 1,819.86 |
mayo 22 2011 | 1,819.86 |
mayo 23 2011 | 1,819.86 |
mayo 24 2011 | 1,828.12 |
mayo 25 2011 | 1,828.64 |
mayo 26 2011 | 1,831.58 |
mayo 27 2011 | 1,829.75 |
mayo 28 2011 | 1,817.34 |
mayo 29 2011 | 1,817.34 |
mayo 30 2011 | 1,817.34 |
mayo 31 2011 | 1,817.34 |
junio 01 2011 | 1,797.83 |
junio 02 2011 | 1,789.41 |
junio 03 2011 | 1,784.12 |
junio 04 2011 | 1,785.05 |
junio 05 2011 | 1,785.05 |
junio 06 2011 | 1,785.05 |
junio 07 2011 | 1,785.05 |
junio 08 2011 | 1,770.13 |
junio 09 2011 | 1,769.83 |
junio 10 2011 | 1,772.59 |
junio 11 2011 | 1,774.94 |
junio 12 2011 | 1,774.94 |
junio 13 2011 | 1,774.94 |
junio 14 2011 | 1,777.64 |
junio 15 2011 | 1,774.24 |
junio 16 2011 | 1,781.40 |
junio 17 2011 | 1,793.92 |
junio 18 2011 | 1,787.80 |
junio 19 2011 | 1,787.80 |
junio 20 2011 | 1,787.80 |
junio 21 2011 | 1,789.47 |
junio 22 2011 | 1,780.48 |
junio 23 2011 | 1,779.10 |
junio 24 2011 | 1,788.11 |
junio 25 2011 | 1,787.80 |
junio 26 2011 | 1,787.80 |
junio 27 2011 | 1,787.80 |
junio 28 2011 | 1,787.80 |
junio 29 2011 | 1,786.73 |
junio 30 2011 | 1,780.16 |
julio 01 2011 | 1,772.32 |
julio 02 2011 | 1,762.59 |
julio 03 2011 | 1,762.59 |
julio 04 2011 | 1,762.59 |
julio 05 2011 | 1,762.59 |
julio 06 2011 | 1,766.57 |
julio 07 2011 | 1,767.47 |
julio 08 2011 | 1,759.38 |
julio 09 2011 | 1,759.41 |
julio 10 2011 | 1,759.41 |
julio 11 2011 | 1,759.41 |
julio 12 2011 | 1,768.42 |
julio 13 2011 | 1,765.32 |
julio 14 2011 | 1,758.25 |
julio 15 2011 | 1,748.41 |
julio 16 2011 | 1,750.90 |
julio 17 2011 | 1,750.90 |
julio 18 2011 | 1,750.90 |
julio 19 2011 | 1,758.99 |
julio 20 2011 | 1,757.49 |
julio 21 2011 | 1,757.49 |
julio 22 2011 | 1,756.38 |
julio 23 2011 | 1,757.35 |
julio 24 2011 | 1,757.35 |
julio 25 2011 | 1,757.35 |
julio 26 2011 | 1,768.02 |
julio 27 2011 | 1,759.88 |
julio 28 2011 | 1,764.89 |
julio 29 2011 | 1,771.15 |
julio 30 2011 | 1,777.82 |
julio 31 2011 | 1,777.82 |
agosto 01 2011 | 1,777.82 |
agosto 02 2011 | 1,771.81 |
agosto 03 2011 | 1,765.53 |
agosto 04 2011 | 1,772.52 |
agosto 05 2011 | 1,781.33 |
agosto 06 2011 | 1,792.68 |
agosto 07 2011 | 1,792.68 |
agosto 08 2011 | 1,792.68 |
agosto 09 2011 | 1,811.18 |
agosto 10 2011 | 1,811.68 |
agosto 11 2011 | 1,800.97 |
agosto 12 2011 | 1,793.47 |
agosto 13 2011 | 1,783.35 |
agosto 14 2011 | 1,783.35 |
agosto 15 2011 | 1,783.35 |
agosto 16 2011 | 1,783.35 |
agosto 17 2011 | 1,776.66 |
agosto 18 2011 | 1,767.29 |
agosto 19 2011 | 1,775.84 |
agosto 20 2011 | 1,779.05 |
agosto 21 2011 | 1,779.05 |
agosto 22 2011 | 1,779.05 |
agosto 23 2011 | 1,779.86 |
agosto 24 2011 | 1,781.91 |
agosto 25 2011 | 1,791.61 |
agosto 26 2011 | 1,791.05 |
agosto 27 2011 | 1,794.02 |
agosto 28 2011 | 1,794.02 |
agosto 29 2011 | 1,794.02 |
agosto 30 2011 | 1,787.52 |
agosto 31 2011 | 1,783.66 |
septiembre 01 2011 | 1,780.26 |
septiembre 02 2011 | 1,778.51 |
septiembre 03 2011 | 1,782.80 |
septiembre 04 2011 | 1,782.80 |
septiembre 05 2011 | 1,782.80 |
septiembre 06 2011 | 1,782.80 |
septiembre 07 2011 | 1,791.89 |
septiembre 08 2011 | 1,789.30 |
septiembre 09 2011 | 1,789.90 |
septiembre 10 2011 | 1,796.58 |
septiembre 11 2011 | 1,796.58 |
septiembre 12 2011 | 1,796.58 |
septiembre 13 2011 | 1,811.34 |
septiembre 14 2011 | 1,813.42 |
septiembre 15 2011 | 1,824.15 |
septiembre 16 2011 | 1,822.04 |
septiembre 17 2011 | 1,820.29 |
septiembre 18 2011 | 1,820.29 |
septiembre 19 2011 | 1,820.29 |
septiembre 20 2011 | 1,843.26 |
septiembre 21 2011 | 1,854.96 |
septiembre 22 2011 | 1,882.23 |
septiembre 23 2011 | 1,915.63 |
septiembre 24 2011 | 1,902.45 |
septiembre 25 2011 | 1,902.45 |
septiembre 26 2011 | 1,902.45 |
septiembre 27 2011 | 1,903.31 |
septiembre 28 2011 | 1,887.38 |
septiembre 29 2011 | 1,907.75 |
septiembre 30 2011 | 1,915.10 |
octubre 01 2011 | 1,929.01 |
octubre 02 2011 | 1,929.01 |
octubre 03 2011 | 1,929.01 |
octubre 04 2011 | 1,943.80 |
octubre 05 2011 | 1,972.76 |
octubre 06 2011 | 1,967.56 |
octubre 07 2011 | 1,952.09 |
octubre 08 2011 | 1,931.64 |
octubre 09 2011 | 1,931.64 |
octubre 10 2011 | 1,931.64 |
octubre 11 2011 | 1,931.64 |
octubre 12 2011 | 1,913.60 |
octubre 13 2011 | 1,896.72 |
octubre 14 2011 | 1,909.12 |
octubre 15 2011 | 1,895.33 |
octubre 16 2011 | 1,895.33 |
octubre 17 2011 | 1,895.33 |
octubre 18 2011 | 1,895.33 |
octubre 19 2011 | 1,902.47 |
octubre 20 2011 | 1,900.10 |
octubre 21 2011 | 1,905.95 |
octubre 22 2011 | 1,897.45 |
octubre 23 2011 | 1,897.45 |
octubre 24 2011 | 1,897.45 |
octubre 25 2011 | 1,878.78 |
octubre 26 2011 | 1,875.55 |
octubre 27 2011 | 1,878.10 |
octubre 28 2011 | 1,862.84 |
octubre 29 2011 | 1,863.06 |
octubre 30 2011 | 1,863.06 |
octubre 31 2011 | 1,863.06 |
noviembre 01 2011 | 1,871.49 |
noviembre 02 2011 | 1,891.38 |
noviembre 03 2011 | 1,889.66 |
noviembre 04 2011 | 1,905.38 |
noviembre 05 2011 | 1,915.72 |
noviembre 06 2011 | 1,915.72 |
noviembre 07 2011 | 1,915.72 |
noviembre 08 2011 | 1,915.72 |
noviembre 09 2011 | 1,908.71 |
noviembre 10 2011 | 1,917.69 |
noviembre 11 2011 | 1,913.65 |
noviembre 12 2011 | 1,913.65 |
noviembre 13 2011 | 1,913.65 |
noviembre 14 2011 | 1,913.65 |
noviembre 15 2011 | 1,913.65 |
noviembre 16 2011 | 1,915.41 |
noviembre 17 2011 | 1,912.20 |
noviembre 18 2011 | 1,910.83 |
noviembre 19 2011 | 1,917.45 |
noviembre 20 2011 | 1,917.45 |
noviembre 21 2011 | 1,917.45 |
noviembre 22 2011 | 1,928.47 |
noviembre 23 2011 | 1,925.39 |
noviembre 24 2011 | 1,932.63 |
noviembre 25 2011 | 1,932.63 |
noviembre 26 2011 | 1,948.48 |
noviembre 27 2011 | 1,948.48 |
noviembre 28 2011 | 1,948.48 |
noviembre 29 2011 | 1,946.28 |
noviembre 30 2011 | 1,967.18 |
diciembre 01 2011 | 1,948.51 |
diciembre 02 2011 | 1,949.56 |
diciembre 03 2011 | 1,938.83 |
diciembre 04 2011 | 1,938.83 |
diciembre 05 2011 | 1,938.83 |
diciembre 06 2011 | 1,936.29 |
diciembre 07 2011 | 1,936.11 |
diciembre 08 2011 | 1,930.57 |
diciembre 09 2011 | 1,930.57 |
diciembre 10 2011 | 1,927.10 |
diciembre 11 2011 | 1,927.10 |
diciembre 12 2011 | 1,927.10 |
diciembre 13 2011 | 1,932.30 |
diciembre 14 2011 | 1,929.01 |
diciembre 15 2011 | 1,937.60 |
diciembre 16 2011 | 1,935.96 |
diciembre 17 2011 | 1,935.64 |
diciembre 18 2011 | 1,935.64 |
diciembre 19 2011 | 1,935.64 |
diciembre 20 2011 | 1,939.39 |
diciembre 21 2011 | 1,932.08 |
diciembre 22 2011 | 1,935.72 |
diciembre 23 2011 | 1,927.71 |
diciembre 24 2011 | 1,920.93 |
diciembre 25 2011 | 1,920.93 |
diciembre 26 2011 | 1,920.93 |
diciembre 27 2011 | 1,920.93 |
diciembre 28 2011 | 1,920.16 |
diciembre 29 2011 | 1,938.52 |
diciembre 30 2011 | 1,942.70 |
diciembre 31 2011 | 1,942.70 |
Fuente:Banco de la República