Máximo | Mínimo | Cierre |
---|---|---|
$3,434.89 | $2,833.78 | $3,000.71 |
Febrero 12 de 2016 | Mayo 3 de 2016 | Diciembre 31 de 2016 |
Valor histórico del Dólar en Colombia para 2016
FECHA | TRM (USD/COP) |
---|---|
enero 01 2016 | 3,149.47 |
enero 02 2016 | 3,149.47 |
enero 03 2016 | 3,149.47 |
enero 04 2016 | 3,149.47 |
enero 05 2016 | 3,213.24 |
enero 06 2016 | 3,203.86 |
enero 07 2016 | 3,250.69 |
enero 08 2016 | 3,287.28 |
enero 09 2016 | 3,268.37 |
enero 10 2016 | 3,268.37 |
enero 11 2016 | 3,268.37 |
enero 12 2016 | 3,268.37 |
enero 13 2016 | 3,246.51 |
enero 14 2016 | 3,235.45 |
enero 15 2016 | 3,240.71 |
enero 16 2016 | 3,293.94 |
enero 17 2016 | 3,293.94 |
enero 18 2016 | 3,293.94 |
enero 19 2016 | 3,293.94 |
enero 20 2016 | 3,297.46 |
enero 21 2016 | 3,357.67 |
enero 22 2016 | 3,368.49 |
enero 23 2016 | 3,281.74 |
enero 24 2016 | 3,281.74 |
enero 25 2016 | 3,281.74 |
enero 26 2016 | 3,362.38 |
enero 27 2016 | 3,375.80 |
enero 28 2016 | 3,366.63 |
enero 29 2016 | 3,302.92 |
enero 30 2016 | 3,287.31 |
enero 31 2016 | 3,287.31 |
febrero 01 2016 | 3,287.31 |
febrero 02 2016 | 3,326.82 |
febrero 03 2016 | 3,387.69 |
febrero 04 2016 | 3,382.20 |
febrero 05 2016 | 3,315.75 |
febrero 06 2016 | 3,320.49 |
febrero 07 2016 | 3,320.49 |
febrero 08 2016 | 3,320.49 |
febrero 09 2016 | 3,367.02 |
febrero 10 2016 | 3,391.93 |
febrero 11 2016 | 3,385.65 |
febrero 12 2016 | 3,434.89 |
febrero 13 2016 | 3,409.82 |
febrero 14 2016 | 3,409.82 |
febrero 15 2016 | 3,409.82 |
febrero 16 2016 | 3,409.82 |
febrero 17 2016 | 3,406.87 |
febrero 18 2016 | 3,391.87 |
febrero 19 2016 | 3,338.03 |
febrero 20 2016 | 3,356.78 |
febrero 21 2016 | 3,356.78 |
febrero 22 2016 | 3,356.78 |
febrero 23 2016 | 3,314.24 |
febrero 24 2016 | 3,322.54 |
febrero 25 2016 | 3,341.69 |
febrero 26 2016 | 3,310.16 |
febrero 27 2016 | 3,306.00 |
febrero 28 2016 | 3,306.00 |
febrero 29 2016 | 3,306.00 |
marzo 01 2016 | 3,319.80 |
marzo 02 2016 | 3,268.86 |
marzo 03 2016 | 3,205.60 |
marzo 04 2016 | 3,203.03 |
marzo 05 2016 | 3,163.25 |
marzo 06 2016 | 3,163.25 |
marzo 07 2016 | 3,163.25 |
marzo 08 2016 | 3,135.28 |
marzo 09 2016 | 3,155.90 |
marzo 10 2016 | 3,192.49 |
marzo 11 2016 | 3,204.27 |
marzo 12 2016 | 3,164.12 |
marzo 13 2016 | 3,164.12 |
marzo 14 2016 | 3,164.12 |
marzo 15 2016 | 3,175.95 |
marzo 16 2016 | 3,175.88 |
marzo 17 2016 | 3,155.90 |
marzo 18 2016 | 3,087.39 |
marzo 19 2016 | 3,065.79 |
marzo 20 2016 | 3,065.79 |
marzo 21 2016 | 3,065.79 |
marzo 22 2016 | 3,065.79 |
marzo 23 2016 | 3,050.31 |
marzo 24 2016 | 3,058.80 |
marzo 25 2016 | 3,058.80 |
marzo 26 2016 | 3,058.80 |
marzo 27 2016 | 3,058.80 |
marzo 28 2016 | 3,058.80 |
marzo 29 2016 | 3,047.85 |
marzo 30 2016 | 3,052.33 |
marzo 31 2016 | 3,022.35 |
abril 01 2016 | 3,000.63 |
abril 02 2016 | 3,038.48 |
abril 03 2016 | 3,038.48 |
abril 04 2016 | 3,038.48 |
abril 05 2016 | 3,066.94 |
abril 06 2016 | 3,085.82 |
abril 07 2016 | 3,081.39 |
abril 08 2016 | 3,109.60 |
abril 09 2016 | 3,076.29 |
abril 10 2016 | 3,076.29 |
abril 11 2016 | 3,076.29 |
abril 12 2016 | 3,057.96 |
abril 13 2016 | 3,036.57 |
abril 14 2016 | 3,006.35 |
abril 15 2016 | 3,000.78 |
abril 16 2016 | 2,999.38 |
abril 17 2016 | 2,999.38 |
abril 18 2016 | 2,999.38 |
abril 19 2016 | 2,995.86 |
abril 20 2016 | 2,912.20 |
abril 21 2016 | 2,899.92 |
abril 22 2016 | 2,928.70 |
abril 23 2016 | 2,939.70 |
abril 24 2016 | 2,939.70 |
abril 25 2016 | 2,939.70 |
abril 26 2016 | 2,962.08 |
abril 27 2016 | 2,945.37 |
abril 28 2016 | 2,943.23 |
abril 29 2016 | 2,885.72 |
abril 30 2016 | 2,851.14 |
mayo 01 2016 | 2,851.14 |
mayo 02 2016 | 2,851.14 |
mayo 03 2016 | 2,833.78 |
mayo 04 2016 | 2,895.51 |
mayo 05 2016 | 2,942.16 |
mayo 06 2016 | 2,952.37 |
mayo 07 2016 | 2,969.62 |
mayo 08 2016 | 2,969.62 |
mayo 09 2016 | 2,969.62 |
mayo 10 2016 | 2,969.62 |
mayo 11 2016 | 2,979.54 |
mayo 12 2016 | 2,956.82 |
mayo 13 2016 | 2,934.88 |
mayo 14 2016 | 2,983.82 |
mayo 15 2016 | 2,983.82 |
mayo 16 2016 | 2,983.82 |
mayo 17 2016 | 3,007.74 |
mayo 18 2016 | 3,020.89 |
mayo 19 2016 | 3,031.48 |
mayo 20 2016 | 3,056.06 |
mayo 21 2016 | 3,047.99 |
mayo 22 2016 | 3,047.99 |
mayo 23 2016 | 3,047.99 |
mayo 24 2016 | 3,058.25 |
mayo 25 2016 | 3,059.92 |
mayo 26 2016 | 3,061.89 |
mayo 27 2016 | 3,054.60 |
mayo 28 2016 | 3,069.17 |
mayo 29 2016 | 3,069.17 |
mayo 30 2016 | 3,069.17 |
mayo 31 2016 | 3,069.17 |
junio 01 2016 | 3,089.65 |
junio 02 2016 | 3,117.83 |
junio 03 2016 | 3,110.88 |
junio 04 2016 | 3,017.71 |
junio 05 2016 | 3,017.71 |
junio 06 2016 | 3,017.71 |
junio 07 2016 | 3,017.71 |
junio 08 2016 | 2,950.95 |
junio 09 2016 | 2,905.23 |
junio 10 2016 | 2,942.13 |
junio 11 2016 | 2,969.83 |
junio 12 2016 | 2,969.83 |
junio 13 2016 | 2,969.83 |
junio 14 2016 | 2,990.35 |
junio 15 2016 | 3,003.28 |
junio 16 2016 | 2,989.56 |
junio 17 2016 | 3,019.12 |
junio 18 2016 | 3,010.91 |
junio 19 2016 | 3,010.91 |
junio 20 2016 | 3,010.91 |
junio 21 2016 | 2,972.97 |
junio 22 2016 | 2,976.29 |
junio 23 2016 | 2,944.06 |
junio 24 2016 | 2,897.53 |
junio 25 2016 | 2,972.92 |
junio 26 2016 | 2,972.92 |
junio 27 2016 | 2,972.92 |
junio 28 2016 | 3,022.78 |
junio 29 2016 | 3,005.18 |
junio 30 2016 | 2,916.15 |
julio 01 2016 | 2,919.01 |
julio 02 2016 | 2,914.38 |
julio 03 2016 | 2,914.38 |
julio 04 2016 | 2,914.38 |
julio 05 2016 | 2,914.38 |
julio 06 2016 | 2,966.87 |
julio 07 2016 | 3,003.20 |
julio 08 2016 | 2,986.49 |
julio 09 2016 | 2,952.64 |
julio 10 2016 | 2,952.64 |
julio 11 2016 | 2,952.64 |
julio 12 2016 | 2,929.81 |
julio 13 2016 | 2,911.91 |
julio 14 2016 | 2,936.53 |
julio 15 2016 | 2,923.07 |
julio 16 2016 | 2,923.46 |
julio 17 2016 | 2,923.46 |
julio 18 2016 | 2,923.46 |
julio 19 2016 | 2,928.30 |
julio 20 2016 | 2,931.08 |
julio 21 2016 | 2,931.08 |
julio 22 2016 | 2,928.67 |
julio 23 2016 | 2,942.65 |
julio 24 2016 | 2,942.65 |
julio 25 2016 | 2,942.65 |
julio 26 2016 | 2,997.25 |
julio 27 2016 | 3,055.15 |
julio 28 2016 | 3,073.52 |
julio 29 2016 | 3,091.78 |
julio 30 2016 | 3,081.75 |
julio 31 2016 | 3,081.75 |
agosto 01 2016 | 3,081.75 |
agosto 02 2016 | 3,090.28 |
agosto 03 2016 | 3,084.81 |
agosto 04 2016 | 3,110.43 |
agosto 05 2016 | 3,079.83 |
agosto 06 2016 | 3,052.80 |
agosto 07 2016 | 3,052.80 |
agosto 08 2016 | 3,052.80 |
agosto 09 2016 | 2,992.50 |
agosto 10 2016 | 2,974.31 |
agosto 11 2016 | 2,954.90 |
agosto 12 2016 | 2,911.26 |
agosto 13 2016 | 2,908.67 |
agosto 14 2016 | 2,908.67 |
agosto 15 2016 | 2,908.67 |
agosto 16 2016 | 2,908.67 |
agosto 17 2016 | 2,905.30 |
agosto 18 2016 | 2,918.07 |
agosto 19 2016 | 2,884.02 |
agosto 20 2016 | 2,867.37 |
agosto 21 2016 | 2,867.37 |
agosto 22 2016 | 2,867.37 |
agosto 23 2016 | 2,883.89 |
agosto 24 2016 | 2,909.10 |
agosto 25 2016 | 2,938.28 |
agosto 26 2016 | 2,915.67 |
agosto 27 2016 | 2,882.69 |
agosto 28 2016 | 2,882.69 |
agosto 29 2016 | 2,882.69 |
agosto 30 2016 | 2,924.29 |
agosto 31 2016 | 2,933.82 |
septiembre 01 2016 | 2,956.53 |
septiembre 02 2016 | 2,986.36 |
septiembre 03 2016 | 2,957.56 |
septiembre 04 2016 | 2,957.56 |
septiembre 05 2016 | 2,957.56 |
septiembre 06 2016 | 2,957.56 |
septiembre 07 2016 | 2,887.64 |
septiembre 08 2016 | 2,840.38 |
septiembre 09 2016 | 2,846.13 |
septiembre 10 2016 | 2,899.29 |
septiembre 11 2016 | 2,899.29 |
septiembre 12 2016 | 2,899.29 |
septiembre 13 2016 | 2,942.29 |
septiembre 14 2016 | 2,976.19 |
septiembre 15 2016 | 2,972.65 |
septiembre 16 2016 | 2,938.50 |
septiembre 17 2016 | 2,956.58 |
septiembre 18 2016 | 2,956.58 |
septiembre 19 2016 | 2,956.58 |
septiembre 20 2016 | 2,928.18 |
septiembre 21 2016 | 2,911.11 |
septiembre 22 2016 | 2,894.15 |
septiembre 23 2016 | 2,862.52 |
septiembre 24 2016 | 2,917.95 |
septiembre 25 2016 | 2,917.95 |
septiembre 26 2016 | 2,917.95 |
septiembre 27 2016 | 2,917.58 |
septiembre 28 2016 | 2,921.99 |
septiembre 29 2016 | 2,914.11 |
septiembre 30 2016 | 2,879.95 |
octubre 01 2016 | 2,880.08 |
octubre 02 2016 | 2,880.08 |
octubre 03 2016 | 2,880.08 |
octubre 04 2016 | 2,937.23 |
octubre 05 2016 | 2,963.06 |
octubre 06 2016 | 2,964.93 |
octubre 07 2016 | 2,924.80 |
octubre 08 2016 | 2,913.96 |
octubre 09 2016 | 2,913.96 |
octubre 10 2016 | 2,913.96 |
octubre 11 2016 | 2,913.96 |
octubre 12 2016 | 2,919.51 |
octubre 13 2016 | 2,919.18 |
octubre 14 2016 | 2,930.78 |
octubre 15 2016 | 2,915.67 |
octubre 16 2016 | 2,915.67 |
octubre 17 2016 | 2,915.67 |
octubre 18 2016 | 2,915.67 |
octubre 19 2016 | 2,905.93 |
octubre 20 2016 | 2,914.15 |
octubre 21 2016 | 2,934.03 |
octubre 22 2016 | 2,944.25 |
octubre 23 2016 | 2,944.25 |
octubre 24 2016 | 2,944.25 |
octubre 25 2016 | 2,929.83 |
octubre 26 2016 | 2,941.34 |
octubre 27 2016 | 2,965.18 |
octubre 28 2016 | 2,966.61 |
octubre 29 2016 | 2,967.66 |
octubre 30 2016 | 2,967.66 |
octubre 31 2016 | 2,967.66 |
noviembre 01 2016 | 2,998.55 |
noviembre 02 2016 | 3,026.68 |
noviembre 03 2016 | 3,070.54 |
noviembre 04 2016 | 3,071.12 |
noviembre 05 2016 | 3,070.40 |
noviembre 06 2016 | 3,070.40 |
noviembre 07 2016 | 3,070.40 |
noviembre 08 2016 | 3,070.40 |
noviembre 09 2016 | 2,984.78 |
noviembre 10 2016 | 3,012.12 |
noviembre 11 2016 | 3,100.12 |
noviembre 12 2016 | 3,100.12 |
noviembre 13 2016 | 3,100.12 |
noviembre 14 2016 | 3,100.12 |
noviembre 15 2016 | 3,100.12 |
noviembre 16 2016 | 3,124.91 |
noviembre 17 2016 | 3,131.11 |
noviembre 18 2016 | 3,135.65 |
noviembre 19 2016 | 3,163.49 |
noviembre 20 2016 | 3,163.49 |
noviembre 21 2016 | 3,163.49 |
noviembre 22 2016 | 3,144.72 |
noviembre 23 2016 | 3,139.76 |
noviembre 24 2016 | 3,187.97 |
noviembre 25 2016 | 3,187.97 |
noviembre 26 2016 | 3,170.64 |
noviembre 27 2016 | 3,170.64 |
noviembre 28 2016 | 3,170.64 |
noviembre 29 2016 | 3,142.20 |
noviembre 30 2016 | 3,165.09 |
diciembre 01 2016 | 3,085.60 |
diciembre 02 2016 | 3,068.34 |
diciembre 03 2016 | 3,061.04 |
diciembre 04 2016 | 3,061.04 |
diciembre 05 2016 | 3,061.04 |
diciembre 06 2016 | 3,049.47 |
diciembre 07 2016 | 3,015.47 |
diciembre 08 2016 | 2,989.71 |
diciembre 09 2016 | 2,989.71 |
diciembre 10 2016 | 3,002.80 |
diciembre 11 2016 | 3,002.80 |
diciembre 12 2016 | 3,002.80 |
diciembre 13 2016 | 2,984.02 |
diciembre 14 2016 | 2,982.29 |
diciembre 15 2016 | 2,964.56 |
diciembre 16 2016 | 3,000.47 |
diciembre 17 2016 | 2,997.20 |
diciembre 18 2016 | 2,997.20 |
diciembre 19 2016 | 2,997.20 |
diciembre 20 2016 | 3,019.44 |
diciembre 21 2016 | 2,988.06 |
diciembre 22 2016 | 2,989.14 |
diciembre 23 2016 | 2,996.03 |
diciembre 24 2016 | 2,996.60 |
diciembre 25 2016 | 2,996.60 |
diciembre 26 2016 | 2,996.60 |
diciembre 27 2016 | 2,996.60 |
diciembre 28 2016 | 2,992.81 |
diciembre 29 2016 | 3,019.72 |
diciembre 30 2016 | 3,000.71 |
diciembre 31 2016 | 3,000.71 |
Fuente:Banco de la República