La tendencia del dólar en Colombia 2021 fue al alza al pasar de $3,432.50 el 1ero de enero a $3,981.16 el 31 de diciembre de 2021, un incremento de 15,98%.
Conoce la serie del dólar TRM histórico 2021:
- La TRM promedio 2021 es de $3,743.09
- La TRM 31 de diciembre de 2021 fue de $3,981.16
La TRM máxima para 2021 fue de $4,023.68 alcanzado el 30 de diciembre de 2021. El mínimo de la TRM para 2021 fue de $3,420.78, nivel que se alcanzó el 5 de enero de 2021.
Según los analistas económicos el pronóstico del dólar en Colombia para 2021 era de $3.479,93 a finales del año.(1) En efecto, se esperaba que la TRM se ubicará entre $3.200 y $3.750 pesos por dólar estadounidense.
Este es el valor de la TRM para 2022, histórico, promedio y fin.
Tabla de Contenido
Resumen TRM 2021
Máximo | Mínimo | Cierre |
---|---|---|
$4,023.68 | $3,420.78 | $3,981.16 |
Diciembre 30 de 2021 | Enero 5 de 2021 | Diciembre 31 de 2024 |
Gráfica Dólar TRM Histórico 2021
TRM Enero 2021
FECHA | TRM (USD/COP) |
---|---|
enero 01 2021 | 3,432.50 |
enero 02 2021 | 3,432.50 |
enero 03 2021 | 3,432.50 |
enero 04 2021 | 3,432.50 |
enero 05 2021 | 3,420.78 |
enero 06 2021 | 3,450.74 |
enero 07 2021 | 3,428.04 |
enero 08 2021 | 3,459.39 |
enero 09 2021 | 3,478.11 |
enero 10 2021 | 3,478.11 |
enero 11 2021 | 3,478.11 |
enero 12 2021 | 3,478.11 |
enero 13 2021 | 3,487.65 |
enero 14 2021 | 3,478.36 |
enero 15 2021 | 3,469.76 |
enero 16 2021 | 3,466.80 |
enero 17 2021 | 3,466.80 |
enero 18 2021 | 3,466.80 |
enero 19 2021 | 3,466.80 |
enero 20 2021 | 3,482.03 |
enero 21 2021 | 3,476.19 |
enero 22 2021 | 3,477.48 |
enero 23 2021 | 3,525.25 |
enero 24 2021 | 3,525.25 |
enero 25 2021 | 3,525.25 |
enero 26 2021 | 3,582.41 |
enero 27 2021 | 3,591.48 |
enero 28 2021 | 3,636.91 |
enero 29 2021 | 3,585.44 |
enero 30 2021 | 3,559.46 |
enero 31 2021 | 3,559.46 |
TRM Febrero 2021
FECHA | TRM (USD/COP) |
---|---|
febrero 01 2021 | 3,559.46 |
febrero 02 2021 | 3,561.37 |
febrero 03 2021 | 3,534.99 |
febrero 04 2021 | 3,522.57 |
febrero 05 2021 | 3.558.63 |
febrero 06 2021 | 3,543.28 |
febrero 07 2021 | 3,543.28 |
febrero 08 2021 | 3,543.28 |
febrero 09 2021 | 3,554.65 |
febrero 10 2021 | 3,583.23 |
febrero 11 2021 | 3,557.16 |
febrero 12 2021 | 3,525.45 |
febrero 13 2021 | 3,515.65 |
febrero 14 2021 | 3,515.65 |
febrero 15 2021 | 3,515.65 |
febrero 16 2021 | 3,515.65 |
febrero 17 2021 | 3,518.19 |
febrero 18 2021 | 3,545.84 |
febrero 19 2021 | 3,537.86 |
febrero 20 2021 | 3,555.40 |
febrero 21 2021 | 3,555.40 |
febrero 22 2021 | 3,555.40 |
febrero 23 2021 | 3,602.41 |
febrero 24 2021 | 3,590.37 |
febrero 25 2021 | 3,578.29 |
febrero 26 2021 | 3,588.23 |
febrero 27 2021 | 3,624.39 |
febrero 28 2021 | 3,624.39 |
TRM Marzo 2021
FECHA | TRM (USD/COP) |
---|---|
marzo 01 2021 | 3,624.39 |
marzo 02 2021 | 3,622.36 |
marzo 03 2021 | 3,646.61 |
marzo 04 2021 | 3,676.94 |
marzo 05 2021 | 3,647.99 |
marzo 06 2021 | 3,640.20 |
marzo 07 2021 | 3,640.20 |
marzo 08 2021 | 3,640.20 |
marzo 09 2021 | 3,623.61 |
marzo 10 2021 | 3,598.77 |
marzo 11 2021 | 3,561.91 |
marzo 12 2021 | 3,534.62 |
marzo 13 2021 | 3,575.30 |
marzo 14 2021 | 3,575.30 |
marzo 15 2021 | 3,575.30 |
marzo 16 2021 | 3,575.63 |
marzo 17 2021 | 3,553.51 |
marzo 18 2021 | 3,578.02 |
marzo 19 2021 | 3,569.45 |
marzo 20 2021 | 3,553.34 |
marzo 21 2021 | 3,553.34 |
marzo 22 2021 | 3,553.34 |
marzo 23 2021 | 3,553.34 |
marzo 24 2021 | 3,589.82 |
marzo 25 2021 | 3,635.12 |
marzo 26 2021 | 3,658.22 |
marzo 27 2021 | 3,665.41 |
marzo 28 2021 | 3,665.41 |
marzo 29 2021 | 3,665.41 |
marzo 30 2021 | 3,705.85 |
marzo 31 2021 | 3,736.91 |
TRM Abril 2021
FECHA | TRM (USD/COP) |
---|---|
abril 01 2021 | 3,678.62 |
abril 02 2021 | 3,678.62 |
abril 03 2021 | 3,678.62 |
abril 04 2021 | 3,678.62 |
abril 05 2021 | 3,678.62 |
abril 06 2021 | 3,645.79 |
abril 07 2021 | 3,645.14 |
abril 08 2021 | 3,639.62 |
abril 09 2021 | 3,634.07 |
abril 10 2021 | 3,650.23 |
abril 11 2021 | 3,650.23 |
abril 12 2021 | 3,650.23 |
abril 13 2021 | 3,653.57 |
abril 14 2021 | 3,666.17 |
abril 15 2021 | 3,665.49 |
abril 16 2021 | 3,620.40 |
abril 17 2021 | 3,595.57 |
abril 18 2021 | 3,595.57 |
abril 19 2021 | 3,595.57 |
abril 20 2021 | 3,606.42 |
abril 21 2021 | 3,636.26 |
abril 22 2021 | 3,639.12 |
abril 23 2021 | 3,630.81 |
abril 24 2021 | 3,640.07 |
abril 25 2021 | 3,640.07 |
abril 26 2021 | 3,640.07 |
abril 27 2021 | 3,659.62 |
abril 28 2021 | 3,717.46 |
abril 29 2021 | 3,699.74 |
abril 30 2021 | 3,712.89 |
TRM Mayo 2021
FECHA | TRM (USD/COP) |
---|---|
mayo 01 2021 | 3,740.14 |
mayo 02 2021 | 3,740.14 |
mayo 03 2021 | 3,740.14 |
mayo 04 2021 | 3,816.65 |
mayo 05 2021 | 3,831.35 |
mayo 06 2021 | 3,846.28 |
mayo 07 2021 | 3,800.33 |
mayo 08 2021 | 3,765.33 |
mayo 09 2021 | 3,765.33 |
mayo 10 2021 | 3,765.33 |
mayo 11 2021 | 3,714.94 |
mayo 12 2021 | 3,703.20 |
mayo 13 2021 | 3,734.09 |
mayo 14 2021 | 3,728.09 |
mayo 15 2021 | 3,682.84 |
mayo 16 2021 | 3,682.84 |
mayo 17 2021 | 3,682.84 |
mayo 18 2021 | 3,682.84 |
mayo 19 2021 | 3,655.74 |
mayo 20 2021 | 3,682.66 |
mayo 21 2021 | 3,721.57 |
mayo 22 2021 | 3,738.19 |
mayo 23 2021 | 3,738.19 |
mayo 24 2021 | 3,738.19 |
mayo 25 2021 | 3,750.66 |
mayo 26 2021 | 3,735.41 |
mayo 27 2021 | 3,747.48 |
mayo 28 2021 | 3,729.02 |
mayo 29 2021 | 3,715.28 |
mayo 30 2021 | 3,715.28 |
mayo 31 2021 | 3,715.28 |
TRM Junio 2021
FECHA | TRM (USD/COP) |
---|---|
junio 1 2021 | 3,715.28 |
junio 2 2021 | 3,671.38 |
junio 3 2021 | 3,642.29 |
junio 4 2021 | 3,657.41 |
junio 5 2021 | 3,609.20 |
junio 6 2021 | 3,609.20 |
junio 7 2021 | 3,609.20 |
junio 8 2021 | 3,609.20 |
junio 9 2021 | 3,597.18 |
junio 10 2021 | 3,588.41 |
junio 11 2021 | 3,589.86 |
junio 12 2021 | 3,626.02 |
junio 13 2021 | 3,626.02 |
junio 14 2021 | 3,626.02 |
junio 15 2021 | 3,626.02 |
junio 16 2021 | 3,693.35 |
junio 17 2021 | 3,690.56 |
junio 18 2021 | 3,730.45 |
junio 19 2021 | 3,753.77 |
junio 20 2021 | 3,753.77 |
junio 21 2021 | 3,753.77 |
junio 22 2021 | 3,758.08 |
junio 23 2021 | 3,784.45 |
junio 24 2021 | 3,773.11 |
junio 25 2021 | 3,770.35 |
junio 26 2021 | 3,739.03 |
junio 27 2021 | 3,739.03 |
junio 28 2021 | 3,739.03 |
junio 29 2021 | 3,713.17 |
junio 30 2021 | 3,756.67 |
TRM Julio 2021
FECHA | TRM (USD/COP) |
---|---|
julio 1 2021 | 3,748.50 |
julio 2 2021 | 3,775.53 |
julio 3 2021 | 3,777.17 |
julio 4 2021 | 3,777.17 |
julio 5 2021 | 3,777.17 |
julio 6 2021 | 3,777.17 |
julio 7 2021 | 3,782.27 |
julio 8 2021 | 3,815.22 |
julio 9 2021 | 3,850.46 |
julio 10 2021 | 3,829.46 |
julio 11 2021 | 3,829.46 |
julio 12 2021 | 3,829.46 |
julio 13 2021 | 3,824.08 |
julio 14 2021 | 3,826.85 |
julio 15 2021 | 3,796.07 |
julio 16 2021 | 3,809.07 |
julio 17 2021 | 3,808.46 |
julio 18 2021 | 3,808.46 |
julio 19 2021 | 3,808.46 |
julio 20 2021 | 3,842.97 |
julio 21 2021 | 3,842.97 |
julio 22 2021 | 3,855.68 |
julio 23 2021 | 3,866.86 |
julio 24 2021 | 3,874.44 |
julio 25 2021 | 3,874.44 |
julio 26 2021 | 3,874.44 |
julio 27 2021 | 3,904.17 |
julio 28 2021 | 3,918.49 |
julio 29 2021 | 3,902.18 |
julio 30 2021 | 3,836.95 |
julio 31 2021 | 3,867.88 |
TRM Agosto 2021
FECHA | TRM (USD/COP) |
---|---|
agosto 1 2021 | 3,867.88 |
agosto 2 2021 | 3,867.88 |
agosto 3 2021 | 3,865.46 |
agosto 4 2021 | 3,913.59 |
agosto 5 2021 | 3,911.36 |
agosto 6 2021 | 3,910.81 |
agosto 7 2021 | 3,949.33 |
agosto 8 2021 | 3,949.33 |
agosto 9 2021 | 3,949.33 |
agosto 10 2021 | 3,988.27 |
agosto 11 2021 | 3,979.80 |
agosto 12 2021 | 3,950.43 |
agosto 13 2021 | 3,887.07 |
agosto 14 2021 | 3,830.25 |
agosto 15 2021 | 3,830.25 |
agosto 16 2021 | 3,830.25 |
agosto 17 2021 | 3,830.25 |
agosto 18 2021 | 3,868.41 |
agosto 19 2021 | 3,861.33 |
agosto 20 2021 | 3,876.08 |
agosto 21 2021 | 3,874.95 |
agosto 22 2021 | 3,874.95 |
agosto 23 2021 | 3,874.95 |
agosto 24 2021 | 3,867.73 |
agosto 25 2021 | 3,861.88 |
agosto 26 2021 | 3,865.04 |
agosto 27 2021 | 3,870.57 |
agosto 28 2021 | 3,834.13 |
agosto 29 2021 | 3,834.13 |
agosto 30 2021 | 3,834.13 |
agosto 31 2021 | 3,806.87 |
TRM Septiembre 2021
FECHA | TRM (USD/COP) |
---|---|
septiembre 1 2021 | 3,774.00 |
septiembre 2 2021 | 3,753.30 |
septiembre 3 2021 | 3,780.85 |
septiembre 4 2021 | 3,790.04 |
septiembre 5 2021 | 3,790.04 |
septiembre 6 2021 | 3,790.04 |
septiembre 7 2021 | 3,790.04 |
septiembre 8 2021 | 3,812.76 |
septiembre 9 2021 | 3,816.14 |
septiembre 10 2021 | 3,829.72 |
septiembre 11 2021 | 3,836.85 |
septiembre 12 2021 | 3,836.85 |
septiembre 13 2021 | 3,836.85 |
septiembre 14 2021 | 3,835.27 |
septiembre 15 2021 | 3,830.83 |
septiembre 16 2021 | 3,825.36 |
septiembre 17 2021 | 3,818.16 |
septiembre 18 2021 | 3,828.18 |
septiembre 19 2021 | 3,828.18 |
septiembre 20 2021 | 3,828.18 |
septiembre 21 2021 | 3,851.22 |
septiembre 22 2021 | 3,843.77 |
septiembre 23 2021 | 3,834.66 |
septiembre 24 2021 | 3,835.67 |
septiembre 25 2021 | 3,844.88 |
septiembre 26 2021 | 3,844.88 |
septiembre 27 2021 | 3,844.88 |
septiembre 28 2021 | 3,837.91 |
septiembre 29 2021 | 3,841.94 |
septiembre 30 2021 | 3,834.68 |
TRM Octubre 2021
FECHA | TRM (USD/COP) |
---|---|
octubre 1 2021 | 3,812.77 |
octubre 2 2021 | 3,781.35 |
octubre 3 2021 | 3,781.35 |
octubre 4 2021 | 3,781.35 |
octubre 5 2021 | 3,786.05 |
octubre 6 2021 | 3,796.30 |
octubre 7 2021 | 3,788.03 |
octubre 8 2021 | 3,772.44 |
octubre 9 2021 | 3,765.80 |
octubre 10 2021 | 3,765.80 |
octubre 11 2021 | 3,765.80 |
octubre 12 2021 | 3,765.80 |
octubre 13 2021 | 3,738.48 |
octubre 14 2021 | 3,725.75 |
octubre 15 2021 | 3,755.29 |
octubre 16 2021 | 3,772.49 |
octubre 17 2021 | 3,772.49 |
octubre 18 2021 | 3,772.49 |
octubre 19 2021 | 3,772.49 |
octubre 20 2021 | 3,766.94 |
octubre 21 2021 | 3,770.58 |
octubre 22 2021 | 3,783.30 |
octubre 23 2021 | 3,780.38 |
octubre 24 2021 | 3,780.38 |
octubre 25 2021 | 3,780.38 |
octubre 26 2021 | 3,769.98 |
octubre 27 2021 | 3,774.46 |
octubre 28 2021 | 3,761.21 |
octubre 29 2021 | 3,766.10 |
octubre 30 2021 | 3,784.44 |
octubre 31 2021 | 3,784.44 |
TRM Noviembre 2021
FECHA | TRM (USD/COP) |
---|---|
noviembre 1 2021 | 3,784.44 |
noviembre 2 2021 | 3,784.44 |
noviembre 3 2021 | 3,778.69 |
noviembre 4 2021 | 3,837.84 |
noviembre 5 2021 | 3,847.40 |
noviembre 6 2021 | 3,881.76 |
noviembre 7 2021 | 3,881.76 |
noviembre 8 2021 | 3,881.76 |
noviembre 9 2021 | 3,874.41 |
noviembre 10 2021 | 3,876.86 |
noviembre 11 2021 | 3,875.38 |
noviembre 12 2021 | 3,875.38 |
noviembre 13 2021 | 3,888.53 |
noviembre 14 2021 | 3,888.53 |
noviembre 15 2021 | 3,888.53 |
noviembre 16 2021 | 3,888.53 |
noviembre 17 2021 | 3,898.84 |
noviembre 18 2021 | 3,907.95 |
noviembre 19 2021 | 3,943.43 |
noviembre 20 2021 | 3,923.53 |
noviembre 21 2021 | 3,923.53 |
noviembre 22 2021 | 3,923.53 |
noviembre 23 2021 | 3,913.26 |
noviembre 24 2021 | 3,944.37 |
noviembre 25 2021 | 3,969.49 |
noviembre 26 2021 | 3,969.49 |
noviembre 27 2021 | 4,008.13 |
noviembre 28 2021 | 4,008.13 |
noviembre 29 2021 | 4,008.13 |
noviembre 30 2021 | 4,010.98 |
TRM Diciembre 2021
FECHA | TRM (USD/COP) |
---|---|
diciembre 1 2021 | 4,004.54 |
diciembre 2 2021 | 3,953.26 |
diciembre 3 2021 | 3,945.18 |
diciembre 4 2021 | 3,948.33 |
diciembre 5 2021 | 3,948.33 |
diciembre 6 2021 | 3,948.33 |
diciembre 7 2021 | 3,944.00 |
diciembre 8 2021 | 3,906.10 |
diciembre 9 2021 | 3,906.10 |
diciembre 10 2021 | 3,899.87 |
diciembre 11 2021 | 3,887.71 |
diciembre 12 2021 | 3,887.71 |
diciembre 13 2021 | 3,887.71 |
diciembre 14 2021 | 3,886.87 |
diciembre 15 2021 | 3,936.41 |
diciembre 16 2021 | 3,990.27 |
diciembre 17 2021 | 4,002.97 |
diciembre 18 2021 | 3,999.85 |
diciembre 19 2021 | 3,999.85 |
diciembre 20 2021 | 3,999.85 |
diciembre 21 2021 | 4,002.12 |
diciembre 22 2021 | 3,996.28 |
diciembre 23 2021 | 3,997.71 |
diciembre 24 2021 | 3,997.09 |
diciembre 25 2021 | 3,994.15 |
diciembre 26 2021 | 3,994.15 |
diciembre 27 2021 | 3,994.15 |
diciembre 28 2021 | 3,989.41 |
diciembre 29 2021 | 4,004.00 |
diciembre 30 2021 | 4,023.68 |
diciembre 31 2021 | 3,981.16 |
Valor TRM Promedio y Fin para 2021
TRM Promedio 2021 en Colombia | |||
---|---|---|---|
Promedio | Fin de Mes | TRM | |
Enero 2021 | 3,494.53 | TRM 31 de enero de 2021 | 3,559.46 |
Febrero 2021 | 3,552.43 | TRM 28 de febrero de 2021 | 3,624.39 |
Marzo 2021 | 3,617.00 | TRM 31 de marzo de 2021 | 3,736.91 |
Abril 2021 | 3,651.85 | TRM 30 de abril de 2021 | 3,712.89 |
Mayo 2021 | 3,741.96 | TRM 31 de mayo de 2021 | 3,715.28 |
Junio 2021 | 3,693.00 | TRM 30 de junio de 2021 | 3,756.67 |
Julio 2021 | 3,832.24 | TRM 31 de julio de 2021 | 3,867.88 |
Agosto 2021 | 3,887.68 | TRM 31 de agosto de 2021 | 3,806.87 |
Septiembre 2021 | 3,820.28 | TRM 30 de septiembre de 2021 | 3,834.68 |
Octubre 2021 | 3,771.68 | TRM 31 de octubre de 2021 | 3,784.44 |
Noviembre 2021 | 3,900.51 | TRM 30 de noviembre de 2021 | 4,010.98 |
Diciembre 2021 | 3,967.77 | TRM 31 de diciembre de 2021 | 3,981.16 |
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y Banco de la República
(1) Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Económicos (EME) consultada el 30 de diciembre de 2020