Conoce la serie del dólar TRM histórico 2022 así como los valores promedios y fin de mes para todo el año.
La TRM promedio para 2022 es de $4.255,44.
Según los analistas económicos el pronóstico del dólar en Colombia para 2022 era de $3.759,22 a finales del año.(1) En efecto, la proyección TRM 2022 estimaba que la TRM se ubicara entre $3.500 y $4.100 pesos por dólar estadounidense.
La serie del dólar histórico TRM 2022 se actualizará diariamente con la información publicada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Resumen TRM 2022
| Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
| Máximo | $5,061.21 | 5 al 8 de noviembre de 2022 |
| Mínimo | $3,706.95 | 5 de abril de 2022 |
| Cierre | $4,810.20 | 31 de diciembre de 2022 |
Durante 2022 la tasa de cambio TRM ha tenido una variación de 20.82% frente a diciembre 31 de 2021.
TRM Enero 2022
| FECHA | TRM (USD/COP) |
|---|---|
| enero 01 2022 | 3,981.16 |
| enero 02 2022 | 3,981.16 |
| enero 03 2022 | 3,981.16 |
| enero 04 2022 | 4,082.75 |
| enero 05 2022 | 4,084.11 |
| enero 06 2022 | 4,042.36 |
| enero 07 2022 | 4,039.31 |
| enero 08 2022 | 4,043.46 |
| enero 09 2022 | 4,043.46 |
| enero 10 2022 | 4,043.46 |
| enero 11 2022 | 4,043.46 |
| enero 12 2022 | 4,011.65 |
| enero 13 2022 | 3,970.08 |
| enero 14 2022 | 3,950.40 |
| enero 15 2022 | 3,993.65 |
| enero 16 2022 | 3,993.65 |
| enero 17 2022 | 3,993.65 |
| enero 18 2022 | 3,993.65 |
| enero 19 2022 | 4,033.37 |
| enero 20 2022 | 4,003.95 |
| enero 21 2022 | 3,980.80 |
| enero 22 2022 | 3,964.30 |
| enero 23 2022 | 3,964.30 |
| enero 24 2022 | 3,964.30 |
| enero 25 2022 | 3,977.51 |
| enero 26 2022 | 3,987.32 |
| enero 27 2022 | 3,947.83 |
| enero 28 2022 | 3,944.04 |
| enero 29 2022 | 3,982.60 |
| enero 30 2022 | 3,982.60 |
| enero 31 2022 | 3,982.60 |
TRM Febrero 2022
| FECHA | TRM (USD/COP) |
|---|---|
| febrero 01 2022 | 3,942.73 |
| febrero 02 2022 | 3,923.61 |
| febrero 03 2022 | 3,928.05 |
| febrero 04 2022 | 3,951.96 |
| febrero 05 2022 | 3,962.68 |
| febrero 06 2022 | 3,962.68 |
| febrero 07 2022 | 3,962.68 |
| febrero 08 2022 | 3,963.84 |
| febrero 09 2022 | 3,965.41 |
| febrero 10 2022 | 3,939.31 |
| febrero 11 2022 | 3,917.75 |
| febrero 12 2022 | 3,917.52 |
| febrero 13 2022 | 3,917.52 |
| febrero 14 2022 | 3,917.52 |
| febrero 15 2022 | 3,938.97 |
| febrero 16 2022 | 3,946.88 |
| febrero 17 2022 | 3,963.72 |
| febrero 18 2022 | 3,953.26 |
| febrero 19 2022 | 3,927.25 |
| febrero 20 2022 | 3,927.25 |
| febrero 21 2022 | 3,927.25 |
| febrero 22 2022 | 3,927.25 |
| febrero 23 2022 | 3,932.40 |
| febrero 24 2022 | 3,913.79 |
| febrero 25 2022 | 3,940.20 |
| febrero 26 2022 | 3,910.64 |
| febrero 27 2022 | 3,910.64 |
| febrero 28 2022 | 3,910.64 |
TRM Marzo 2022
| FECHA | TRM (USD/COP) |
|---|---|
| marzo 01 2022 | 3,910.28 |
| marzo 02 2022 | 3,901.62 |
| marzo 03 2022 | 3,862.95 |
| marzo 04 2022 | 3,771.77 |
| marzo 05 2022 | 3,806.11 |
| marzo 06 2022 | 3,806.11 |
| marzo 07 2022 | 3,806.11 |
| marzo 08 2022 | 3,813.41 |
| marzo 09 2022 | 3,787.18 |
| marzo 10 2022 | 3,746.43 |
| marzo 11 2022 | 3,786.00 |
| marzo 12 2022 | 3,827.64 |
| marzo 13 2022 | 3,827.64 |
| marzo 14 2022 | 3,827.64 |
| marzo 15 2022 | 3,800.85 |
| marzo 16 2022 | 3,836.56 |
| marzo 17 2022 | 3,826.89 |
| marzo 18 2022 | 3,816.43 |
| marzo 19 2022 | 3,820.67 |
| marzo 20 2022 | 3,820.67 |
| marzo 21 2022 | 3,820.67 |
| marzo 22 2022 | 3,820.67 |
| marzo 23 2022 | 3,765.67 |
| marzo 24 2022 | 3,756.64 |
| marzo 25 2022 | 3,798.90 |
| marzo 26 2022 | 3,785.66 |
| marzo 27 2022 | 3,785.66 |
| marzo 28 2022 | 3,785.66 |
| marzo 29 2022 | 3,785.70 |
| marzo 30 2022 | 3,765.96 |
| marzo 31 2022 | 3,748.15 |
TRM Abril 2022
| FECHA | TRM (USD/COP) |
|---|---|
| abril 01 2022 | 3,756.03 |
| abril 02 2022 | 3,774.79 |
| abril 03 2022 | 3,774.79 |
| abril 04 2022 | 3,774.79 |
| abril 05 2022 | 3,706.95 |
| abril 06 2022 | 3,723.79 |
| abril 07 2022 | 3,746.51 |
| abril 08 2022 | 3,771.83 |
| abril 09 2022 | 3,771.83 |
| abril 10 2022 | 3,771.83 |
| abril 11 2022 | 3,771.83 |
| abril 12 2022 | 3,744.16 |
| abril 13 2022 | 3,736.70 |
| abril 14 2022 | 3,737.32 |
| abril 15 2022 | 3,737.32 |
| abril 16 2022 | 3,737.32 |
| abril 17 2022 | 3,737.32 |
| abril 18 2022 | 3,737.32 |
| abril 19 2022 | 3,731.31 |
| abril 20 2022 | 3,755.85 |
| abril 21 2022 | 3,758.65 |
| abril 22 2022 | 3,759.54 |
| abril 23 2022 | 3,819.07 |
| abril 24 2022 | 3,819.07 |
| abril 25 2022 | 3,819.07 |
| abril 26 2022 | 3,931.74 |
| abril 27 2022 | 3,947.63 |
| abril 28 2022 | 3,967.32 |
| abril 29 2022 | 3,984.77 |
| abril 30 2022 | 3,966.27 |
TRM Mayo 2022
| FECHA | TRM (USD/COP) |
|---|---|
| mayo 01 2022 | 3,966.27 |
| mayo 02 2022 | 3,966.27 |
| mayo 03 2022 | 4,004.07 |
| mayo 04 2022 | 4,016.34 |
| mayo 05 2022 | 4,056.41 |
| mayo 06 2022 | 4,086.08 |
| mayo 07 2022 | 4,053.93 |
| mayo 08 2022 | 4,053.93 |
| mayo 09 2022 | 4,053.93 |
| mayo 10 2022 | 4,085.76 |
| mayo 11 2022 | 4,086.71 |
| mayo 12 2022 | 4,080.32 |
| mayo 13 2022 | 4,109.71 |
| mayo 14 2022 | 4,110.53 |
| mayo 15 2022 | 4,110.53 |
| mayo 16 2022 | 4,110.53 |
| mayo 17 2022 | 4,070.25 |
| mayo 18 2022 | 4,033.85 |
| mayo 19 2022 | 4,054.71 |
| mayo 20 2022 | 4,050.88 |
| mayo 21 2022 | 3,989.84 |
| mayo 22 2022 | 3,989.84 |
| mayo 23 2022 | 3,989.84 |
| mayo 24 2022 | 3,950.35 |
| mayo 25 2022 | 3,971.28 |
| mayo 26 2022 | 3,959.05 |
| mayo 27 2022 | 3,930.89 |
| mayo 28 2022 | 3,912.34 |
| mayo 29 2022 | 3,912.34 |
| mayo 30 2022 | 3,912.34 |
| mayo 31 2022 | 3,912.34 |
TRM Junio 2022
| FECHA | TRM (USD/COP) |
|---|---|
| junio 1 2022 | 3,776.52 |
| junio 2 2022 | 3,791.74 |
| junio 3 2022 | 3,784.98 |
| junio 4 2022 | 3,771.63 |
| junio 5 2022 | 3,771.63 |
| junio 6 2022 | 3,771.63 |
| junio 7 2022 | 3,799.50 |
| junio 8 2022 | 3,790.88 |
| junio 9 2022 | 3,782.65 |
| junio 10 2022 | 3,833.34 |
| junio 11 2022 | 3,912.51 |
| junio 12 2022 | 3,912.51 |
| junio 13 2022 | 3,912.51 |
| junio 14 2022 | 4,016.50 |
| junio 15 2022 | 3,979.30 |
| junio 16 2022 | 3,923.96 |
| junio 17 2022 | 3,912.15 |
| junio 18 2022 | 3,905.05 |
| junio 19 2022 | 3,905.05 |
| junio 20 2022 | 3,905.05 |
| junio 21 2022 | 3,905.05 |
| junio 22 2022 | 4,026.92 |
| junio 23 2022 | 4,026.52 |
| junio 24 2022 | 4,068.75 |
| junio 25 2022 | 4,129.87 |
| junio 26 2022 | 4,129.87 |
| junio 27 2022 | 4,129.87 |
| junio 28 2022 | 4,129.87 |
| junio 29 2022 | 4,089.72 |
| junio 30 2022 | 4,127.47 |
TRM Julio 2022
| FECHA | TRM (USD/COP) |
|---|---|
| julio 1 2022 | 4,151.21 |
| julio 2 2022 | 4,198.77 |
| julio 3 2022 | 4,198.77 |
| julio 4 2022 | 4,198.77 |
| julio 5 2022 | 4,198.77 |
| julio 6 2022 | 4,259.86 |
| julio 7 2022 | 4,348.68 |
| julio 8 2022 | 4,369.70 |
| julio 9 2022 | 4,388.27 |
| julio 10 2022 | 4,388.27 |
| julio 11 2022 | 4,388.27 |
| julio 12 2022 | 4,513.28 |
| julio 13 2022 | 4,627.46 |
| julio 14 2022 | 4,558.05 |
| julio 15 2022 | 4,519.65 |
| julio 16 2022 | 4,395.63 |
| julio 17 2022 | 4,395.63 |
| julio 18 2022 | 4,395.63 |
| julio 19 2022 | 4,315.41 |
| julio 20 2022 | 4,303.34 |
| julio 21 2022 | 4,303.34 |
| julio 22 2022 | 4,410.14 |
| julio 23 2022 | 4,423.86 |
| julio 24 2022 | 4,423.86 |
| julio 25 2022 | 4,423.86 |
| julio 26 2022 | 4,461.63 |
| julio 27 2022 | 4,445.01 |
| julio 28 2022 | 4,420.75 |
| julio 29 2022 | 4,375.51 |
| julio 30 2022 | 4,300.30 |
| julio 31 2022 | 4,300.30 |
TRM Agosto 2022
| FECHA | TRM (USD/COP) |
|---|---|
| agosto 1 2022 | 4,300.30 |
| agosto 2 2022 | 4,245.99 |
| agosto 3 2022 | 4,313.30 |
| agosto 4 2022 | 4,331.15 |
| agosto 5 2022 | 4,268.30 |
| agosto 6 2022 | 4,337.28 |
| agosto 7 2022 | 4,337.28 |
| agosto 8 2022 | 4,337.28 |
| agosto 9 2022 | 4,307.09 |
| agosto 10 2022 | 4,309.69 |
| agosto 11 2022 | 4,273.82 |
| agosto 12 2022 | 4,231.45 |
| agosto 13 2022 | 4,185.49 |
| agosto 14 2022 | 4,185.49 |
| agosto 15 2022 | 4,185.49 |
| agosto 16 2022 | 4,185.49 |
| agosto 17 2022 | 4,218.48 |
| agosto 18 2022 | 4,316.47 |
| agosto 19 2022 | 4,413.86 |
| agosto 20 2022 | 4,400.25 |
| agosto 21 2022 | 4,400.25 |
| agosto 22 2022 | 4,400.25 |
| agosto 23 2022 | 4,399.16 |
| agosto 24 2022 | 4,374.45 |
| agosto 25 2022 | 4,380.19 |
| agosto 26 2022 | 4,407.95 |
| agosto 27 2022 | 4,388.02 |
| agosto 28 2022 | 4,388.02 |
| agosto 29 2022 | 4,388.02 |
| agosto 30 2022 | 4,386.13 |
| agosto 31 2022 | 4,400.16 |
TRM Septiembre 2022
| FECHA | TRM (USD/COP) |
|---|---|
| septiembre 1 2022 | 4,422.77 |
| septiembre 2 2022 | 4,467.03 |
| septiembre 3 2022 | 4,466.73 |
| septiembre 4 2022 | 4,466.73 |
| septiembre 5 2022 | 4,466.73 |
| septiembre 6 2022 | 4,466.73 |
| septiembre 7 2022 | 4,480.10 |
| septiembre 8 2022 | 4,446.36 |
| septiembre 9 2022 | 4,396.69 |
| septiembre 10 2022 | 4,365.32 |
| septiembre 11 2022 | 4,365.32 |
| septiembre 12 2022 | 4,365.32 |
| septiembre 13 2022 | 4,346.91 |
| septiembre 14 2022 | 4,413.89 |
| septiembre 15 2022 | 4,389.80 |
| septiembre 16 2022 | 4,404.64 |
| septiembre 17 2022 | 4,435.84 |
| septiembre 18 2022 | 4,435.84 |
| septiembre 19 2022 | 4,435.84 |
| septiembre 20 2022 | 4,415.11 |
| septiembre 21 2022 | 4,420.38 |
| septiembre 22 2022 | 4,403.82 |
| septiembre 23 2022 | 4,379.80 |
| septiembre 24 2022 | 4,426.47 |
| septiembre 25 2022 | 4,426.47 |
| septiembre 26 2022 | 4,426.47 |
| septiembre 27 2022 | 4,496.99 |
| septiembre 28 2022 | 4,556.42 |
| septiembre 29 2022 | 4,486.94 |
| septiembre 30 2022 | 4,532.07 |
TRM Octubre 2022
| FECHA | TRM (USD/COP) |
|---|---|
| octubre 1 2022 | 4,590.54 |
| octubre 2 2021 | 4,590.54 |
| octubre 3 2021 | 4,590.54 |
| octubre 4 2022 | 4,545.66 |
| octubre 5 2022 | 4,484.74 |
| octubre 6 2022 | 4,548.89 |
| octubre 7 2022 | 4,627.61 |
| octubre 8 2022 | 4,605.29 |
| octubre 9 2022 | 4,605.29 |
| octubre 10 2022 | 4,605.29 |
| octubre 11 2022 | 4,605.29 |
| octubre 12 2022 | 4,611.88 |
| octubre 13 2022 | 4,611.18 |
| octubre 14 2022 | 4,619.78 |
| octubre 15 2022 | 4,636.83 |
| octubre 16 2022 | 4,636.83 |
| octubre 17 2022 | 4,636.83 |
| octubre 18 2022 | 4,636.83 |
| octubre 19 2022 | 4,744.04 |
| octubre 20 2022 | 4,815.09 |
| octubre 21 2022 | 4,885.50 |
| octubre 22 2022 | 4,913.24 |
| octubre 23 2022 | 4,913.24 |
| octubre 24 2022 | 4,913.24 |
| octubre 25 2022 | 4,968.94 |
| octubre 26 2022 | 4,948.14 |
| octubre 27 2022 | 4,895.29 |
| octubre 28 2022 | 4,821.92 |
| octubre 29 2022 | 4,819.42 |
| octubre 30 2022 | 4,819.42 |
| octubre 31 2022 | 4,819.42 |
TRM Noviembre 2022
| FECHA | TRM (USD/COP) |
|---|---|
| noviembre 1 2022 | 4,898.74 |
| noviembre 2 2022 | 4,975.58 |
| noviembre 3 2022 | 5,015.84 |
| noviembre 4 2022 | 5,058.02 |
| noviembre 5 2022 | 5,061.21 |
| noviembre 6 2022 | 5,061.21 |
| noviembre 7 2022 | 5,061.21 |
| noviembre 8 2022 | 5,061.21 |
| noviembre 9 2022 | 5,013.20 |
| noviembre 10 2022 | 4,914.71 |
| noviembre 11 2022 | 4,806.07 |
| noviembre 12 2022 | 4,806.07 |
| noviembre 13 2022 | 4,806.07 |
| noviembre 14 2022 | 4,806.07 |
| noviembre 15 2022 | 4,806.07 |
| noviembre 16 2022 | 4,801.06 |
| noviembre 17 2022 | 4,922.70 |
| noviembre 18 2022 | 5,022.03 |
| noviembre 19 2022 | 4,994.61 |
| noviembre 20 2022 | 4,994.61 |
| noviembre 21 2022 | 4,994.61 |
| noviembre 22 2022 | 4,958.42 |
| noviembre 23 2022 | 4,914.34 |
| noviembre 24 2022 | 4,875.91 |
| noviembre 25 2022 | 4,875.91 |
| noviembre 26 2022 | 4,881.41 |
| noviembre 27 2022 | 4,881.41 |
| noviembre 28 2022 | 4,881.41 |
| noviembre 29 2022 | 4,840.60 |
| noviembre 30 2022 | 4,809.51 |
TRM Diciembre 2022
| FECHA | TRM (USD/COP) |
|---|---|
| diciembre 1 2022 | 4,815.59 |
| diciembre 2 2022 | 4,779.06 |
| diciembre 3 2022 | 4,767.19 |
| diciembre 4 2022 | 4,767.19 |
| diciembre 5 2022 | 4,767.19 |
| diciembre 6 2022 | 4,812.37 |
| diciembre 7 2022 | 4,812.37 |
| diciembre 8 2022 | 4,818.32 |
| diciembre 9 2022 | 4,818.32 |
| diciembre 10 2022 | 4,815.99 |
| diciembre 11 2022 | 4,815.99 |
| diciembre 12 2022 | 4,815.99 |
| diciembre 13 2022 | 4,836.24 |
| diciembre 14 2022 | 4,791.57 |
| diciembre 15 2022 | 4,778.28 |
| diciembre 16 2022 | 4,797.02 |
| diciembre 17 2022 | 4,802.48 |
| diciembre 18 2022 | 4,802.48 |
| diciembre 19 2022 | 4,802.48 |
| diciembre 20 2022 | 4,769.29 |
| diciembre 21 2022 | 4,769.29 |
| diciembre 22 2022 | 4,761.64 |
| diciembre 23 2022 | 4,760.61 |
| diciembre 24 2022 | 4,745.04 |
| diciembre 25 2022 | 4,745.04 |
| diciembre 26 2022 | 4,745.04 |
| diciembre 27 2022 | 4,745.04 |
| diciembre 28 2022 | 4,766.82 |
| diciembre 29 2022 | 4,765.92 |
| diciembre 30 2022 | 4,810.20 |
| diciembre 31 2022 | 4,810.20 |
Valor TRM Promedio y Fin para 2022 – Dólar TRM Histórico 2022
| TRM Promedio 2022 en Colombia | |||
|---|---|---|---|
| Promedio | Fin de Mes | TRM | |
| TRM Promedio Enero 2022 | 4,000.72 | TRM 31 de enero de 2022 | 3,982.60 |
| TRM Promedio Febrero 2022 | 3,938.36 | TRM 28 de febrero de 2022 | 3,910.64 |
| TRM Promedio Marzo 2022 | 3,805.52 | TRM 31 de marzo de 2022 | 3,748.15 |
| TRM Promedio Abril 2022 | 3,796.38 | TRM 30 de abril de 2022 | 3,966.27 |
| TRM Promedio Mayo 2022 | 4,027.60 | TRM 31 de mayo de 2022 | 3,912.34 |
| TRM Promedio Junio 2022 | 3,922.50 | TRM 30 de junio de 2022 | 4,127.47 |
| TRM Promedio Julio 2022 | 4,394.01 | TRM 31 de julio de 2022 | 4,300.30 |
| TRM Promedio Agosto 2022 | 4,326.77 | TRM 31 de agosto de 2022 | 4,400.16 |
| TRM Promedio Septiembre 2022 | 4,437.31 | TRM 30 de septiembre de 2022 | 4,532.07 |
| TRM Promedio Octubre 2022 | 4,714.96 | TRM 31 de octubre de 2022 | 4,819.42 |
| TRM Promedio Noviembre 2022 | 4,922.30 | TRM 30 de noviembre de 2022 | 4,809.51 |
| TRM Promedio Diciembre 2022 | 4,787.89 | TRM 31 de diciembre de 2022 | 4,810.20 |
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y Banco de la República
(1) Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Económicos (EME) consultada el 30 de diciembre de 2021