La TRM promedio de 2023 se situó en $4.325,05, lo que representa un aumento del 1,64% ($69,61) frente a la TRM promedio de 2022.
Según los analistas económicos el pronóstico del dólar en Colombia para 2023 será de $4,747.54
a finales del año.(1) En efecto, la proyección TRM 2023 estima que la TRM se ubique entre $4,500 y $5,300 pesos por dólar estadounidense.
Tabla de Contenido
Resumen TRM 2023
Durante 2023 la tasa de cambio TRM ha tenido una variación de -20.54% frente a diciembre 31 de 2022.
Máximo | Mínimo | Cierre |
---|---|---|
$4,989.58 | $3,822.05 | $3,822.05 |
Enero 6 de 2023 | Diciembre 29-31 de 2023 | Diciembre 31 de 2024 |
TRM Enero 2023
FECHA | TRM (USD/COP) |
---|---|
enero 01 2023 | 4,810.20 |
enero 02 2023 | 4,810.20 |
enero 03 2023 | 4,810.20 |
enero 04 2023 | 4,842.26 |
enero 05 2023 | 4,924.00 |
enero 06 2023 | 4,989.58 |
enero 07 2023 | 4,885.66 |
enero 08 2023 | 4,885.66 |
enero 09 2023 | 4,885.66 |
enero 10 2023 | 4,885.66 |
enero 11 2023 | 4,807.85 |
enero 12 2023 | 4,748.54 |
enero 13 2023 | 4,692.04 |
enero 14 2023 | 4,692.04 |
enero 15 2023 | 4,692.04 |
enero 16 2023 | 4,692.04 |
enero 17 2023 | 4,692.04 |
enero 18 2023 | 4,691.09 |
enero 19 2023 | 4,702.67 |
enero 20 2023 | 4,683.85 |
enero 21 2023 | 4,631.64 |
enero 22 2023 | 4,631.64 |
enero 23 2023 | 4,631.64 |
enero 24 2023 | 4,551.02 |
enero 25 2023 | 4,545.94 |
enero 26 2023 | 4,538.91 |
enero 27 2023 | 4,531.75 |
enero 28 2023 | 4,548.50 |
enero 29 2023 | 4,548.50 |
enero 30 2023 | 4,548.50 |
enero 31 2023 | 4,632.20 |
TRM Febrero 2023
FECHA | TRM (USD/COP) |
---|---|
febrero 01 2023 | 4,648.70 |
febrero 02 2023 | 4,639.04 |
febrero 03 2023 | 4,584.44 |
febrero 04 2023 | 4,669.74 |
febrero 05 2023 | 4,669.74 |
febrero 06 2023 | 4,669.74 |
febrero 07 2023 | 4,776.25 |
febrero 08 2023 | 4,775.99 |
febrero 09 2023 | 4,769.85 |
febrero 10 2023 | 4,742.05 |
febrero 11 2023 | 4,777.73 |
febrero 12 2023 | 4,777.73 |
febrero 13 2023 | 4,777.73 |
febrero 14 2023 | 4,818.62 |
febrero 15 2023 | 4,783.24 |
febrero 16 2023 | 4,878.24 |
febrero 17 2023 | 4,966.33 |
febrero 18 2023 | 4,918.94 |
febrero 19 2023 | 4,918.94 |
febrero 20 2023 | 4,918.94 |
febrero 21 2023 | 4,918.94 |
febrero 22 2023 | 4,950.33 |
febrero 23 2023 | 4,924.91 |
febrero 24 2023 | 4,853.90 |
febrero 25 2023 | 4,849.65 |
febrero 26 2023 | 4,849.65 |
febrero 27 2023 | 4,849.65 |
febrero 28 2023 | 4,808.14 |
TRM Marzo 2023
FECHA | TRM (USD/COP) |
---|---|
marzo 01 2023 | 4,814.11 |
marzo 02 2023 | 4,848.78 |
marzo 03 2023 | 4,855.83 |
marzo 04 2023 | 4,780.89 |
marzo 05 2023 | 4,780.89 |
marzo 06 2023 | 4,780.89 |
marzo 07 2023 | 4,734.42 |
marzo 08 2023 | 4,744.95 |
marzo 09 2023 | 4,755.59 |
marzo 10 2023 | 4,748.61 |
marzo 11 2023 | 4,748.14 |
marzo 12 2023 | 4,748.14 |
marzo 13 2023 | 4,748.14 |
marzo 14 2023 | 4,769.76 |
marzo 15 2023 | 4,736.03 |
marzo 16 2023 | 4,835.51 |
marzo 17 2023 | 4,866.50 |
marzo 18 2023 | 4,824.25 |
marzo 19 2023 | 4,824.25 |
marzo 20 2023 | 4,824.25 |
marzo 21 2023 | 4,824.25 |
marzo 22 2023 | 4,804.29 |
marzo 23 2023 | 4,776.09 |
marzo 24 2023 | 4,755.12 |
marzo 25 2023 | 4,741.76 |
marzo 26 2023 | 4,741.76 |
marzo 27 2023 | 4,741.76 |
marzo 28 2023 | 4,686.83 |
marzo 29 2023 | 4,658.79 |
marzo 30 2023 | 4,627.63 |
marzo 31 2023 | 4,627.27 |
TRM Abril 2023
FECHA | TRM (USD/COP) |
---|---|
abril 01 2023 | 4,646.08 |
abril 02 2023 | 4,646.08 |
abril 03 2023 | 4,646.08 |
abril 04 2023 | 4,603.00 |
abril 05 2023 | 4,587.31 |
abril 06 2023 | 4,570.91 |
abril 07 2023 | 4,570.91 |
abril 08 2023 | 4,570.91 |
abril 09 2023 | 4,570.91 |
abril 10 2023 | 4,570.91 |
abril 11 2023 | 4,564.24 |
abril 12 2023 | 4,516.76 |
abril 13 2023 | 4,458.87 |
abril 14 2023 | 4,424.02 |
abril 15 2023 | 4,425.27 |
abril 16 2023 | 4,425.27 |
abril 17 2023 | 4,425.27 |
abril 18 2023 | 4,431.45 |
abril 19 2023 | 4,473.07 |
abril 20 2023 | 4,532.43 |
abril 21 2023 | 4,535.78 |
abril 22 2023 | 4,523.64 |
abril 23 2023 | 4,523.64 |
abril 24 2023 | 4,523.64 |
abril 25 2023 | 4,482.45 |
abril 26 2023 | 4,486.60 |
abril 27 2023 | 4,552.59 |
abril 28 2023 | 4,654.14 |
abril 29 2023 | 4,669.00 |
abril 30 2023 | 4,669.00 |
TRM Mayo 2023
FECHA | TRM (USD/COP) |
---|---|
mayo 01 2023 | 4,669.00 |
mayo 02 2023 | 4,669.00 |
mayo 03 2023 | 4,713.08 |
mayo 04 2023 | 4,667.09 |
mayo 05 2023 | 4,616.58 |
mayo 06 2023 | 4,552.56 |
mayo 07 2023 | 4,552.56 |
mayo 08 2023 | 4,552.56 |
mayo 09 2023 | 4,490.58 |
mayo 10 2023 | 4,540.34 |
mayo 11 2023 | 4,545.39 |
mayo 12 2023 | 4,601.15 |
mayo 13 2023 | 4,564.44 |
mayo 14 2023 | 4,564.44 |
mayo 15 2023 | 4,564.44 |
mayo 16 2023 | 4,506.49 |
mayo 17 2023 | 4,531.58 |
mayo 18 2023 | 4,528.30 |
mayo 19 2023 | 4,521.64 |
mayo 20 2023 | 4,528.67 |
mayo 21 2023 | 4,528.67 |
mayo 22 2023 | 4,528.67 |
mayo 23 2023 | 4,528.67 |
mayo 24 2023 | 4,501.81 |
mayo 25 2023 | 4,448.93 |
mayo 26 2023 | 4,470.83 |
mayo 27 2023 | 4,461.66 |
mayo 28 2023 | 4,461.66 |
mayo 29 2023 | 4,461.66 |
mayo 30 2023 | 4,461.66 |
mayo 31 2023 | 4,408.65 |
TRM Junio 2023
FECHA | TRM (USD/COP) |
---|---|
junio 1 2023 | 4,434.09 |
junio 2 2023 | 4,410.49 |
junio 3 2023 | 4,355.80 |
junio 4 2023 | 4,355.80 |
junio 5 2023 | 4,355.80 |
junio 6 2023 | 4,307.02 |
junio 7 2023 | 4,245.00 |
junio 8 2023 | 4,209.14 |
junio 9 2023 | 4,179.98 |
junio 10 2023 | 4,173.66 |
junio 11 2023 | 4,173.66 |
junio 12 2023 | 4,173.66 |
junio 13 2023 | 4,173.66 |
junio 14 2023 | 4,186.30 |
junio 15 2023 | 4,182.33 |
junio 16 2023 | 4,164.66 |
junio 17 2023 | 4,145.72 |
junio 18 2023 | 4,145.72 |
junio 19 2023 | 4,145.72 |
junio 20 2023 | 4,145.72 |
junio 21 2023 | 4,149.18 |
junio 22 2023 | 4,158.21 |
junio 23 2023 | 4,114.39 |
junio 24 2023 | 4,168.88 |
junio 25 2023 | 4,168.88 |
junio 26 2023 | 4,168.88 |
junio 27 2023 | 4,172.33 |
junio 28 2023 | 4,152.48 |
junio 29 2023 | 4,169.60 |
junio 30 2023 | 4,191.28 |
TRM Julio 2023
FECHA | TRM (USD/COP) |
---|---|
julio 1 2023 | 4,177.58 |
julio 2 2023 | 4,177.58 |
julio 3 2023 | 4,177.58 |
julio 4 2023 | 4,177.58 |
julio 5 2023 | 4,177.58 |
julio 6 2023 | 4,128.08 |
julio 7 2023 | 4,195.93 |
julio 8 2023 | 4,189.96 |
julio 9 2023 | 4,189.96 |
julio 10 2023 | 4,189.96 |
julio 11 2023 | 4,154.06 |
julio 12 2023 | 4,193.59 |
julio 13 2023 | 4,128.67 |
julio 14 2023 | 4,102.13 |
julio 15 2023 | 4,089.30 |
julio 16 2023 | 4,089.30 |
julio 17 2023 | 4,089.30 |
julio 18 2023 | 4,069.39 |
julio 19 2023 | 3,991.15 |
julio 20 2023 | 3,980.20 |
julio 21 2023 | 3,980.20 |
julio 22 2023 | 3,971.38 |
julio 23 2023 | 3,971.38 |
julio 24 2023 | 3,971.38 |
julio 25 2023 | 3,950.58 |
julio 26 2023 | 3,978.83 |
julio 27 2023 | 3,951.10 |
julio 28 2023 | 3,932.04 |
julio 29 2023 | 3,923.49 |
julio 30 2023 | 3,923.49 |
julio 31 2023 | 3,923.49 |
TRM Agosto 2023
FECHA | TRM (USD/COP) |
---|---|
agosto 1 2023 | 3,898.48 |
agosto 2 2023 | 4,007.44 |
agosto 3 2023 | 4,056.99 |
agosto 4 2023 | 4,144.79 |
agosto 5 2023 | 4,077.90 |
agosto 6 2023 | 4,077.90 |
agosto 7 2023 | 4,077.90 |
agosto 8 2023 | 4,077.90 |
agosto 9 2023 | 4,076.46 |
agosto 10 2023 | 4,031.65 |
agosto 11 2023 | 3,955.23 |
agosto 12 2023 | 3,973.41 |
agosto 13 2023 | 3,973.41 |
agosto 14 2023 | 3,973.41 |
agosto 15 2023 | 4,029.95 |
agosto 16 2023 | 4,096.08 |
agosto 17 2023 | 4,130.33 |
agosto 18 2023 | 4,093.96 |
agosto 19 2023 | 4,124.04 |
agosto 20 2023 | 4,124.04 |
agosto 21 2023 | 4,124.04 |
agosto 22 2023 | 4,124.04 |
agosto 23 2023 | 4,120.07 |
agosto 24 2023 | 4,085.89 |
agosto 25 2023 | 4,076.90 |
agosto 26 2023 | 4,117.78 |
agosto 27 2023 | 4,117.78 |
agosto 28 2023 | 4,117.78 |
agosto 29 2023 | 4,111.52 |
agosto 30 2023 | 4,110.08 |
agosto 31 2023 | 4,085.33 |
TRM Septiembre 2023
FECHA | TRM (USD/COP) |
---|---|
septiembre 1 2023 | 4,099.20 |
septiembre 2 2023 | 4,063.36 |
septiembre 3 2023 | 4,063.36 |
septiembre 4 2023 | 4,063.36 |
septiembre 5 2023 | 4,063.36 |
septiembre 6 2023 | 4,089.46 |
septiembre 7 2023 | 4,093.04 |
septiembre 8 2023 | 4,045.83 |
septiembre 9 2023 | 4,012.26 |
septiembre 10 2023 | 4,012.26 |
septiembre 11 2023 | 4,012.26 |
septiembre 12 2023 | 3,997.74 |
septiembre 13 2023 | 3,993.53 |
septiembre 14 2023 | 3,950.92 |
septiembre 15 2023 | 3,926.59 |
septiembre 16 2023 | 3,928.28 |
septiembre 17 2023 | 3,928.28 |
septiembre 18 2023 | 3,928.28 |
septiembre 19 2023 | 3,905.95 |
septiembre 20 2023 | 3,902.54 |
septiembre 21 2023 | 3,907.21 |
septiembre 22 2023 | 3,948.25 |
septiembre 23 2023 | 3,948.70 |
septiembre 24 2023 | 3,948.70 |
septiembre 25 2023 | 3,948.70 |
septiembre 26 2023 | 4,052.54 |
septiembre 27 2023 | 4,068.73 |
septiembre 28 2023 | 4,093.60 |
septiembre 29 2023 | 4,085.57 |
septiembre 30 2023 | 4,053.76 |
TRM Octubre 2023
FECHA | TRM (USD/COP) |
---|---|
octubre 1 2023 | 4,053.76 |
octubre 2 2023 | 4,053.76 |
octubre 3 2023 | 4,141.43 |
octubre 4 2023 | 4,187.01 |
octubre 5 2023 | 4,252.09 |
octubre 6 2023 | 4,359.40 |
octubre 7 2023 | 4,386.66 |
octubre 8 2023 | 4,386.66 |
octubre 9 2023 | 4,386.66 |
octubre 10 2023 | 4,386.66 |
octubre 11 2023 | 4,231.97 |
octubre 12 2023 | 4,212.50 |
octubre 13 2023 | 4,230.61 |
octubre 14 2023 | 4,249.00 |
octubre 15 2023 | 4,249.00 |
octubre 16 2023 | 4,249.00 |
octubre 17 2023 | 4,249.00 |
octubre 18 2023 | 4,222.09 |
octubre 19 2023 | 4,227.39 |
octubre 20 2023 | 4,249.71 |
octubre 21 2023 | 4,238.85 |
octubre 22 2023 | 4,238.85 |
octubre 23 2023 | 4,238.85 |
octubre 24 2023 | 4,221.39 |
octubre 25 2023 | 4,213.97 |
octubre 26 2023 | 4,201.53 |
octubre 27 2023 | 4,154.94 |
octubre 28 2023 | 4,120.62 |
octubre 29 2023 | 4,120.62 |
octubre 30 2023 | 4,120.62 |
octubre 31 2023 | 4,060.83 |
TRM Noviembre 2023
FECHA | TRM (USD/COP) |
---|---|
noviembre 1 2023 | 4,114.29 |
noviembre 2 2023 | 4,117.71 |
noviembre 3 2023 | 4,047.11 |
noviembre 4 2023 | 3,975.09 |
noviembre 5 2023 | 3,975.09 |
noviembre 6 2023 | 3,975.09 |
noviembre 7 2023 | 3,975.09 |
noviembre 8 2023 | 4,005.06 |
noviembre 9 2023 | 4,065.79 |
noviembre 10 2023 | 4,056.94 |
noviembre 11 2023 | 4,037.19 |
noviembre 12 2023 | 4,037.19 |
noviembre 13 2023 | 4,037.19 |
noviembre 14 2023 | 4,037.19 |
noviembre 15 2023 | 3,963.57 |
noviembre 16 2023 | 3,976.84 |
noviembre 17 2023 | 4,077.44 |
noviembre 18 2023 | 4,116.59 |
noviembre 19 2023 | 4,116.59 |
noviembre 20 2023 | 4,116.59 |
noviembre 21 2023 | 4,033.83 |
noviembre 22 2023 | 4,060.15 |
noviembre 23 2023 | 4,092.33 |
noviembre 24 2023 | 4,092.33 |
noviembre 25 2023 | 4,044.51 |
noviembre 26 2023 | 4,044.51 |
noviembre 27 2023 | 4,044.51 |
noviembre 28 2023 | 3,989.89 |
noviembre 29 2023 | 3,957.77 |
noviembre 30 2023 | 3,980.67 |
TRM Diciembre 2023
FECHA | TRM (USD/COP) |
---|---|
diciembre 1 2023 | 4,045.22 |
diciembre 2 2023 | 3,983.15 |
diciembre 3 2023 | 3,983.15 |
diciembre 4 2023 | 3,983.15 |
diciembre 5 2023 | 3,999.91 |
diciembre 6 2023 | 4,023.21 |
diciembre 7 2023 | 3,989.55 |
diciembre 8 2023 | 3,998.51 |
diciembre 9 2023 | 3,998.51 |
diciembre 10 2023 | 3,998.51 |
diciembre 11 2023 | 3,998.51 |
diciembre 12 2023 | 3,982.50 |
diciembre 13 2023 | 3,990.88 |
diciembre 14 2023 | 3,999.43 |
diciembre 15 2023 | 3,955.88 |
diciembre 16 2023 | 3,956.76 |
diciembre 17 2023 | 3,956.76 |
diciembre 18 2023 | 3,956.76 |
diciembre 19 2023 | 3,932.59 |
diciembre 20 2023 | 3,925.77 |
diciembre 21 2023 | 3,948.54 |
diciembre 22 2023 | 3,943.03 |
diciembre 23 2023 | 3,915.43 |
diciembre 24 2023 | 3,915.43 |
diciembre 25 2023 | 3,915.43 |
diciembre 26 2023 | 3,915.43 |
diciembre 27 2023 | 3,871.45 |
diciembre 28 2023 | 3,844.81 |
diciembre 29 2023 | 3,822.05 |
diciembre 30 2023 | 3,822.05 |
diciembre 31 2023 | 3,822.05 |
Valor TRM Promedio y Fin para 2023 – Dólar TRM Histórico 2023
TRM Promedio 2023 en Colombia | |||
---|---|---|---|
Promedio | Fin de Mes | TRM | |
TRM Promedio Enero 2023 | 4,712.18 | TRM 31 de enero de 2023 | 4,632.20 |
TRM Promedio Febrero 2023 | 4,802.75 | TRM 28 de febrero de 2023 | 4,808.14 |
TRM Promedio Marzo 2023 | 4,760.96 | TRM 31 de marzo de 2023 | 4,627.27 |
TRM Promedio Abril 2023 | 4,526.03 | TRM 30 de abril de 2023 | 4,669.00 |
TRM Promedio Mayo 2023 | 4,539.54 | TRM 31 de mayo de 2023 | 4,408.65 |
TRM Promedio Junio 2023 | 4,213.53 | TRM 30 de junio de 2023 | 4,191.28 |
TRM Promedio Julio 2023 | 4,067.63 | TRM 31 de julio de 2023 | 3,923.49 |
TRM Promedio Agosto 2023 | 4,066.87 | TRM 31 de agosto de 2023 | 4,085.33 |
TRM Promedio Septiembre 2023 | 4,008.41 | TRM 30 de septiembre de 2023 | 4,053.76 |
TRM Promedio Octubre 2023 | 4,219.16 | TRM 31 de octubre de 2023 | 4,060.83 |
TRM Promedio Noviembre 2023 | 4,040.26 | TRM 30 de noviembre de 2023 | 3,980.67 |
TRM Promedio Diciembre 2023 | 3,954.14 | TRM 31 de diciembre de 2023 | 3,822.05 |
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y Banco de la República
(1) Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Económicos (EME) consultada el 31 de diciembre de 2022