Encuentra las series históricas de la Tasa Representativa del Mercado TRM desde 1992 hasta la fecha.
2025
Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
Máximo | $4,416.69 | 10 de abril de 2025 |
Mínimo | $3,706.94 | 25 y 26 de diciembre de 2025 |
Cierre | $3,757.08 | 31 de diciembre de 2025 |
Serie TRM Histórico Dólar 2025
2024
Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
Máximo | $4,478.21 | 14 de noviembre de 2024 |
Mínimo | $3,763.43 | 10 de abril de 2024 |
Cierre | $4,409.15 | 31 de diciembre de 2024 |
Serie TRM Histórico Dólar 2024
2023
Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
Máximo | $4,989.58 | 6 de enero de 2023 |
Mínimo | $3,822.05 | 29 al 31 de diciembre de 2023 |
Cierre | $3,822.05 | 31 de diciembre de 2023 |
Serie TRM Histórico Dólar 2023
2022
Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
Máximo | $5,061.21 | 5 al 8 de noviembre de 2022 |
Mínimo | $3,706.95 | 5 de abril de 2022 |
Cierre | $4,810.20 | 31 de diciembre de 2022 |
Serie TRM Histórico Dólar 2022
2021
Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
Máximo | $4,023.68 | 30 de diciembre de 2021 |
Mínimo | $3,420.78 | 5 de enero de 2021 |
Cierre | $3,981.16 | 31 de diciembre de 2021 |
Serie TRM Histórico Dólar 2021
2020
Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
Máximo | $4,153.91 | 20 de marzo de 2020 |
Mínimo | $3,253.89 | 10 de enero de 2020 |
Cierre | $3,432.50 | 31 de diciembre de 2020 |
Serie TRM Histórico Dólar 2020
2019
Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
Máximo | $3,522.48 | 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2019 |
Mínimo | $3,072.01 | 28 de febrero de 2019 |
Cierre | $3,277.14 | 31 de diciembre de 2019 |
Serie Histórico TRM Dólar 2019
2018
Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
Máximo | $3,289.69 | 27 de diciembre de 2018 |
Mínimo | $2,705.34 | 14 de abril de 2018 |
Cierre | $3,249.75 | 31 de diciembre de 2018 |
Serie Histórico TRM Dólar 2018
2017
Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
Máximo | $3,092.65 | 8 de julio de 2017 |
Mínimo | $2,837.90 | 19 de abril de 2017 |
Cierre | $2,984.00 | 31 de diciembre de 2017 |
Serie Histórico TRM Dólar 2017
2016
Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
Máximo | $3,434.89 | 12 de febrero de 2016 |
Mínimo | $2,833.78 | 3 de mayo de 2016 |
Cierre | $3,000.71 | 31 de diciembre de 2016 |
Serie Histórico TRM Dólar 2016
2015
Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
Máximo | $3,356.00 | 15 de diciembre de 2015 |
Mínimo | $2,360.58 | 9 de mayo de 2015 |
Cierre | $3,149.47 | 31 de diciembre de 2015 |
Serie Histórico TRM Dólar 2015
2014
Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
Máximo | $2,446.35 | 17 de diciembre de 2014 |
Mínimo | $1,846.12 | 25 de julio de 2014 |
Cierre | $2,392.46 | 31 de diciembre de 2014 |
Serie Histórico TRM Dólar 2014
2013
Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
Máximo | $1,952.11 | 6 de septiembre de 2013 |
Mínimo | $1,758.45 | 15 de enero de 2013 |
Cierre | $1,926.83 | 31 de diciembre de 2013 |
Serie Histórico TRM Dólar 2013
2012
Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
Máximo | $1,942.70 | 1 de enero de 2012 |
Mínimo | $1,754.89 | 4 de mayo de 2012 |
Cierre | $1,768.23 | 31 de diciembre de 2012 |
Serie Histórico TRM Dólar 2012
2011
Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
Máximo | $1,972.76 | 5 de Octubre de 2011 |
Mínimo | $1,748.41 | 15 de Julio de 2011 |
Cierre | $1,942.70 | 31 de diciembre de 2011 |
Serie Histórico TRM Dólar 2011
2010
Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
Máximo | $2,044.23 | 1 de Enero de 2010 |
Mínimo | $1,786.20 | 8 de Octubre de 2010 |
Cierre | $1,913.98 | 31 de diciembre de 2010 |
Serie Histórico TRM Dólar 2010
2009
Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
Máximo | $2,596.37 | 25 de Febrero de 2009 |
Mínimo | $1,825.68 | 14 de Octubre de 2009 |
Cierre | $2,044.23 | 31 de diciembre de 2009 |
Serie Histórico TRM Dólar 2009
2008
Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
Máximo | $2,392.28 | 1 de Noviembre de 2008 |
Mínimo | $1,652.41 | 19 de Junio de 2008 |
Cierre | $2,243.59 | 31 de diciembre de 2008 |
Serie Histórico TRM Dólar 2008
2007
Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
Máximo | $2,261.22 | 30 de Enero de 2007 |
Mínimo | $1,877.88 | 6 de Junio de 2007 |
Cierre | $2,014.76 | 31 de diciembre de 2007 |
Serie Histórico TRM Dólar 2007
2006
Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
Máximo | $2,634.06 | 29 de Junio de 2006 |
Mínimo | $2,225.44 | 27 de Diciembre de 2006 |
Cierre | $2,238.79 | 31 de diciembre de 2006 |
Serie Histórico TRM Dólar 2006
2005
Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
Máximo | $2,397.25 | 29 de Marzo de 2005 |
Mínimo | $2,272.95 | 2 de Diciembre de 2005 |
Cierre | $2,284.22 | 31 de diciembre de 2005 |
Serie Histórico TRM Dólar 2005
2004
Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
Máximo | $2,778.92 | 6 de Enero de 2004 |
Mínimo | $2,316.12 | 22 de Diciembre de 2004 |
Cierre | $2,389.75 | 31 de diciembre de 2004 |
Serie Histórico TRM Dólar 2004
2003
Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
Máximo | $2,968.88 | 11 de Febrero de 2003 |
Mínimo | $2,778.21 | 31 de Diciembre de 2003 |
Cierre | $2,778.21 | 31 de diciembre de 2003 |
Serie Histórico TRM Dólar 2003
2002
Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
Máximo | $2,888.23 | 3 de Octubre de 2002 |
Mínimo | $2,231.98 | 25 de Enero de 2002 |
Cierre | $2,864.79 | 31 de diciembre de 2002 |
Serie Histórico TRM Dólar 2002
2001
Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
Máximo | $2,378.41 | 18 de Mayo de 2001 |
Mínimo | $2,219.60 | 3 de Enero de 2001 |
Cierre | $2,291.18 | 31 de diciembre de 2001 |
Serie Histórico TRM Dólar 2001
2000
Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
Máximo | $2,232.24 | 23 de Septiembre de 2000 |
Mínimo | $1,873.77 | 1 de Enero de 2000 |
Cierre | $2,229.18 | 31 de diciembre de 2000 |
Serie Histórico TRM Dólar 2000
1999
Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
Máximo | $2,017.27 | 30 de Septiembre de 1999 |
Mínimo | $1,525.59 | 27 de Marzo de 1999 |
Cierre | $1,873.77 | 31 de diciembre de 1999 |
Serie Histórico TRM Dólar 1999
1998
Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
Máximo | $1,599.15 | 23 de Octubre de 1998 |
Mínimo | $1,293.58 | 1 de Enero de 1998 |
Cierre | $1,542.11 | 31 de diciembre de 1998 |
Serie Histórico TRM Dólar 1998
1997
Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
Máximo | $1,307.54 | 2 de Diciembre de 1997 |
Mínimo | $1,005.33 | 1 de Enero de 1997 |
Cierre | $1,293.58 | 31 de diciembre de 1997 |
Serie Histórico TRM Dólar 1997
1996
Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
Máximo | $1,074.72 | 5 de Junio de 1996 |
Mínimo | $987.65 | 1 de Enero de 1996 |
Cierre | $1,005.33 | 31 de diciembre de 1996 |
Serie Histórico TRM Dólar 1996
1995
Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
Máximo | $1,003.47 | 5 de Octubre de 1995 |
Mínimo | $831.27 | 1 de Enero de1995 |
Cierre | $987.65 | 31 de diciembre de 1995 |
Serie Histórico TRM Dólar 1995
1994
Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
Máximo | $844.40 | 5 de Octubre de 1994 |
Mínimo | $804.33 | 1 de Enero de 1994 |
Cierre | $831.27 | 31 de diciembre de 1994 |
Serie Histórico TRM Dólar 1994
1993
Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
Máximo | $819.55 | 27 de Octubre de 1993 |
Mínimo | $737.55 | 5 de Enero de 1993 |
Cierre | $804.33 | 31 de diciembre de 1993 |
Serie Histórico TRM Dólar 1993
1992
Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|
Máximo | $738.19 | 4 de Diciembre de 1992 |
Mínimo | $632.37 | 1 de Enero de 1992 |
Cierre | $737.98 | 31 de diciembre de 1992 |
Serie Histórico TRM Dólar 1992
Fuente: Banco de la Republica y Superintendencia Financiera de Colombia.